ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ
Κλάδος Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
A.Ε.Ε.Α.Π. Εμπορικών Χώρων 26.742 0,03 45.673,67 0,01 205.863.140,868 0,21
A.Ε.Ε.Α.Π. Επαγγελματικών Χώρων 29.952 0,04 57.702,67 0,02 68.668.018,56 0,07
Έπιπλα 3.407 0,00 1.236,13 0,00 15.743.134,596 0,02
Ύδρευση 133.622 0,17 723.671,86 0,20 697.479.000 0,71
Αεροπορικές Εταιρείες 103.565 0,13 1.306.119,56 0,36 1.137.908.802 1,16
Αλλα Οικοδομικά Υλικά 35.899 0,05 36.773,81 0,01 136.815.766,2 0,14
Αλουμίνιο 2.333 0,00 6.355,84 0,00 88.165.212,32 0,09
Αναψυκτικά 21.176 0,03 615.198,89 0,17 10.838.718.071,32 11,08
Απόσταξη & Οινοπαραγωγή 0 0,00 0 0,00 32.431.449,6 0,03
Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζημιών 6.391 0,01 31.709,97 0,01 91.539.806,16 0,09
Γεωργεία, Αλιεία, Εκτροφή και Φυτείες 0 0,00 0 0,00 7.967.096,76 0,01
Διαφοροποιημένα Υλικά 288 0,00 334,23 0,00 11.685.050,3 0,01
Διαφοροποιημένες Α.Ε.Ε.Α.Π. 56.150 0,07 99.341,58 0,03 2.571.241.123,68 2,63
Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 884 0,00 3.682,09 0,00 131.531.505 0,13
Διαφοροποιημένοι Έμποροι 659.884 0,86 16.595.251,95 4,62 3.858.266.223,1 3,94
Διαχείριση Κεφαλαίων & Θεματοφύλακες 1.030 0,00 7.481,75 0,00 28.657.419 0,03
Διυλιστήρια & Εμπορία Πετρελαιοειδών 2.149.063 2,80 22.518.546,84 6,27 5.566.633.730,8 5,69
Είδη Προσωπικής Φροντίδας 44.281 0,06 446.191,7 0,12 811.866.029,62 0,83
Εκδόσεις 0 0,00 0 0,00 6.750.196,875 0,01
Εμπορικά Οχήματα & Ανταλλακτικά 6.060 0,01 57.388,2 0,02 67.027.392 0,07
Εμπόριο Ενδυμάτων 1.034 0,00 1.066,64 0,00 6.117.446,04 0,01
Εμπόριο Προϊόντων Οικιακής Βελτίωσης 16.130 0,02 43.288,8 0,01 52.668.000 0,05
Εναλλακτική Ηλεκτρική Ενέργεια 348.772 0,45 6.311.750,68 1,76 2.108.175.856,5 2,16
Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 50.371 0,07 158.837,78 0,04 147.202.492,8 0,15
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 5.571 0,01 44.142,82 0,01 51.135.717,6 0,05
Επενδυτικές Εταιρείες κλειστού τύπου 1.050 0,00 7.388,2 0,00 25.181.256,32 0,03
Επενδυτικές Υπηρεσίες 133.518 0,17 709.569,85 0,20 319.240.920 0,33
Ηλεκρικά Εξαρτήματα 159.524 0,21 1.154.307,52 0,32 1.405.302.212,59 1,44
Ηλεκτρονική Ψυχαγωγία 367.217 0,48 160.396,23 0,04 43.078.741,356 0,04
Ιατρικός Εξοπλισμός 4.667 0,01 14.216,31 0,00 13.568.221,12 0,01
Καπνός 0 0,00 0 0,00 921.840.000 0,94
Κατασκευές 4.513.817 5,88 24.118.708,05 6,72 3.867.706.924,212 3,95
Κατασκευή Κατοικιών 5.011 0,01 14.126,75 0,00 115.569.114 0,12
Κατασκευαστές Στέγασης & Επικαλύψεων 28.047 0,04 10.277,08 0,00 13.759.896,372 0,01
Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα 4.205 0,01 4.731,5 0,00 59.115.578,745 0,06
Λογισμικό 248.742 0,32 2.360.134,49 0,66 840.133.049,78 0,86
Μεταλλουργία 476.697 0,62 1.643.755,02 0,46 2.229.736.310,472 2,28
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού 24.923 0,03 15.687,67 0,00 52.493.168,44 0,05
Ξενοδοχεία & Πανσιόν 0 0,00 0 0,00 623.828.800 0,64
Οικιακές Συσκευές 0 0,00 0 0,00 2.638.324 0,00
Ορυχεία 23 0,00 1.080,8 0,00 22.028.900 0,02
Πλαστικά 5.152 0,01 21.245,31 0,01 676.594.225,8 0,69
Πολλαπλών Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας 514.043 0,67 18.753.463,42 5,22 5.215.527.376,5 5,33
Προμηθευτές Βιομηχανίας 23.483 0,03 46.168,27 0,01 121.184.071,98 0,12
Ρούχα και Αξεσουάρ 2.010 0,00 3.581,1 0,00 22.260.700 0,02
Σίδηρος & Χάλυβας 25.076 0,03 45.226,24 0,01 105.772.368,027 0,11
Συμβατική Ηλεκτρική Ενέργεια 1.441.480 1,88 14.368.272,08 4,00 5.003.000.000 5,11
Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας 263.308 0,34 1.852.309,37 0,52 1.600.708.629,58 1,64
Ταξίδια & Τουρισμός 53.497 0,07 98.075,86 0,03 581.537.416,35 0,59
Τράπεζες 56.775.004 73,93 175.718.369,77 48,95 23.576.734.834,2345 24,10
Τρόφιμα 26.060 0,03 135.104 0,04 489.626.719,9 0,50
Τσιμέντα 71.993 0,09 1.835.426,05 0,51 2.001.215.886,25 2,05
Τυχερά Παιχνίδια 2.426.908 3,16 32.570.228,23 9,07 6.931.247.180,19 7,09
Υλικά Συσκευασίας 2.200 0,00 488,4 0,00 116.939.899,61 0,12
Υλικό Υπολογιστών 416.120 0,54 2.528.948,16 0,70 298.068.661,86 0,30
Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας 1.247 0,00 14.028,75 0,00 157.500.000 0,16
Υπηρεσίες Ενοικίασης και Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 15.668 0,02 208.885,22 0,06 644.764.370,64 0,66
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1.759.046 2,29 6.784.745,99 1,89 1.326.281.803,26 1,36
Υπηρεσίες Μαζικής Εκτύπωσης 0 0,00 0 0,00 6.547.488,75 0,01
Υπηρεσίες Μεταφορών 558.101 0,73 6.377.617,9 1,78 3.521.010.000 3,60
Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 1.199.151 1,56 16.432.520,89 4,58 5.722.447.557,97 5,85
Υπηρεσίες Υγείας 770 0,00 1.372,52 0,00 154.823.724,3 0,16
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις 41.149 0,05 48.814,59 0,01 18.100.176 0,02
Φαρμακευτικά Προϊόντα 39.440 0,05 35.688,22 0,01 152.760.318,62 0,16
Ψυχαγωγία 1.000 0,00 513 0,00 78.818.713,076 0,08
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κλάδος Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
Διαχείριση Κεφαλαίων & Θεματοφύλακες 4.915.688 97,47 1.257.055,73 72,44 308.270.840,2599 51,75
Εμπόριο Ενδυμάτων 0 0,00 0 0,00 13.884.318,55 2,33
Επενδυτικές Υπηρεσίες 500 0,01 2.000 0,12 59.164.000 9,93
Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα 0 0,00 0 0,00 5.100.255 0,86
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού 0 0,00 0 0,00 10.176.009,6 1,71
Προμηθευτές Βιομηχανίας 12.540 0,25 4.837,62 0,28 12.874.084,686 2,16
Τρόφιμα 450 0,01 568 0,03 9.271.000 1,56
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 111.809 2,22 465.832,5 26,84 175.037.180,88 29,38
Υπηρεσίες Υγείας 2.250 0,04 5.085 0,29 1.937.294,6 0,33

Περιλαμβάνονται όλα τα πακέτα μεθόδων 6.1, 6.2 & 6.3

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων