Μετοχές

ΦΛΕΞΟ

Ονομασία μετοχής FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
28 Μαρ 2024 8,1 0,00 50 8,2 8,2 410 1 8,2
27 Μαρ 2024 8,1 0,62 350 8,1 8,05 2.830 3 8,05
26 Μαρ 2024 8,05 -2,42 612 8,25 8,05 4.987,6 5 8,25
22 Μαρ 2024 8,25 -1,20 370 8,25 8,25 3.052,5 2 8,25
21 Μαρ 2024 8,35 1,83 1.696 8,35 8,3 14.100,55 3 8,3
20 Μαρ 2024 8,2 -0,61 380 8,25 8,2 3.117,5 3 8,25
19 Μαρ 2024 8,25 0,00 0 - - 0 0 -
15 Μαρ 2024 8,25 0,00 0 - - 0 0 -
14 Μαρ 2024 8,25 1,85 1.090 8,25 8,2 8.983 3 8,2
13 Μαρ 2024 8,1 -2,41 200 8,1 8,1 1.620 1 8,1
12 Μαρ 2024 8,3 0,00 0 - - 0 0 -
11 Μαρ 2024 8,3 0,00 0 - - 0 0 -
8 Μαρ 2024 8,3 0,00 0 - - 0 0 -
7 Μαρ 2024 8,3 0,00 0 - - 0 0 -
6 Μαρ 2024 8,3 0,00 0 - - 0 0 -
5 Μαρ 2024 8,3 0,61 614 8,3 8,3 5.096,2 1 8,3
4 Μαρ 2024 8,25 0,00 700 8,25 8,25 5.775 5 8,25
1 Μαρ 2024 8,25 1,23 626 8,25 8,25 5.164,5 2 8,25
29 Φεβ 2024 8,15 0,00 50 8,25 8,25 412,5 1 8,25
28 Φεβ 2024 8,15 0,62 545 8,2 8 4.442,75 8 8,1
27 Φεβ 2024 8,1 1,25 260 8,1 8,1 2.106 3 8,1
26 Φεβ 2024 8 0,00 0 - - 0 0 -
23 Φεβ 2024 8 0,00 0 - - 0 0 -
22 Φεβ 2024 8 -2,44 200 8 8 1.600 1 8
21 Φεβ 2024 8,2 -4,65 900 8,2 8,2 7.380 3 8,2
20 Φεβ 2024 8,6 0,00 2 8,5 8,5 17 1 8,5
19 Φεβ 2024 8,6 0,00 0 - - 0 0 -
16 Φεβ 2024 8,6 0,00 60 8,55 8,55 513 1 8,55
15 Φεβ 2024 8,6 0,00 13 8,6 8,6 111,8 1 8,6
14 Φεβ 2024 8,6 0,58 1.697 8,65 7,75 14.530,8 17 7,75

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων