Μετοχές

ΕΛΤΟΝ

Ονομασία μετοχής ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
18 Απρ 2024 1,86 0,65 9.211 1,89 1,852 17.306,46 37 1,868
17 Απρ 2024 1,848 2,10 4.118 1,858 1,806 7.513,31 47 1,85
16 Απρ 2024 1,81 -3,52 21.910 1,876 1,786 39.834,03 113 1,876
15 Απρ 2024 1,876 -1,99 10.959 1,914 1,848 20.480,52 62 1,914
12 Απρ 2024 1,914 -0,21 5.101 1,934 1,89 9.734,5 55 1,918
11 Απρ 2024 1,918 -0,93 9.506 1,946 1,898 18.167,62 68 1,946
10 Απρ 2024 1,936 -0,62 11.706 1,96 1,91 22.619,95 45 1,96
9 Απρ 2024 1,948 0,62 7.023 1,96 1,936 13.661,71 43 1,95
8 Απρ 2024 1,936 -0,51 15.785 1,976 1,902 30.322,48 73 1,976
5 Απρ 2024 1,946 -0,51 6.814 1,978 1,92 13.231,81 42 1,976
4 Απρ 2024 1,956 -0,81 8.119 1,976 1,928 15.750,41 49 1,974
3 Απρ 2024 1,972 -0,20 36.084 2,01 1,918 70.886,03 75 2,01
2 Απρ 2024 1,976 -2,18 5.619 2,02 1,956 11.122,06 37 2,01
28 Μαρ 2024 2,02 1,00 4.565 2,03 1,98 9.147,06 27 2,02
27 Μαρ 2024 2 -1,96 12.545 2,04 1,97 25.007,81 59 2,04
26 Μαρ 2024 2,04 -3,32 46.592 2,14 2 94.185,25 190 2,13
22 Μαρ 2024 2,11 0,96 13.465 2,12 2,05 28.045,2 43 2,05
21 Μαρ 2024 2,09 2,96 21.880 2,1 2 44.924,07 85 2
20 Μαρ 2024 2,03 0,49 7.647 2,04 2 15.364,11 42 2,04
19 Μαρ 2024 2,02 -0,98 12.474 2,05 1,99 25.056,55 46 2,05
15 Μαρ 2024 2,04 0,00 19.344 2,08 2,02 39.566,16 82 2,03
14 Μαρ 2024 2,04 0,00 7.767 2,05 2 15.731,88 24 2,05
13 Μαρ 2024 2,04 0,49 4.004 2,07 2,01 8.121,14 24 2,03
12 Μαρ 2024 2,03 0,00 7.322 2,06 2 14.798,13 35 2,05
11 Μαρ 2024 2,03 -0,49 16.754 2,07 2,02 34.245,04 64 2,04
8 Μαρ 2024 2,04 3,29 31.623 2,06 1,95 63.695,74 126 1,995
7 Μαρ 2024 1,975 -0,75 10.181 2 1,95 20.068,99 57 1,995
6 Μαρ 2024 1,99 1,02 6.649 2 1,96 13.163,15 31 1,985
5 Μαρ 2024 1,97 -0,51 24.609 2 1,93 48.083,77 74 1,985

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων