Μετοχές

ΚΡΕΚΑ

Ονομασία μετοχής ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
15 Απρ 2024 0,28 0,00 0 - - 0 0 -
12 Απρ 2024 0,28 0,00 0 - - 0 0 -
11 Απρ 2024 0,28 0,00 0 - - 0 0 -
10 Απρ 2024 0,28 0,00 0 - - 0 0 -
9 Απρ 2024 0,28 0,00 0 - - 0 0 -
8 Απρ 2024 0,28 0,00 0 - - 0 0 -
5 Απρ 2024 0,28 0,00 0 - - 0 0 -
4 Απρ 2024 0,28 0,00 0 - - 0 0 -
3 Απρ 2024 0,28 0,00 0 - - 0 0 -
2 Απρ 2024 0,28 0,00 0 - - 0 0 -
28 Μαρ 2024 0,28 0,00 0 - - 0 0 -
27 Μαρ 2024 0,28 0,00 0 - - 0 0 -
26 Μαρ 2024 0,28 0,00 0 - - 0 0 -
22 Μαρ 2024 0,28 0,00 0 - - 0 0 -
21 Μαρ 2024 0,28 0,00 0 - - 0 0 -
20 Μαρ 2024 0,28 0,00 0 - - 0 0 -
19 Μαρ 2024 0,28 0,00 0 - - 0 0 -
15 Μαρ 2024 0,28 0,00 0 - - 0 0 -
14 Μαρ 2024 0,28 0,00 0 - - 0 0 -
13 Μαρ 2024 0,28 0,00 0 - - 0 0 -
12 Μαρ 2024 0,28 0,00 0 - - 0 0 -
11 Μαρ 2024 0,28 0,00 0 - - 0 0 -
8 Μαρ 2024 0,28 0,00 0 - - 0 0 -
7 Μαρ 2024 0,28 0,00 0 - - 0 0 -
6 Μαρ 2024 0,28 0,00 0 - - 0 0 -
5 Μαρ 2024 0,28 0,00 0 - - 0 0 -
4 Μαρ 2024 0,28 0,00 0 - - 0 0 -

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων