Στιγμιότυπο
ΣΜΕ
Σειρές | Α | Ποσ. Α | Π | Ποσ. Π | Τιμή | Μεταβ. | % Μεταβ. | Όγκος | Ανοικτές Θέσεις | Τελευταία Ενημέρωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSE23L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.113 | -4,25 | -0,14 | 2 | 0 | 18:35:15 |
FTSE24A | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | -18 | -0,58 | 20 | 0 | 18:35:15 |
FTSE24B | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 17:25:03 |
FTSE24C | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 17:25:03 |
FTSE24F | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 17:25:03 |
FTSE24I | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 17:25:03 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο