ΔΑΚ
ΑΔΑΚ
Ονομασία | ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧ. Δ/ΜΟΣ ΟΣΕΚΑ |
Εταιρεία διαχείρισης | ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. |
Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ
Ημερομηνία (Τ) | 13 Δεκ 2024 |
Σύμβολο | ΑΔΑΚ |
ISIN | GRF000153004 |
Σύμβολο Δείκτη | FTSE |
ISIN Δείκτη | GRI99201A006 |
Σύμβολο iNAV | ΕΑΔΑΚ |
ISIN iNAV | GRI99301A004 |
Αριθμός μεριδίων (Τ-1) | 971.502 |
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) | |
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1) | |
Αριθμός μεριδίων (Τ) | 971.502 |
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού | € 34.688.229,65 |
Καθαρή τιμή μεριδίου | € 35,7058 |
Μέρισμα ανά μερίδιο | € 1,35 |
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος | 1 Ιουλ 2024 |
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού | € 127.483,93 |
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς | € 156,37 |
Σημειώσεις Εκδότη:
Η ημέρα Τ αναφέρεται στην ημέρα ισχύος των στοιχείων. Αριθμός μεριδίων (Τ)=Αριθμός μεριδίων (Τ-1) + Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) - Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1). Στην Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν/εξαγοράσθηκαν την ημέρα (Τ-1).
Αποδόσεις ΔΑΚ
Ημ/νία Έναρξης Υπολογισμού | 7 Δεκ 2023 |
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού | 6 Δεκ 2024 |
N | 52.0 |
ΤΑ (%) | 1.25 |
Rε (%) | -0.03 |
R (%) | 0.05 |
R*N (%) | 2.84 |
Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ
ISIN αξίας | Σύμβολο αξίας | Ποσότητα μετοχής (i) στο Σύνολο Ενεργητικού (Τ-1) | Τιμή κλεισίματος αξίας (i) (Τ-1) | Ποσότητα μετοχής (i) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) |
GRS015003007 | ΑΛΦΑ | 1.596.303 | 1,622 | 8.243 |
GRS003003035 | ΕΤΕ | 466.381 | 7,77 | 2.403 |
GRS014003032 | ΠΕΙΡ | 782.123 | 3,909 | 4.036 |
GRS323003012 | ΕΥΡΩΒ | 1.586.243 | 2,21 | 8.169 |
GRS260333000 | ΟΤΕ | 141.574 | 14,87 | 731 |
GRS204003008 | ΣΑΡ | 17.914 | 10,82 | 92 |
GRS191213008 | ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 63.542 | 1,84 | 328 |
GRS145003000 | ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 49.703 | 18,46 | 256 |
GRS393503008 | ΜΥΤΙΛ | 86.110 | 33,8 | 444 |
GRS245213004 | ΛΑΜΔΑ | 64.798 | 7,28 | 333 |
GRS281003004 | ΕΛΧΑ | 45.598 | 1,88 | 236 |
GRS282183003 | ΜΠΕΛΑ | 84.069 | 26,1 | 433 |
GRS298343005 | ΕΛΠΕ | 67.612 | 7,08 | 348 |
GRS337003008 | ΟΤΟΕΛ | 14.809 | 10,12 | 76 |
GRS359353000 | ΕΥΔΑΠ | 31.627 | 5,78 | 163 |
GRS419003009 | ΟΠΑΠ | 146.700 | 16,02 | 757 |
GRS426003000 | ΜΟΗ | 49.859 | 20,5 | 257 |
GRS434003000 | ΔΕΗ | 162.899 | 11,97 | 842 |
GRS495003006 | ΑΡΑΙΓ | 30.892 | 10,1 | 159 |
GRS496003005 | ΤΕΝΕΡΓ | 41.421 | 19,82 | 214 |
CH0198251305 | ΕΕΕ | 103.740 | 33,8 | 535 |
BE0974271034 | ΒΙΟ | 33.551 | 5,47 | 173 |
BE0974303357 | CENER | 27.532 | 9,17 | 158 |
BE0974338700 | TITC | 31.573 | 39 | 163 |
GRS536003007 | ΔΑΑ | 43.480 | 8,026 | 224 |
Σημειώσεις Εκδότη:
Τιμή κλεισίματος αξίας (ι) (Τ-1): Η αποτίμηση θα γίνεται με την Τιμή Κλεισίματος της αξίας (ι) (Τ-1). Η ποσότητα μετοχής (ι) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία/εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων, για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ. |
Για να δείτε την περιγραφή των Συντελεστών του πίνακα "Αποδόσεις ΔΑΚ" επιλέξτε εδώ. |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο