Επιλογή δείκτη

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Το Χ.Α. δεν παρέχει τιμή ανοίγματος δεικτών. Η τιμή ανοίγματος που απεικονίζεται στο διάγραμμα υπολογίζεται από τις τιμές ανοίγματος των συνιστωσών του δείκτη σε χρονικό ορίζοντα πενταλέπτου από την έναρξη (η μέθοδος υπολογισμού εξηγείται εδώ).

Κλεισίματα 30 ημερών

Ημ/νία Τιμή Διαφ.% Όγκος Αξία Ανώτερη Κατώτερη Χρημ/κή αξία Μτβλ. εβδ. % Μτβλ. μήνα % Μτβλ. έτους %
5 Δεκ 2023 13.727,67 -0,32 129.325 2.392.419,42 13.852,57 13.582,08 2.992.077.981 -1,43 -1,43 49,90
4 Δεκ 2023 13.772,39 -1,11 118.641 2.279.050,31 13.987,25 13.769,39 3.001.826.241 -1,11 -1,11 50,39
1 Δεκ 2023 13.927,45 3,59 268.993 5.926.032,56 13.934,52 13.221,93 3.035.623.442 0,59 0,00 52,08
30 Νοε 2023 13.444,41 -0,07 1.183.085 27.160.193,13 13.454,49 13.273,95 2.930.340.233 -2,90 -2,75 46,81
29 Νοε 2023 13.454,49 0,12 574.776 12.060.254,95 13.590,29 13.368,01 2.932.535.602 -2,82 -2,68 46,92
28 Νοε 2023 13.438,79 -0,85 603.018 12.578.246,02 13.643,25 13.280,74 2.929.115.589 -2,94 -2,79 46,75
27 Νοε 2023 13.553,43 -2,11 361.458 7.801.839,99 13.865,71 13.398,15 2.954.101.506 -2,11 -1,96 48,00
24 Νοε 2023 13.845,48 -1,16 210.825 4.011.332,87 14.008,6 13.804,09 3.017.757.593 -6,55 0,15 51,19
23 Νοε 2023 14.008,6 -3,51 254.386 3.945.485,09 14.517,59 13.900,58 3.053.309.294 -5,45 1,33 52,97
22 Νοε 2023 14.517,59 1,12 350.316 5.932.383,4 14.628,53 14.357,46 3.164.248.911 -2,01 5,01 58,53
21 Νοε 2023 14.357,46 -2,37 339.164 7.310.657,64 14.940,51 14.357,46 3.129.348.607 -3,09 3,85 56,78
20 Νοε 2023 14.706,46 -0,74 180.361 3.877.863,5 15.013,04 14.697,72 3.205.416.493 -0,74 6,38 60,59
17 Νοε 2023 14.815,88 -0,07 237.835 3.823.166,79 15.036,08 14.725,06 3.229.263.680 2,48 7,17 61,79
16 Νοε 2023 14.826,68 1,55 152.672 2.650.245,6 14.830,17 14.600,6 3.231.618.921 2,56 7,25 61,90
15 Νοε 2023 14.600,6 0,20 513.690 7.849.542,26 14.855,82 14.534,97 3.182.341.415 0,99 5,61 59,43
14 Νοε 2023 14.571,4 0,85 280.017 5.063.763,75 14.877,27 14.352,7 3.175.978.628 0,79 5,40 59,12
13 Νοε 2023 14.448,15 -0,06 139.139 2.799.751,16 14.739,32 14.416,64 3.149.114.230 -0,06 4,51 57,77
10 Νοε 2023 14.456,76 -2,65 182.705 3.432.906,78 14.856,8 14.454,98 3.150.991.295 0,04 4,57 57,86
9 Νοε 2023 14.849,66 0,91 341.789 7.515.002,75 14.999,08 14.699,49 3.236.627.501 2,75 7,41 62,15
8 Νοε 2023 14.715,55 -2,08 202.782 3.649.108,72 15.097,18 14.715,55 3.207.396.311 1,83 6,44 60,69
7 Νοε 2023 15.028,06 1,16 308.734 5.911.243,9 15.028,23 14.786,68 3.275.510.391 3,99 8,71 64,10
6 Νοε 2023 14.855,53 2,80 265.524 5.689.197,6 14.855,53 14.451,59 3.237.906.908 2,80 7,46 62,22
3 Νοε 2023 14.451,59 1,52 310.374 7.323.671 14.546,05 14.234,53 3.149.863.921 4,23 4,54 57,81
2 Νοε 2023 14.234,53 2,97 754.296 17.306.621,35 14.234,53 13.824,61 3.102.553.626 2,66 2,97 55,44
1 Νοε 2023 13.824,61 -0,47 305.415 7.223.094,97 13.980,12 13.808,21 3.013.207.912 -0,29 0,00 50,96
31 Οκτ 2023 13.889,27 -0,53 257.143 5.315.463,76 14.165,08 13.837,39 3.027.300.697 0,17 -4,28 51,67
30 Οκτ 2023 13.962,83 0,71 92.100 1.617.271,35 14.175,7 13.865,05 3.043.334.016 0,71 -3,77 52,47
27 Οκτ 2023 13.865,05 -3,56 254.448 5.752.188,18 14.669,51 13.865,05 3.022.022.093 0,65 -4,44 51,40
26 Οκτ 2023 14.376,24 -2,01 281.571 5.577.628,31 14.693,83 14.288,23 3.133.440.404 4,37 -0,92 56,98
25 Οκτ 2023 14.671,42 0,42 303.574 7.086.457,66 14.752,9 14.526,58 3.197.778.942 6,51 1,11 60,21

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων