Δείκτες
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ/νία | Τιμή | Διαφ.% | Όγκος | Αξία | Ανώτερη | Κατώτερη | Χρημ/κή αξία | Μτβλ. εβδ. % | Μτβλ. μήνα % | Μτβλ. έτους % |
5 Δεκ 2023 | 3.105,13 | 0,04 | 361.867 | 1.168.389,11 | 3.113,08 | 3.069,43 | 838.815.182 | 1,06 | 1,06 | 51,16 |
4 Δεκ 2023 | 3.103,75 | 1,02 | 562.036 | 2.143.692,94 | 3.127,67 | 3.072,51 | 838.420.956 | 1,02 | 1,02 | 51,09 |
1 Δεκ 2023 | 3.072,51 | 0,69 | 497.099 | 1.692.491,11 | 3.072,51 | 3.037,07 | 829.981.217 | 1,30 | 0,00 | 49,57 |
30 Νοε 2023 | 3.051,53 | 0,22 | 277.342 | 1.101.598,39 | 3.056,13 | 3.024,24 | 824.313.245 | 0,61 | 8,50 | 48,55 |
29 Νοε 2023 | 3.044,88 | 0,33 | 222.426 | 748.078,78 | 3.065,11 | 3.025,44 | 822.518.258 | 0,39 | 8,27 | 48,22 |
28 Νοε 2023 | 3.034,96 | 0,18 | 306.796 | 1.161.620,89 | 3.049,32 | 3.022,28 | 819.838.440 | 0,07 | 7,91 | 47,74 |
27 Νοε 2023 | 3.029,48 | -0,11 | 631.902 | 1.965.143,62 | 3.075,48 | 3.023,83 | 818.358.290 | -0,11 | 7,72 | 47,48 |
24 Νοε 2023 | 3.032,94 | 0,84 | 442.021 | 1.515.074,47 | 3.049,48 | 3.004,69 | 819.292.155 | 0,89 | 7,84 | 47,64 |
23 Νοε 2023 | 3.007,7 | 0,62 | 644.765 | 1.996.689,98 | 3.021,87 | 2.976,23 | 812.473.737 | 0,05 | 6,94 | 46,41 |
22 Νοε 2023 | 2.989,1 | 0,66 | 1.044.749 | 3.188.581,8 | 3.012,76 | 2.969,36 | 807.449.738 | -0,57 | 6,28 | 45,51 |
21 Νοε 2023 | 2.969,36 | -0,24 | 404.137 | 1.812.219,34 | 3.001,84 | 2.963,2 | 802.117.816 | -1,23 | 5,58 | 44,55 |
20 Νοε 2023 | 2.976,37 | -0,99 | 629.818 | 2.119.691 | 3.017,02 | 2.952,61 | 804.009.467 | -0,99 | 5,83 | 44,89 |
17 Νοε 2023 | 3.006,2 | 0,89 | 827.282 | 2.325.885,81 | 3.015,92 | 2.978,32 | 812.069.449 | 4,78 | 6,89 | 46,34 |
16 Νοε 2023 | 2.979,67 | 1,13 | 674.085 | 1.790.782,5 | 2.986,84 | 2.942,02 | 804.902.471 | 3,85 | 5,95 | 45,05 |
15 Νοε 2023 | 2.946,5 | 0,76 | 317.050 | 981.072,25 | 2.946,5 | 2.916,98 | 795.941.794 | 2,69 | 4,77 | 43,44 |
14 Νοε 2023 | 2.924,17 | 1,70 | 866.193 | 2.215.823,45 | 2.924,17 | 2.872,44 | 789.910.906 | 1,92 | 3,97 | 42,35 |
13 Νοε 2023 | 2.875,17 | 0,21 | 371.122 | 1.040.858,23 | 2.878,47 | 2.845,97 | 776.674.274 | 0,21 | 2,23 | 39,96 |
10 Νοε 2023 | 2.869,19 | 0,09 | 216.432 | 823.250,95 | 2.876,22 | 2.845,76 | 775.058.971 | 1,11 | 2,02 | 39,67 |
9 Νοε 2023 | 2.866,67 | -0,49 | 250.935 | 800.901,47 | 2.896,69 | 2.853,52 | 774.378.236 | 1,02 | 1,93 | 39,55 |
8 Νοε 2023 | 2.880,74 | 0,69 | 464.156 | 1.515.833,9 | 2.892,38 | 2.843,47 | 778.178.445 | 1,52 | 2,43 | 40,23 |
7 Νοε 2023 | 2.861,1 | -0,23 | 389.531 | 1.775.702,27 | 2.883,84 | 2.846,7 | 772.871.542 | 0,83 | 1,73 | 39,28 |
6 Νοε 2023 | 2.867,64 | 1,06 | 356.663 | 1.228.451,43 | 2.871,66 | 2.837,43 | 774.639.568 | 1,06 | 1,96 | 39,60 |
3 Νοε 2023 | 2.837,65 | 0,80 | 486.355 | 1.816.203,12 | 2.847,08 | 2.815,17 | 766.538.435 | 5,10 | 0,90 | 38,14 |
2 Νοε 2023 | 2.815,17 | 0,10 | 430.476 | 1.200.558,58 | 2.836,22 | 2.804,25 | 760.464.876 | 4,26 | 0,10 | 37,04 |
1 Νοε 2023 | 2.812,43 | 1,55 | 350.506 | 1.033.214,62 | 2.812,43 | 2.767,3 | 759.724.783 | 4,16 | 0,00 | 36,91 |
31 Οκτ 2023 | 2.769,54 | 0,67 | 842.604 | 2.281.826,58 | 2.785,42 | 2.742,3 | 748.138.708 | 2,57 | -0,48 | 34,82 |
30 Οκτ 2023 | 2.751,1 | 1,89 | 201.157 | 865.181,55 | 2.751,1 | 2.700,06 | 743.156.682 | 1,89 | -1,14 | 33,92 |
27 Οκτ 2023 | 2.700,06 | -0,54 | 225.271 | 874.246,05 | 2.742,07 | 2.694,32 | 729.370.918 | -0,68 | -2,98 | 31,44 |
26 Οκτ 2023 | 2.714,8 | -0,09 | 302.158 | 1.396.719,42 | 2.717,17 | 2.681,65 | 733.352.086 | -0,13 | -2,45 | 32,16 |
25 Οκτ 2023 | 2.717,17 | -0,52 | 141.341 | 488.257,9 | 2.742,3 | 2.705,39 | 733.992.161 | -0,05 | -2,36 | 32,27 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο