Δείκτες
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ/νία | Τιμή | Διαφ.% | Όγκος | Αξία | Ανώτερη | Κατώτερη | Χρημ/κή αξία | Μτβλ. εβδ. % | Μτβλ. μήνα % | Μτβλ. έτους % |
11 Οκτ 2024 | 327,69 | 0,47 | 24.710.505 | 110.720.717,06 | 327,69 | 327,69 | 98.633.324.824 | -1,19 | -1,87 | 8,51 |
10 Οκτ 2024 | 326,17 | -0,48 | 23.795.548 | 106.928.430,74 | 326,17 | 326,17 | 98.173.850.844 | -1,65 | -2,32 | 8,00 |
9 Οκτ 2024 | 327,73 | -0,34 | 42.800.365 | 204.868.248,69 | 327,73 | 327,73 | 98.645.003.674 | -1,18 | -1,86 | 8,52 |
8 Οκτ 2024 | 328,84 | -0,38 | 24.727.922 | 100.026.350,36 | 328,84 | 328,84 | 98.979.360.212 | -0,85 | -1,52 | 8,89 |
7 Οκτ 2024 | 330,09 | -0,47 | 35.614.136 | 189.784.440,19 | 330,09 | 330,09 | 99.352.828.742 | -0,47 | -1,15 | 9,30 |
4 Οκτ 2024 | 331,65 | 1,13 | 34.273.979 | 164.187.385,61 | 331,65 | 331,65 | 99.822.946.485 | -2,20 | -0,68 | 9,82 |
3 Οκτ 2024 | 327,93 | -0,62 | 119.496.367 | 809.452.306,31 | 327,93 | 327,93 | 98.705.981.875 | -3,30 | -1,80 | 8,59 |
2 Οκτ 2024 | 329,99 | -1,18 | 47.273.208 | 196.756.078,58 | 329,99 | 329,99 | 99.327.284.719 | -2,69 | -1,18 | 9,27 |
1 Οκτ 2024 | 333,93 | -0,41 | 21.371.844 | 106.154.988,04 | 333,93 | 333,93 | 100.513.060.385 | -1,53 | 0,00 | 10,57 |
30 Σεπ 2024 | 335,3 | -1,13 | 28.634.321 | 135.028.100,94 | 335,3 | 335,3 | 100.924.563.016 | -1,13 | 0,62 | 11,03 |
27 Σεπ 2024 | 339,12 | -0,22 | 27.076.587 | 126.262.666,21 | 339,12 | 339,12 | 99.990.070.105 | 2,63 | 1,76 | 12,29 |
26 Σεπ 2024 | 339,86 | 0,45 | 28.349.280 | 138.999.913,54 | 339,86 | 339,86 | 100.209.632.701 | 2,86 | 1,99 | 12,54 |
25 Σεπ 2024 | 338,35 | 0,54 | 20.293.087 | 111.932.614,85 | 338,35 | 338,35 | 99.762.277.374 | 2,40 | 1,53 | 12,04 |
24 Σεπ 2024 | 336,53 | 0,70 | 30.781.434 | 144.230.811,93 | 336,53 | 336,53 | 99.226.855.960 | 1,85 | 0,99 | 11,43 |
23 Σεπ 2024 | 334,19 | 1,14 | 39.065.059 | 126.549.400,98 | 334,19 | 334,19 | 98.535.210.042 | 1,14 | 0,29 | 10,66 |
20 Σεπ 2024 | 330,42 | -0,23 | 49.416.796 | 209.056.122,42 | 330,42 | 330,42 | 97.424.100.369 | 0,22 | -0,85 | 9,41 |
19 Σεπ 2024 | 331,18 | 0,63 | 25.854.608 | 125.259.671,45 | 331,18 | 331,18 | 97.648.663.254 | 0,45 | -0,62 | 9,66 |
18 Σεπ 2024 | 329,11 | -0,69 | 13.117.600 | 68.890.813,67 | 329,11 | 329,11 | 97.039.924.272 | -0,18 | -1,24 | 8,98 |
17 Σεπ 2024 | 331,39 | 0,27 | 24.788.948 | 98.375.946,61 | 331,39 | 331,39 | 97.712.029.648 | 0,52 | -0,56 | 9,73 |
16 Σεπ 2024 | 330,51 | 0,25 | 16.360.565 | 71.832.416,94 | 330,51 | 330,51 | 97.451.902.835 | 0,25 | -0,82 | 9,44 |
13 Σεπ 2024 | 329,69 | 0,73 | 20.247.698 | 79.313.993,56 | 329,69 | 329,69 | 97.860.620.721 | -1,73 | -1,07 | 9,17 |
12 Σεπ 2024 | 327,29 | -0,49 | 32.497.403 | 129.600.214,21 | 327,29 | 327,29 | 97.147.232.674 | -2,44 | -1,79 | 8,37 |
11 Σεπ 2024 | 328,91 | -0,91 | 19.204.725 | 84.818.888,3 | 328,91 | 328,91 | 97.577.366.608 | -1,96 | -1,30 | 8,91 |
10 Σεπ 2024 | 331,93 | -0,49 | 19.568.686 | 89.503.104,87 | 331,93 | 331,93 | 98.470.627.265 | -1,06 | -0,39 | 9,91 |
9 Σεπ 2024 | 333,57 | -0,57 | 12.818.399 | 57.294.874,13 | 333,57 | 333,57 | 98.957.559.219 | -0,57 | 0,10 | 10,45 |
6 Σεπ 2024 | 335,49 | -0,30 | 15.320.290 | 74.071.854,83 | 335,49 | 335,49 | 99.528.276.340 | 0,68 | 0,68 | 11,09 |
5 Σεπ 2024 | 336,5 | 0,65 | 19.143.446 | 105.468.561,57 | 336,5 | 336,5 | 99.826.799.883 | 0,98 | 0,98 | 11,42 |
4 Σεπ 2024 | 334,34 | -0,59 | 21.192.334 | 98.216.242,99 | 334,34 | 334,34 | 99.185.975.179 | 0,33 | 0,33 | 10,71 |
3 Σεπ 2024 | 336,32 | -0,06 | 16.357.230 | 85.089.768,02 | 336,32 | 336,32 | 99.773.353.304 | 0,92 | 0,92 | 11,36 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο