Δείκτες
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ/νία | Τιμή | Διαφ.% | Όγκος | Αξία | Ανώτερη | Κατώτερη | Χρημ/κή αξία | Μτβλ. εβδ. % | Μτβλ. μήνα % | Μτβλ. έτους % |
4 Οκτ 2024 | 6.411,77 | 0,83 | 75.773 | 1.126.898,51 | 6.438,87 | 6.358,71 | 641.959.960 | -1,30 | -0,03 | 26,01 |
3 Οκτ 2024 | 6.358,71 | -0,79 | 92.697 | 1.703.658,38 | 6.441,43 | 6.302,61 | 636.647.289 | -2,12 | -0,86 | 24,96 |
2 Οκτ 2024 | 6.409,64 | -0,07 | 171.620 | 2.299.355,2 | 6.427,65 | 6.350,03 | 641.746.339 | -1,33 | -0,07 | 25,96 |
1 Οκτ 2024 | 6.413,97 | -0,85 | 159.845 | 1.402.655,84 | 6.486,48 | 6.412,37 | 642.179.580 | -1,27 | 0,00 | 26,05 |
30 Σεπ 2024 | 6.468,91 | -0,42 | 106.528 | 1.204.649,59 | 6.510,79 | 6.439,33 | 647.680.665 | -0,42 | 3,91 | 27,13 |
27 Σεπ 2024 | 6.496,31 | 0,70 | 1.144.503 | 13.203.322,15 | 6.496,31 | 6.429,81 | 650.423.910 | 1,13 | 4,35 | 27,67 |
26 Σεπ 2024 | 6.450,92 | 0,47 | 114.544 | 1.676.228,62 | 6.497,35 | 6.401,35 | 645.879.319 | 0,42 | 3,62 | 26,78 |
25 Σεπ 2024 | 6.420,91 | -0,08 | 118.321 | 1.536.194,97 | 6.448,76 | 6.396,45 | 642.874.582 | -0,05 | 3,14 | 26,19 |
24 Σεπ 2024 | 6.426,01 | -0,50 | 102.234 | 1.384.317,63 | 6.536,38 | 6.426,01 | 643.385.699 | 0,03 | 3,22 | 26,29 |
23 Σεπ 2024 | 6.458,22 | 0,53 | 114.067 | 1.340.866,59 | 6.498,04 | 6.424,02 | 646.610.668 | 0,53 | 3,74 | 26,92 |
20 Σεπ 2024 | 6.424,02 | -0,84 | 93.095 | 1.307.816,32 | 6.478,85 | 6.414 | 643.185.806 | -0,71 | 3,19 | 26,25 |
19 Σεπ 2024 | 6.478,71 | -0,25 | 90.625 | 1.170.707,91 | 6.546,52 | 6.471,08 | 648.661.908 | 0,14 | 4,07 | 27,32 |
18 Σεπ 2024 | 6.494,88 | -0,65 | 66.725 | 904.799,5 | 6.603,52 | 6.467,87 | 650.281.324 | 0,39 | 4,33 | 27,64 |
17 Σεπ 2024 | 6.537,24 | -0,03 | 117.807 | 1.610.278,19 | 6.604,22 | 6.493,83 | 654.521.664 | 1,04 | 5,01 | 28,47 |
16 Σεπ 2024 | 6.539,11 | 1,07 | 239.372 | 2.352.567,24 | 6.539,11 | 6.455,11 | 654.709.688 | 1,07 | 5,04 | 28,51 |
13 Σεπ 2024 | 6.469,76 | 0,64 | 62.450 | 626.702,07 | 6.469,76 | 6.428,85 | 647.765.659 | -0,79 | 3,92 | 27,15 |
12 Σεπ 2024 | 6.428,85 | -0,29 | 208.113 | 2.187.637,09 | 6.490,26 | 6.397,74 | 643.669.844 | -1,42 | 3,27 | 26,34 |
11 Σεπ 2024 | 6.447,87 | -1,10 | 65.147 | 740.511,54 | 6.522,6 | 6.445,94 | 645.574.401 | -1,13 | 3,57 | 26,72 |
10 Σεπ 2024 | 6.519,44 | 0,66 | 73.311 | 1.168.261,24 | 6.556,88 | 6.476,98 | 652.740.153 | -0,03 | 4,72 | 28,12 |
9 Σεπ 2024 | 6.476,98 | -0,68 | 151.866 | 1.511.330,68 | 6.585,74 | 6.476,98 | 648.488.315 | -0,68 | 4,04 | 27,29 |
6 Σεπ 2024 | 6.521,28 | 1,05 | 183.775 | 1.581.375,57 | 6.548,07 | 6.453,39 | 652.924.254 | 4,75 | 4,75 | 28,16 |
5 Σεπ 2024 | 6.453,39 | 0,56 | 368.588 | 3.756.044,81 | 6.530,21 | 6.372,38 | 646.126.668 | 3,66 | 3,66 | 26,82 |
4 Σεπ 2024 | 6.417,32 | 0,20 | 90.672 | 831.120,17 | 6.420,11 | 6.337,98 | 642.515.820 | 3,08 | 3,08 | 26,12 |
3 Σεπ 2024 | 6.404,8 | 1,75 | 176.471 | 1.906.702,91 | 6.422,13 | 6.294,36 | 641.217.500 | 2,88 | 2,88 | 25,87 |
2 Σεπ 2024 | 6.294,36 | 1,11 | 50.928 | 891.954,11 | 6.299,46 | 6.225,47 | 630.160.306 | 1,11 | 1,11 | 23,70 |
30 Αυγ 2024 | 6.225,47 | -0,64 | 138.508 | 1.395.404,32 | 6.278,46 | 6.214,82 | 623.264.152 | 0,83 | -3,66 | 22,35 |
29 Αυγ 2024 | 6.265,78 | -0,22 | 71.102 | 1.214.940,57 | 6.302,26 | 6.226,56 | 627.299.202 | 1,48 | -3,04 | 23,14 |
28 Αυγ 2024 | 6.279,68 | 1,96 | 140.382 | 2.132.757,16 | 6.302,1 | 6.158,78 | 628.691.367 | 1,71 | -2,82 | 23,41 |
27 Αυγ 2024 | 6.158,78 | 0,21 | 78.214 | 986.641,93 | 6.230,83 | 6.145,95 | 616.586.721 | -0,25 | -4,69 | 21,03 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο