11 Δεκ 2024 Stocks
Σύμβολο Εταιρεία Ώρα Αριθμός χρεογράφων Τιμή χρεογράφου Αξία συναλλαγής Τύπος
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 16:30:03 224.972 7,77 1.748.032,44 20
ΕΕΕ COCA-COLA HBC AG 16:28:14 20.000 33,76 675.200 20
ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 16:22:49 50.000 18 900.000 20
ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 16:22:16 100.000 18 1.800.000 20
ΠΕΙΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. 16:09:24 100.000 3,838 383.800 20
ΕΥΡΩΒ EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 16:04:21 387.128 2,24 867.166,72 20
ΠΕΙΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. 15:53:24 266.000 3,833 1.019.578 20
ΟΤΕ ΟΤΕ Α.Ε. 15:48:47 43.800 14,87 651.306 20
ΦΒΜΕΖΖ PHOENIX VEGA MEZZ PLC 15:48:30 1.000.000 0,0834 83.400 20
ΦΒΜΕΖΖ PHOENIX VEGA MEZZ PLC 15:38:22 1.000.000 0,0834 83.400 20
CENER CENERGY HOLDINGS S.A. 15:34:29 33.500 9,085 304.347,5 20
ΕΥΡΩΒ EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 15:29:53 750.000 2,2405 1.680.375 20
ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 15:01:02 200.000 18 3.600.000 20
ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 15:00:08 645.000 18 11.610.000 20
ΠΕΙΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. 14:53:06 92.727 3,838 355.886,226 20
ΔΑΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 14:35:46 3.286 8,1331 26.725,3666 14
ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 13:33:01 450.000 18 8.100.000 20
ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 13:29:09 20.000 18 360.000 20
ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 13:27:08 200.000 18 3.600.000 20
ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 13:20:05 1.108.672 18 19.956.096 20
ΠΕΙΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. 12:52:47 125.000 3,873 484.125 20
ΕΥΡΩΒ EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 12:04:42 1.000.000 2,2415 2.241.500 20
ΕΥΡΩΒ EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 11:32:09 250.000 2,243 560.750 20
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 11:09:27 50.000 7,716 385.800 20
ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 10:41:39 50.000 11,98 599.000 20

11 Δεκ 2024 Bonds
Σύμβολο Εταιρεία Ώρα Αριθμός χρεογράφων Τιμή χρεογράφου Αξία συναλλαγής Τύπος
SBB1 SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC 14:13:22 900 985,0792 886.571,28 20

Τύποι πακέτων
0. Απλό πακέτο 12. Προσφορά προς πώληση μέσω ΧΑ
1. Πακέτο με σύμφωνο επαναγοράς (άρθρο 16 του Ν.2324/95) 13. Εκποιήσεις ΥΠΕΘΟ
2. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1 & SPOT 2 14. Πακέτο Αποκατάστασης
3. Πακέτο με Short Selling 15. Πακέτο Ειδικού Διαπραγματευτή
4. Πακέτο με Buy to Close 16. Πακέτο Ανοικτής Πώλησης
6. Ταυτόχρονη Κατάρτιση 17. Πακέτο Μεθόδου 6
7. Σύμφωνο Επαναγοράς 18. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1
8. Επίτευξη Διασποράς (μη εισηγμένων) 19. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 2
9. Επίτευξη Διασποράς (εισηγμένων) 20. Πακέτο Μεθόδου 6-1
10. Με Πλειοψηφία του Ελλ. Δημοσίου (> 50 δις) 21. Aλλη Προσυμφωνημένη
11. Ενεργητικό Εταιρίας > 500 δις

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων