Μετοχές
ΕΧΑΕ
Ονομασία μετοχής | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Οκτ 2024 | 4,44 | 0,00 | 37.410 | 4,5 | 4,435 | 166.680,11 | 192 | 4,44 |
4 Οκτ 2024 | 4,44 | 0,79 | 82.863 | 4,47 | 4,405 | 367.113,7 | 345 | 4,405 |
3 Οκτ 2024 | 4,405 | -0,11 | 69.269 | 4,435 | 4,4 | 305.591,48 | 291 | 4,42 |
2 Οκτ 2024 | 4,41 | -2,76 | 89.576 | 4,535 | 4,41 | 399.438,17 | 356 | 4,535 |
1 Οκτ 2024 | 4,535 | -0,33 | 21.265 | 4,65 | 4,535 | 97.087,99 | 110 | 4,62 |
30 Σεπ 2024 | 4,55 | -1,30 | 29.121 | 4,63 | 4,535 | 133.483,58 | 188 | 4,63 |
27 Σεπ 2024 | 4,61 | -1,18 | 27.863 | 4,68 | 4,545 | 128.577,83 | 203 | 4,66 |
26 Σεπ 2024 | 4,665 | 0,76 | 43.291 | 4,7 | 4,615 | 201.651,86 | 145 | 4,63 |
25 Σεπ 2024 | 4,63 | 0,87 | 25.663 | 4,68 | 4,6 | 118.979,83 | 183 | 4,6 |
24 Σεπ 2024 | 4,59 | 0,44 | 23.272 | 4,61 | 4,55 | 106.565,57 | 141 | 4,55 |
23 Σεπ 2024 | 4,57 | 2,47 | 25.942 | 4,585 | 4,45 | 117.294,3 | 228 | 4,46 |
20 Σεπ 2024 | 4,46 | -0,56 | 48.090 | 4,5 | 4,45 | 214.976,87 | 181 | 4,48 |
19 Σεπ 2024 | 4,485 | 0,22 | 25.211 | 4,525 | 4,47 | 113.095,29 | 144 | 4,51 |
18 Σεπ 2024 | 4,475 | -0,56 | 18.825 | 4,51 | 4,475 | 84.518,29 | 126 | 4,5 |
17 Σεπ 2024 | 4,5 | 0,67 | 18.640 | 4,55 | 4,475 | 84.110,87 | 95 | 4,5 |
16 Σεπ 2024 | 4,47 | -0,78 | 17.670 | 4,55 | 4,47 | 79.564,34 | 104 | 4,52 |
13 Σεπ 2024 | 4,505 | 0,90 | 26.482 | 4,52 | 4,46 | 118.904,71 | 114 | 4,485 |
12 Σεπ 2024 | 4,465 | -0,33 | 59.213 | 4,62 | 4,465 | 266.932,11 | 265 | 4,5 |
11 Σεπ 2024 | 4,48 | -1,32 | 70.818 | 4,58 | 4,48 | 318.839,17 | 266 | 4,54 |
10 Σεπ 2024 | 4,54 | -1,09 | 53.802 | 4,645 | 4,525 | 246.116,1 | 252 | 4,645 |
9 Σεπ 2024 | 4,59 | -1,50 | 22.915 | 4,7 | 4,59 | 106.105,66 | 189 | 4,7 |
6 Σεπ 2024 | 4,66 | -1,38 | 100.123 | 4,75 | 4,64 | 471.798,1 | 274 | 4,72 |
5 Σεπ 2024 | 4,725 | 0,96 | 65.230 | 4,74 | 4,635 | 306.994,22 | 355 | 4,645 |
4 Σεπ 2024 | 4,68 | -0,11 | 56.644 | 4,68 | 4,59 | 262.219,32 | 211 | 4,66 |
3 Σεπ 2024 | 4,685 | 2,63 | 159.712 | 4,695 | 4,595 | 741.766,64 | 336 | 4,595 |
2 Σεπ 2024 | 4,565 | 1,00 | 15.101 | 4,565 | 4,5 | 68.705,58 | 96 | 4,515 |
30 Αυγ 2024 | 4,52 | -0,33 | 33.749 | 4,55 | 4,51 | 152.507,18 | 169 | 4,52 |
29 Αυγ 2024 | 4,535 | -0,77 | 18.710 | 4,58 | 4,515 | 84.806,06 | 107 | 4,57 |
28 Αυγ 2024 | 4,57 | -0,65 | 24.080 | 4,625 | 4,57 | 110.370,58 | 146 | 4,57 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο