Indices
Last 30 days closing prices
30 days closing prices | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price | Chg.% | Volume | Value | Max | Min | Market Cap | Week chg.% | Month chg.% | Year chg.% |
May 20, 2022 | 6,882.79 | -0.01 | 61,019 | 246,554.12 | 6,934.73 | 6,829.69 | 270,204,061 | 0.09 | -7.15 | -21.11 |
May 19, 2022 | 6,883.68 | -0.63 | 191,697 | 1,226,599.13 | 6,949.24 | 6,783.53 | 270,239,054 | 0.10 | -7.14 | -21.10 |
May 18, 2022 | 6,926.99 | 1.25 | 91,806 | 581,645.91 | 6,967.03 | 6,841.49 | 271,939,235 | 0.73 | -6.56 | -20.60 |
May 17, 2022 | 6,841.49 | -0.56 | 65,263 | 220,532.13 | 6,934.96 | 6,839.5 | 268,582,910 | -0.51 | -7.71 | -21.58 |
May 16, 2022 | 6,879.76 | 0.04 | 64,581 | 277,494.62 | 6,953.24 | 6,742.94 | 270,085,079 | 0.04 | -7.19 | -21.14 |
May 13, 2022 | 6,876.82 | 2.98 | 111,484 | 572,453.33 | 6,905.82 | 6,674.76 | 269,969,973 | -3.01 | -7.23 | -21.18 |
May 12, 2022 | 6,677.99 | -5.41 | 45,739 | 159,207.34 | 7,059.62 | 6,677.99 | 262,164,183 | -5.82 | -9.92 | -23.45 |
May 11, 2022 | 7,059.62 | 3.06 | 436,145 | 1,183,143.82 | 7,217.36 | 6,850.07 | 277,146,278 | -0.43 | -4.77 | -19.08 |
May 10, 2022 | 6,850.07 | 2.63 | 111,100 | 609,392.03 | 7,432.2 | 6,674.63 | 268,919,620 | -3.39 | -7.59 | -21.48 |
May 9, 2022 | 6,674.63 | -5.86 | 106,744 | 613,882.11 | 7,145.46 | 6,553.86 | 262,032,132 | -5.86 | -9.96 | -23.49 |
May 6, 2022 | 7,090.46 | -2.71 | 63,706 | 236,036.06 | 7,288.21 | 6,848.33 | 278,356,754 | -4.35 | -4.35 | -18.73 |
May 5, 2022 | 7,288.21 | -0.95 | 128,051 | 749,984.18 | 7,592 | 7,211.6 | 286,120,258 | -1.68 | -1.68 | -16.46 |
May 4, 2022 | 7,358.16 | -1.59 | 79,990 | 485,753.34 | 7,502.9 | 7,310.34 | 288,866,271 | -0.74 | -0.74 | -15.66 |
May 3, 2022 | 7,477.03 | 0.86 | 106,398 | 690,798.08 | 7,477.03 | 7,195.21 | 293,532,943 | 0.86 | 0.86 | -14.30 |
Apr 29, 2022 | 7,413.01 | -1.10 | 298,518 | 2,006,014.77 | 7,552.2 | 7,365.43 | 291,019,414 | -1.18 | -0.62 | -15.03 |
Apr 28, 2022 | 7,495.66 | 1.42 | 64,490 | 317,396.46 | 7,495.66 | 7,342.9 | 294,264,052 | -0.08 | 0.49 | -14.08 |
Apr 27, 2022 | 7,391.02 | -1.94 | 64,230 | 267,237.11 | 7,577.73 | 7,347.41 | 290,156,402 | -1.48 | -0.92 | -15.28 |
Apr 26, 2022 | 7,537.36 | 0.47 | 61,855 | 407,174.64 | 7,630.39 | 7,464.68 | 295,901,085 | 0.47 | 1.05 | -13.60 |
Apr 21, 2022 | 7,501.82 | 0.73 | 30,729 | 73,732.94 | 7,535.34 | 7,447.15 | 294,506,080 | 1.79 | 0.57 | -14.01 |
Apr 20, 2022 | 7,447.15 | -0.52 | 85,675 | 297,957.4 | 7,512.21 | 7,400.87 | 292,359,731 | 1.04 | -0.16 | -14.64 |
Apr 19, 2022 | 7,486.04 | 1.57 | 96,503 | 204,318.02 | 7,486.04 | 7,360.85 | 293,886,701 | 1.57 | 0.36 | -14.19 |
Apr 14, 2022 | 7,370.2 | 0.09 | 37,308 | 228,830 | 7,579.53 | 7,363.74 | 289,339,032 | -1.63 | -1.19 | -15.52 |
Apr 13, 2022 | 7,363.74 | -1.90 | 78,172 | 475,584.04 | 7,506.46 | 7,363.74 | 289,085,186 | -1.72 | -1.28 | -15.59 |
Apr 12, 2022 | 7,506.46 | 1.69 | 84,747 | 465,921.77 | 7,506.46 | 7,355.32 | 294,688,232 | 0.19 | 0.63 | -13.96 |
Apr 11, 2022 | 7,381.48 | -1.48 | 30,910 | 144,925.84 | 7,507.71 | 7,360.8 | 289,781,802 | -1.48 | -1.04 | -15.39 |
Apr 8, 2022 | 7,492.52 | 1.45 | 89,695 | 525,066.86 | 7,564.34 | 7,349.74 | 294,141,047 | 0.45 | 0.45 | -14.12 |
Apr 7, 2022 | 7,385.3 | 0.85 | 35,248 | 116,755 | 7,428.54 | 7,192.07 | 289,931,880 | -0.99 | -0.99 | -15.35 |
Apr 6, 2022 | 7,322.9 | -0.25 | 43,970 | 162,409.87 | 7,428.54 | 7,242.15 | 287,481,978 | -1.83 | -1.83 | -16.06 |
Apr 5, 2022 | 7,341.32 | -0.66 | 44,909 | 167,046.17 | 7,415 | 7,291.25 | 288,205,146 | -1.58 | -1.58 | -15.85 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar