Indices
Last 30 days closing prices
30 days closing prices | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price | Chg.% | Volume | Value | Max | Min | Market Cap | Week chg.% | Month chg.% | Year chg.% |
May 27, 2022 | 3,103.41 | 0.29 | 606,175 | 2,135,430.53 | 3,106.69 | 3,082.72 | 1,528,429,018 | 3.55 | 1.29 | 4.18 |
May 26, 2022 | 3,094.55 | 2.50 | 857,413 | 3,178,161.55 | 3,104.29 | 2,994.98 | 1,524,062,126 | 3.26 | 1.00 | 3.88 |
May 25, 2022 | 3,019.2 | 0.06 | 432,582 | 1,452,162.98 | 3,040.32 | 3,015.22 | 1,486,953,739 | 0.74 | -1.46 | 1.35 |
May 24, 2022 | 3,017.45 | -0.38 | 588,813 | 1,856,228.41 | 3,060.35 | 3,017.23 | 1,486,093,155 | 0.68 | -1.51 | 1.29 |
May 23, 2022 | 3,028.87 | 1.07 | 594,194 | 2,115,707.33 | 3,046.86 | 2,995.63 | 1,491,717,630 | 1.07 | -1.14 | 1.68 |
May 20, 2022 | 2,996.95 | 0.74 | 343,036 | 1,158,412.35 | 3,009.47 | 2,973.13 | 1,475,998,086 | 0.51 | -2.18 | 0.61 |
May 19, 2022 | 2,974.86 | -1.43 | 1,060,400 | 2,785,114.65 | 3,017.89 | 2,943.38 | 1,465,117,985 | -0.23 | -2.90 | -0.14 |
May 18, 2022 | 3,017.89 | -0.20 | 663,300 | 1,538,206.71 | 3,052.01 | 3,007.59 | 1,486,310,376 | 1.21 | -1.50 | 1.31 |
May 17, 2022 | 3,024.04 | 1.39 | 1,016,062 | 2,212,937.84 | 3,035.78 | 2,956.8 | 1,489,338,312 | 1.42 | -1.30 | 1.52 |
May 16, 2022 | 2,982.51 | 0.03 | 1,079,518 | 2,870,236.32 | 3,025.96 | 2,969.27 | 1,468,882,559 | 0.03 | -2.65 | 0.12 |
May 13, 2022 | 2,981.75 | 1.28 | 904,862 | 2,701,723.05 | 3,024.59 | 2,943.96 | 1,468,508,599 | -0.08 | -2.68 | 0.10 |
May 12, 2022 | 2,943.96 | -2.54 | 1,861,745 | 4,323,916.43 | 3,020.78 | 2,935.18 | 1,449,899,875 | -1.35 | -3.91 | -1.17 |
May 11, 2022 | 3,020.78 | 1.26 | 1,677,828 | 3,260,977.53 | 3,045.17 | 2,980.31 | 1,487,734,185 | 1.23 | -1.40 | 1.41 |
May 10, 2022 | 2,983.15 | -0.73 | 2,037,256 | 5,254,149.11 | 3,070.62 | 2,939.15 | 1,469,201,264 | -0.03 | -2.63 | 0.14 |
May 9, 2022 | 3,004.96 | 0.70 | 5,691,362 | 10,563,343.79 | 3,049.24 | 2,970.06 | 1,479,943,394 | 0.70 | -1.92 | 0.87 |
May 6, 2022 | 2,984.16 | -1.79 | 520,845 | 1,997,289.77 | 3,038.48 | 2,931.84 | 1,469,699,798 | -2.60 | -2.60 | 0.18 |
May 5, 2022 | 3,038.48 | -0.47 | 1,436,977 | 2,873,197.33 | 3,112.69 | 3,027.1 | 1,496,447,943 | -0.83 | -0.83 | 2.00 |
May 4, 2022 | 3,052.81 | 0.89 | 1,029,015 | 1,948,188.44 | 3,057.72 | 3,019.93 | 1,503,505,977 | -0.36 | -0.36 | 2.48 |
May 3, 2022 | 3,025.86 | -1.24 | 1,365,416 | 3,180,392.35 | 3,091.88 | 2,965.48 | 1,490,232,613 | -1.24 | -1.24 | 1.58 |
Apr 29, 2022 | 3,063.8 | -0.10 | 478,476 | 1,472,365.83 | 3,092.41 | 3,051.85 | 1,508,920,163 | -2.99 | 4.01 | 2.85 |
Apr 28, 2022 | 3,067.01 | 0.96 | 619,526 | 2,520,185.41 | 3,097.5 | 3,037.96 | 1,510,500,474 | -2.89 | 4.12 | 2.96 |
Apr 27, 2022 | 3,037.96 | -2.16 | 685,943 | 2,179,124.95 | 3,105.15 | 2,994.13 | 1,496,191,768 | -3.81 | 3.14 | 1.98 |
Apr 26, 2022 | 3,105.15 | -1.68 | 617,253 | 1,913,680.02 | 3,168.85 | 3,104.8 | 1,550,041,824 | -1.68 | 5.42 | 4.24 |
Apr 21, 2022 | 3,158.17 | -0.55 | 601,491 | 1,556,796.16 | 3,189.82 | 3,158.17 | 1,576,508,290 | 1.51 | 7.22 | 6.02 |
Apr 20, 2022 | 3,175.7 | 0.54 | 804,085 | 2,915,487.51 | 3,187.32 | 3,156.67 | 1,585,259,981 | 2.08 | 7.81 | 6.61 |
Apr 19, 2022 | 3,158.52 | 1.52 | 980,026 | 3,351,814.59 | 3,182.62 | 3,099.73 | 1,576,684,645 | 1.52 | 7.23 | 6.03 |
Apr 14, 2022 | 3,111.12 | -0.02 | 1,507,978 | 2,893,722.62 | 3,133.8 | 3,095.99 | 1,553,019,462 | 3.51 | 5.62 | 4.44 |
Apr 13, 2022 | 3,111.83 | 0.84 | 2,210,827 | 4,265,082.97 | 3,121.43 | 3,074.09 | 1,553,374,398 | 3.54 | 5.64 | 4.46 |
Apr 12, 2022 | 3,085.8 | 2.03 | 1,213,887 | 3,685,002.36 | 3,085.81 | 2,990.91 | 1,540,383,561 | 2.67 | 4.76 | 3.59 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar