Δεδομένα Εταιρειών
| Εταιρεία | Τίτλος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|
| MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | (δεν υπάρχει μετάφραση στα ελληνικά) |
|
|
| IDEAL HOLDINGS A.E. | Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας βάσει ν.3556/2007 |
|
|
| MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | Το συνολικό ποσοστό της εταιρίας στην "BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε." έχει ανέλθει στο 49,70% των μετοχών της |
|
|
| MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | (δεν υπάρχει μετάφραση στα ελληνικά) |
|
|
| ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. | Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων |
|
|
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ | Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης |
|
|
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων |
|
|
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | (δεν υπάρχει μετάφραση στα ελληνικά) |
|
|
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | Απόκτηση έναντι ποσού Ευρώ 5,50 ανά μετοχή 32.447 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Α.Ε.Ε.Γ.Α. "Η ΕΘΝΙΚΗ" |
|
|
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ | (δεν υπάρχει μετάφραση στα ελληνικά) |
|
|
| LAVIPHARM Α.Ε. | Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων. |
|
|
| BALLY'S INTRALOT Α.Ε. | Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 |
|
Περισσότερες Ανακοινώσεις