ATHEXGROUP

Δραστηριότητα Πακέτων

17/12/2025 Μετοχές

Σύμβολο Εταιρεία Ώρα Αριθμός χρεογράφων Τιμή χρεογράφου Αξία Συναλλαγής Τύπος
ΠΕΙΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. 16:30:11 28 7,0220 196,6160 Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1
ΑΛΦΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 10:53:33 250.000 3,4130 853.250,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΑΛΦΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 17:05:06 383.893 3,4180 1.312.146,2740 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 17:04:27 74.731 13,2200 987.943,8200 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 17:03:52 727.246 3,3940 2.468.272,9240 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΑΛΦΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 17:03:30 803.883 3,4130 2.743.652,6790 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΜΠΕΛΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 17:02:01 15.611 27,2600 425.555,8600 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΜΠΕΛΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 17:01:12 15.611 27,2400 425.243,6400 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 16:58:46 1.354.904 3,3980 4.603.963,7920 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΜΠΕΛΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 16:54:37 12.500 27,2600 340.750,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΜΠΕΛΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 16:54:01 12.500 27,2400 340.500,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΟΠΑΠ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. 16:15:58 36.595 18,0600 660.905,7000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 15:54:59 4.000.000 3,4020 13.608.000,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 15:30:14 15.686 25,0700 393.248,0200 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 15:28:59 60.000 25,0600 1.503.600,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 15:10:46 24.000 25,0500 601.200,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 14:56:24 55.000 18,0300 991.650,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
AKTR AKTOR Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 14:37:47 76.000 9,3000 706.800,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΙΝΛΟΤ ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 14:37:22 345.000 1,0040 346.380,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
AKTR AKTOR Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 14:24:27 50.000 9,3000 465.000,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΑΛΦΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 13:25:15 500.000 3,4120 1.706.000,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΜΠΡΙΚ BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 13:09:14 43.000 2,9200 125.560,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 12:50:04 71.113 25,1000 1.784.936,3000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΠΕΡΦ PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. 12:29:39 23.947 8,2000 196.365,4000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΠΕΡΦ PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. 12:25:53 27.912 8,2000 228.878,4000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΑΛΦΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 12:17:23 274.616 3,4000 933.694,4000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΑΛΦΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 11:55:18 735.551 3,3970 2.498.666,7470 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΟΤΕ ΟΤΕ Α.Ε. 11:54:16 76.000 16,8000 1.276.800,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΜΠΕΛΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 11:52:44 23.784 27,3000 649.303,2000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 11:46:11 250.000 3,3830 845.750,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΠΕΡΦ PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. 11:46:04 50.000 8,2000 410.000,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 11:19:58 100.000 3,4005 340.050,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΜΠΕΛΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 11:08:16 18.778 27,1600 510.010,4800 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΑΛΦΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 17:15:25 1.400.000 3,4370 4.811.800,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 17:13:14 94.998 13,2100 1.254.923,5800 Πακέτο Μεθόδου 6-1


17/12/2025 Ομόλογα

Σύμβολο Εταιρεία Ώρα Αριθμός χρεογράφων Τιμή χρεογράφου Αξία Συναλλαγής Τύπος
AKTRO1 AKTOR Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 11:01:04 297 1.010,0222 299.976,5934 Πακέτο Μεθόδου 6-1