ATHEXGROUP

Δραστηριότητα Πακέτων

03/03/2026 Μετοχές

Σύμβολο Εταιρεία Ώρα Αριθμός χρεογράφων Τιμή χρεογράφου Αξία Συναλλαγής Τύπος
ΛΑΒΙ LAVIPHARM Α.Ε. 15:31:42 500 1,3700 685,0000 Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1
ΒΙΟ VIOHALCO SA/NV 10:30:12 15.000 15,1200 226.800,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ 17:03:14 314.514 3,5450 1.114.952,1300 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΠΕΙΡ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 17:02:32 328.645 7,2040 2.367.558,5800 Πακέτο Μεθόδου 6-1
REALCONS REAL CONSULTING Α.Ε. 16:59:42 7.190 6,0200 43.283,8000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ 16:51:09 500.000 3,4610 1.730.500,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΠΕΙΡ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 15:54:58 161.037 7,1840 1.156.889,8080 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 15:44:49 100.000 12,5750 1.257.500,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ 15:44:32 300.000 3,4650 1.039.500,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
OPTIMA ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. 15:01:41 100.000 8,6700 867.000,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΟΤΕ ΟΤΕ Α.Ε. 14:57:46 25.000 16,7400 418.500,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
OPTIMA ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. 14:57:17 24.132 8,6700 209.224,4400 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΟΤΕ ΟΤΕ Α.Ε. 14:57:01 25.000 16,7500 418.750,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΠΕΙΡ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 14:50:45 300.000 7,2440 2.173.200,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΑΛΦΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 14:41:42 150.000 3,3700 505.500,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 14:35:25 150.000 12,5400 1.881.000,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 14:31:54 20.667 17,2200 355.885,7400 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΑΛΦΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 14:31:48 200.000 3,3700 674.000,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 13:53:10 34.778 17,1500 596.442,7000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 13:33:38 200.000 12,4400 2.488.000,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΠΡΟΦ PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11:45:24 20.000 6,4000 128.000,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΕΛΙΝ ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε 11:27:18 136.910 1,8300 250.545,3000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΕΛΙΝ ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε 11:24:45 136.910 1,8300 250.545,3000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΕΛΙΝ ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε 11:23:01 136.911 1,8200 249.178,0200 Πακέτο Μεθόδου 6-1
BOCHGR BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC 11:03:50 92.163 8,8000 811.034,4000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΕΥΔΑΠ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 17:13:09 1.397.217 10,0000 13.972.170,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΕΥΔΑΠ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 17:11:33 8.946.153 10,0000 89.461.530,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1