ATHEXGROUP

Δραστηριότητα Πακέτων

27/02/2026 Μετοχές

Σύμβολο Εταιρεία Ώρα Αριθμός χρεογράφων Τιμή χρεογράφου Αξία Συναλλαγής Τύπος
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 14:54:17 7.810 14,1865 110.796,5650 Πακέτο Αποκατάστασης
BYLOT BALLY'S INTRALOT Α.Ε. 11:43:12 234.230 0,9526 223.127,4980 Πακέτο Αποκατάστασης
ONYX ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 16:21:35 340 1,6000 544,0000 Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1
ΜΠΕΛΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 17:12:48 12.100 24,8200 300.322,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 17:12:03 68.300 13,7850 941.515,5000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 17:11:54 16.972 18,9000 320.770,8000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία 17:01:50 100.608 15,9700 1.606.709,7600 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΑΛΦΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 16:59:50 169.846 3,7820 642.357,5720 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ 16:58:51 1.140.898 3,9570 4.514.533,3860 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 16:58:45 366.579 14,1300 5.179.761,2700 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 16:51:24 25.073 13,9700 350.269,8100 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 16:28:43 75.000 13,9700 1.047.750,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 16:26:44 22.176 14,0650 311.905,4400 Πακέτο Μεθόδου 6-1
OPTIMA ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. 16:26:15 50.000 9,7600 488.000,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΑΛΦΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 16:18:49 200.000 3,7170 743.400,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 16:18:03 35.000 14,0300 491.050,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
CENER CENERGY HOLDINGS S.A. 16:08:58 50.000 21,8000 1.090.000,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΒΙΟ VIOHALCO SA/NV 16:04:21 30.000 15,3600 460.800,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
TITC TITAN S.A. 15:53:41 10.000 53,6000 536.000,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΠΕΙΡ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 15:17:48 177.512 8,1230 1.441.929,9760 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΒΙΟ VIOHALCO SA/NV 15:15:11 20.000 15,6400 312.800,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΑΛΦΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 14:57:49 500.112 3,7860 1.893.424,0320 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΑΛΦΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 14:35:16 494.917 3,7890 1.875.240,5130 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΜΠΕΛΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 14:30:59 32.000 25,3400 810.880,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ 14:00:56 351.790 3,9630 1.394.143,7700 Πακέτο Μεθόδου 6-1
OPTIMA ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. 13:53:07 58.917 9,9000 583.278,3000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΟΤΕ ΟΤΕ Α.Ε. 13:33:38 30.000 17,4800 524.400,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΕΥΔΑΠ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 13:27:05 59.016 7,9000 466.226,4000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 13:10:19 493.122 14,0650 6.935.760,9300 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία 13:09:38 86.771 16,0650 1.393.976,1150 Πακέτο Μεθόδου 6-1
TITC TITAN S.A. 13:08:36 9.879 53,1000 524.574,9000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
OPTIMA ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. 12:27:13 129.193 9,9500 1.285.470,3500 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΟΤΕ ΟΤΕ Α.Ε. 12:22:18 35.000 17,5900 615.650,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΑΛΦΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 12:05:52 300.000 3,8020 1.140.600,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΠΕΙΡ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 11:56:40 200.000 8,1260 1.625.200,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
OPTIMA ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. 11:51:42 100.000 10,0200 1.002.000,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ 11:51:06 999.800 3,9330 3.932.213,4000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ 11:26:01 200.000 3,9420 788.400,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΑΛΦΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 11:24:23 200.000 3,7860 757.200,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ 11:16:25 500.000 3,9380 1.969.000,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΑΛΦΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 11:11:04 698.741 3,7700 2.634.253,5700 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ 11:07:20 100.000 3,9180 391.800,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ 11:06:02 500.000 3,8980 1.949.000,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΕΥΔΑΠ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 11:05:04 50.000 7,9300 396.500,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 11:04:20 230.000 14,2100 3.268.300,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΠΕΙΡ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 10:57:30 300.000 8,1050 2.431.500,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 10:54:16 41.825 14,2000 593.915,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 10:51:00 156.631 14,1500 2.216.328,6500 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΠΕΙΡ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 17:12:58 407.452 8,1200 3.308.510,2400 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΜΠΕΛΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 10:34:16 35.000 25,6800 898.800,0000 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ 17:14:38 302.588 3,9200 1.186.144,9600 Πακέτο Μεθόδου 6-1
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 17:13:09 78.101 13,7850 1.076.622,2850 Πακέτο Μεθόδου 6-1