Δεδομένα Εταιρειών
| Εταιρεία | Τίτλος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|
| MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | (δεν υπάρχει μετάφραση στα ελληνικά) |
|
|
| MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | Αγορά ιδίων μετοχών |
|
|
| MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | (δεν υπάρχει μετάφραση στα ελληνικά) |
|
|
| ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. | Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/07 |
|
|
| HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών | Απόφαση Διαιτητικού Δικαστηρίου |
|
|
| HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών | (δεν υπάρχει μετάφραση στα ελληνικά) |
|
|
| ΑΒΑΞ Α.Ε. | (δεν υπάρχει μετάφραση στα ελληνικά) |
|
|
| ΑΒΑΞ Α.Ε. | Απόκτηση Μετοχών της εταιρίας ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ |
|
|
| TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | (δεν υπάρχει μετάφραση στα ελληνικά) |
|
|
| TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | Διανομή μερίσματος για τη χρήση 2006 |
|
|
| MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | (δεν υπάρχει μετάφραση στα ελληνικά) |
|
|
| MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | Tο συνολικό ποσοστό της εταιρίας στην VIVARTIA έχει ανέλθει στο 74,635% των μετοχών της |
|
Περισσότερες Ανακοινώσεις