Δεδομένα Εταιρειών
Εταιρεία | Τίτλος | Ημερομηνία | |
---|---|---|---|
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | Παρουσίαση για την Τηλεδιάσκεψη σχετικά τα Flash Note - Οικονομικά Αποτελέσματα 2024 & Ενημέρωση Στρατηγικής |
|
|
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. | Ανακοίνωση Απόκτησης Ιδίων Μετοχών |
|
|
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | Αγορά ιδίων μετοχών |
|
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. | H PAULSON & Co. Inc. ΠΩΛΗΣΕ 35 ΕΚΑΤ. ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ |
|
|
ΙΛΥΔΑ Α.Ε. | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών |
|
|
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. | Γνωστοποίηση Αγοράς ιδίων μετοχών (24/02/025) |
|
|
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών |
|
|
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. | Ανακοίνωση άρθρου 24 του Ν. 3461/2006 |
|
|
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A | Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών |
|
|
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. | ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ |
|
|
AS COMPANY Α.Ε. | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ |
|
|
AUSTRIACARD HOLDINGS AG | ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ METOΧΩΝ |
|
Περισσότερες Ανακοινώσεις