Χρηματικές Διανομές

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σύμβολο Τιμή σε € Τύπος Ημ/νία Αποκοπής Έναρξη Πληρωμής Χρήση
MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP ΜΕΡΚΟ 0,4588 ΜΕΡΙΣΜΑ 27/06/2006 05/07/2006 01/01/2005 - 31/12/2005
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΚΑ 0,0252 ΜΕΡΙΣΜΑ 27/06/2006 05/07/2006 01/01/2005 - 31/12/2005
MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΒΑ 0,0700 ΜΕΡΙΣΜΑ 26/06/2006 04/07/2006 01/01/2005 - 31/12/2005
ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ ΣΙΔΜΑ 0,1200 ΜΕΡΙΣΜΑ 26/06/2006 04/07/2006 01/01/2005 - 31/12/2005
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. ΕΛΛΑΚΤΩΡ 0,1600 ΜΕΡΙΣΜΑ 26/06/2006 04/07/2006 01/01/2005 - 31/12/2005
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΓΕΚΤΕΡΝΑ 0,1200 ΜΕΡΙΣΜΑ 26/06/2006 03/07/2006 01/01/2005 - 31/12/2005
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. ΠΛΑΘ 0,0500 ΜΕΡΙΣΜΑ 23/06/2006 03/07/2006 01/01/2005 - 31/12/2005
SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΤΟΚ 0,0300 ΜΕΡΙΣΜΑ 23/06/2006 03/07/2006 01/01/2005 - 31/12/2005
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΕΗ 0,5000 ΜΕΡΙΣΜΑ 21/06/2006 28/06/2006 01/01/2005 - 31/12/2005
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΚΡ 0,0650 ΜΕΡΙΣΜΑ 21/06/2006 29/06/2006 01/01/2005 - 31/12/2005