Χρηματικές Διανομές

Φίλτρα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σύμβολο Τιμή σε € Τύπος Ημ/νία Αποκοπής Έναρξη Πληρωμής Χρήση
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤOΧΩΝ ΙΝΤΚΑ 0,0504 ΜΕΡΙΣΜΑ 25/06/2024 01/07/2024 01/01/2023 - 31/12/2023
ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΕΕΑΠ NOVAL 0,0250 ΜΕΡΙΣΜΑ 19/06/2024 27/06/2024 01/01/2023 - 31/12/2023
TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ 0,0800 ΜΕΡΙΣΜΑ 19/06/2024 26/06/2024 01/01/2023 - 31/12/2023
ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΠΡΟΝΤΕΑ 0,1370 ΜΕΡΙΣΜΑ 14/06/2024 20/06/2024 01/01/2023 - 31/12/2023
MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP ΜΕΡΚΟ 2,8000 ΜΕΡΙΣΜΑ 13/06/2024 19/06/2024 01/01/2023 - 31/12/2023
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. ΜΠΡΙΚ 0,1045 ΜΕΡΙΣΜΑ 12/06/2024 18/06/2024 01/01/2023 - 31/12/2023
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΡΕΜΙΑ 0,0304 ΜΕΡΙΣΜΑ 06/06/2024 13/06/2024 01/01/2023 - 31/12/2023
PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΦ 0,0490 ΜΕΡΙΣΜΑ 04/06/2024 11/06/2024 01/01/2023 - 31/12/2023
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. ΠΛΑΘ 0,1689 ΜΕΡΙΣΜΑ 03/06/2024 07/06/2024 01/01/2023 - 31/12/2023
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. ΚΑΡΕΛ 12,4000 ΜΕΡΙΣΜΑ 03/06/2024 10/06/2024 01/01/2023 - 31/12/2023