Χρηματικές Διανομές

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σύμβολο Τιμή σε € Τύπος Ημ/νία Αποκοπής Έναρξη Πληρωμής Χρήση
IDEAL HOLDINGS A.E. ΙΝΤΕΚ 0,0640 ΜΕΡΙΣΜΑ 10/07/1991 01/01/1990 - 31/12/1990
UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΒΙΟΣΚ 0,0440 ΜΕΡΙΣΜΑ 10/07/1991 01/01/1990 - 31/12/1990
ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. ΚΕΚΡ 0,1467 ΜΕΡΙΣΜΑ 08/07/1991 01/01/1990 - 31/12/1990
Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. ΛΕΒΚ 0,1761 ΜΕΡΙΣΜΑ 03/07/1991 01/01/1990 - 31/12/1990
Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. ΛΕΒΠ 0,1761 ΜΕΡΙΣΜΑ 03/07/1991 01/01/1990 - 31/12/1990
Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. ΛΕΒΚ 0,1761 ΜΕΡΙΣΜΑ 03/07/1991 01/01/1990 - 31/12/1990
Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. ΛΕΒΠ 0,1761 ΜΕΡΙΣΜΑ 03/07/1991 01/01/1990 - 31/12/1990
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΓΕΚΤΕΡΝΑ 0,0880 ΜΕΡΙΣΜΑ 01/07/1991 01/01/1990 - 31/12/1990
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΤ 0,5869 ΜΕΡΙΣΜΑ 01/07/1991 01/01/1990 - 31/12/1990
ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΛΑΝΑΚ 0,0880 ΜΕΡΙΣΜΑ 01/07/1991 01/01/1990 - 31/12/1990