Χρηματικές Διανομές

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σύμβολο Τιμή σε € Τύπος Ημ/νία Αποκοπής Έναρξη Πληρωμής Χρήση
UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΒΙΟΣΚ 0,0293 ΜΕΡΙΣΜΑ 07/07/1986 01/01/1985 - 31/12/1985
Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. ΛΕΒΚ 0,2570 ΜΕΡΙΣΜΑ 02/07/1986 01/01/1985 - 01/01/1985
Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. ΛΕΒΠ 0,2570 ΜΕΡΙΣΜΑ 02/07/1986 01/01/1985 - 31/12/1985
Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. ΛΕΒΚ 0,2570 ΜΕΡΙΣΜΑ 02/07/1986 01/01/1985 - 31/12/1985
Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. ΛΕΒΠ 0,2570 ΜΕΡΙΣΜΑ 02/07/1986 01/01/1985 - 01/01/1985
ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΛΑΝΑΚ 0,2817 ΜΕΡΙΣΜΑ 01/07/1986 01/01/1985 - 31/12/1985
ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. ΚΕΚΡ 0,2054 ΜΕΡΙΣΜΑ 01/07/1986 01/01/1985 - 31/12/1985
CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία CREDIA 0,0192 ΜΕΡΙΣΜΑ 01/07/1986 01/01/1985 - 31/12/1985
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΛΦΑ 0,7043 ΜΕΡΙΣΜΑ 18/06/1986 01/01/1985 - 31/12/1985
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΤΕ 0,7924 ΜΕΡΙΣΜΑ 05/06/1986 01/01/1985 - 31/12/1985