Χρηματικές Διανομές

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σύμβολο Τιμή σε € Τύπος Ημ/νία Αποκοπής Έναρξη Πληρωμής Χρήση
Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. ΛΕΒΚ 0,0439 ΤΟΚΟΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥ 06/08/2010 16/08/2010 01/01/2009 - 31/12/2009
YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. ΥΑΛΚΟ 0,0680 ΜΕΡΙΣΜΑ 04/08/2010 12/08/2010 01/01/2009 - 31/12/2009
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ ΚΡΙ 0,1200 ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΚΕΦΑΛΑΊΟΥ 02/08/2010 10/08/2010 -
ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ΕΚΤΕΡ 0,0500 ΜΕΡΙΣΜΑ 26/07/2010 02/08/2010 01/01/2009 - 31/12/2009
CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΣΕΝΤΡ 0,0023 ΜΕΡΙΣΜΑ 22/07/2010 30/07/2010 01/01/2009 - 31/12/2009
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΣΥΣ 0,2400 ΜΕΡΙΣΜΑ 19/07/2010 26/07/2010 01/01/2008 - 31/12/2008
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΒΚΑ 0,0150 ΜΕΡΙΣΜΑ 19/07/2010 27/07/2010 01/01/2009 - 31/12/2009
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΟΛΘ 0,1500 ΜΕΡΙΣΜΑ 19/07/2010 26/07/2010 01/01/2009 - 31/12/2009
FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. ΦΛΕΞΟ 0,0560 ΜΕΡΙΣΜΑ 16/07/2010 23/07/2010 01/01/2009 - 31/12/2009
MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΙΓ 0,1000 ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΚΕΦΑΛΑΊΟΥ 14/07/2010 29/07/2010 -