Δανεισμός

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. (ΚΟ)

EUROBBOR
Προϊόν
Δανεισμός
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Series Repos

Σειρά Αγορά Ποσότητα Αγοράς Πώληση Ποσότητα Πώλησης Τελευταία Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις Τελευταία Ενημέρωση
EUROBBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 3,4950 0 0,00 18:40:16

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο % Μεταβολής Όγκος Μέγιστο Ελάχιστο Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
30/12/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 3,4950 0
29/12/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 3,5480 0
23/12/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 3,5300 216.141
22/12/2025 0,0100 -99,79 % 0 0,0000 0,0000 0 3,4750 216.141
19/12/2025 4,7000 +46.900,00 % 216.141 4,7000 3,7000 3 3,4930 216.141
18/12/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 - -
17/12/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 - -
16/12/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 - -
15/12/2025 0,0100 - % 0 0,0000 0,0000 0 - -
09/12/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 3,5740 0
08/12/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 3,5250 0
05/12/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 3,4820 0
04/12/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 3,4770 0
03/12/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 3,5850 0
02/12/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 3,5390 0
Δείτε επίσης