BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.
Στοιχεία και Πληροφορίες βάσει ΕΚ, BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. (2007/Εννιαμηνιαία/Μητρική)
| BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ Βάσει του κανονισμού του Χ.Α. και της υπ' αρίθμ.17/336/21.04.2005 (ΦΕΚ 614Β΄- 10.5.05) απόφασης της Ε.Κ. |
| BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. | ||
| 27574/06/B/92/34 | ||
| ΛΕΩΦ.Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ157,16673,ΒΟΥΛΑ - Νομαρχία(ή Πρωτοδικείο) : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ||
| ΛΕΩΦ.Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ157,16673,ΒΟΥΛΑ | ||
|
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από
01/01/2007
έως
30/09/2007
|
||
|
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και η Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναρτώνται στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας http://www.bluestarferries.com. Προκειμένου ο αναγνώστης να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα για την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. οφείλει να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της. |
||
| Τύπος Περιόδου: | Περιοδική Εννιαμήνου ΜΗΤΡΙΚΗ | |
| Εταιρική Χρήση: | 2007 | |
| Είδος Υποβολής: | ΑΡΧΙΚΗ | |
| Ορκωτός Λογιστής: | ΑΘΩΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 12311 DRM ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Α.Ε |
|
|
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης: | vi Ανέλεγκτη ενδιάμεση οικονομική κατάσταση |
|
| Δημοσιεύση σε εφημερίδα: | ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/11/2007 | |
| Όλα τα ποσά εκφράζονται σε ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ | ||
| Ημ/νία έγκρισης από ΔΣ: | 23/11/2007 | |
| Σύνθεση ΔΣ: | ||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΚΕΛΛΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ, ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΠΑΔΑΚΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY | |||
| 30/09/2007 | 31/12/2006 | ||
| 10000 | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ||
| 11000 | Πάγια στοιχεία Ενεργητικού | 359.561,00 | 341.127,00 |
| 12000 | Αποθέματα | 721,00 | 651,00 |
| 13000 | Απαιτήσεις από πελάτες | 6.167,00 | 3.070,00 |
| 14000 | Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 161.876,00 | 102.964,00 |
| 15000 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 528.325,00 | 447.812,00 |
| 16000 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ||
| 17000 | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 8.786,00 | 9.201,00 |
| 18000 | Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές Υποχρεώσεις | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 19000 | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 233.570,00 | 184.348,00 |
| 20000 | Σύνολο υποχρεώσεων (α) | 243.356,00 | 194.549,00 |
| 21000 | Καθαρή Θέση μετόχων Εταιρίας (β) | 284.969,00 | 253.263,00 |
| 22000 | Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ) | ||
| 23000 | Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β)+(γ) | 284.969,00 | 253.263,00 |
| 24000 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ) | 528.325,00 | 447.812,00 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | |||||
| 01/01/2007 | 01/01/2006 | 01/07/2007 | 01/07/2006 | ||
| 30/09/2007 | 30/09/2006 | 30/09/2007 | 30/09/2006 | ||
| 26000 | Κύκλος εργασιών | 39.338,0000 | 26.165,0000 | 17.614,0000 | 13.330,0000 |
| 27000 | Μικτά κέρδη / (ζημιές) | 12.302,0000 | 6.793,0000 | 7.202,0000 | 5.426,0000 |
| 29000 | Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων | 8.030,0000 | 3.477,0000 | 5.437,0000 | 4.122,0000 |
| 28000 | Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | 4.934,0000 | 1.297,0000 | 4.376,0000 | 3.240,0000 |
| 30000 | Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων σύνολο | 19.676,0000 | 9.889,0000 | 19.706,0000 | 3.127,0000 |
| 31000 | Μείον Φόροι | -79,0000 | -73,0000 | -68,0000 | -14,0000 |
| 31500 | Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α) | 19.597,0000 | 9.816,0000 | 19.638,0000 | 3.113,0000 |
| 31600 | Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 32000 | Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (α) + (β) | 19.597,0000 | 9.816,0000 | 19.638,0000 | 3.113,0000 |
| 33000 | Κατανέμονται σε: | ||||
| 34000 | Μετόχους Εταιρίας | ||||
| 35000 | Μετόχους Μειοψηφίας | ||||
| 36000 | Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ? βασικά (σε €) | 0,1900 | 0,0900 | 0,1900 | 0,0300 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | |||
| 30/09/2007 | 30/09/2006 | ||
| 38000 | Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.01.2007 και 01.01.2006) | 253.263,00 | 182.526,00 |
| 42000 | Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους | 19.597,00 | 9.816,00 |
| 39000 | Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου | 0,00 | 0,00 |
| 40000 | Διανεμηθέντα μερίσματα | -9.450,00 | -7.350,00 |
| 41000 | Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση | 21.559,00 | 74.016,00 |
| 43000 | Αγορές (πωλήσεις) ιδίων μετοχών | 0,00 | 0,00 |
| 44000 | Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (30.09.2007 και 30.09.2006) | 284.969,00 | 259.008,00 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ | |||
| 01/01/2007 | 01/01/2006 | ||
| 30/09/2007 | 30/09/2006 | ||
| 46000 | Λειτουργικές δραστηριότητες | ||
| 52000 | Κέρδη προ φόρων | 19.676,00 | 9.889,00 |
| 53000 | Πλέον / μείον προσαρμογές για: | ||
| 54000 | Αποσβέσεις | 3.096,00 | 2.179,00 |
| 55000 | Προβλέψεις | 841,00 | 289,00 |
| 56000 | Συναλλαγματικές διαφορές | 70,00 | -230,00 |
| 57000 | Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας | -15.879,00 | -9.266,00 |
| 58000 | Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 1.066,00 | 890,00 |
| 59000 | Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: | ||
| 60000 | Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων | -70,00 | -229,00 |
| 61000 | Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων | -64.258,00 | 247.230,00 |
| 62000 | (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) | 48.128,00 | -245.872,00 |
| 63000 | Μείον: | ||
| 64000 | Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα | -421,00 | -93,00 |
| 65000 | Καταβεβλημένοι φόροι | -79,00 | -115,00 |
| 66000 | Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | -7.830,00 | 4.672,00 |
| 67000 | Επενδυτικές δραστηριότητες | ||
| 72000 | Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων | 0,00 | 0,00 |
| 73000 | Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων | -788,00 | -23.428,00 |
| 74000 | Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων | 2.400,00 | 5.301,00 |
| 75000 | Τόκοι εισπραχθέντες | 14,00 | 37,00 |
| 76000 | Μερίσματα εισπραχθέντα | 16.000,00 | 7.827,00 |
| 77000 | Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | 17.626,00 | -10.263,00 |
| 78000 | Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | ||
| 79000 | Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | 0,00 | 0,00 |
| 80000 | Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια | 0,00 | 9.895,00 |
| 81000 | Εξοφλήσεις δανείων | -500,00 | -2.219,00 |
| 82000 | Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) | -357,00 | -236,00 |
| 83000 | Μερίσματα πληρωθέντα | -9.450,00 | -7.350,00 |
| 84000 | Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | -10.307,00 | 90,00 |
| 86000 | Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) | -511,00 | -5.501,00 |
| 87000 | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | 907,00 | 8.915,00 |
| 88000 | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | 396,00 | 3.414,00 |
| ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| α. Η συνολική επίπτωση των παρατηρήσεων της έκθεσης επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή στην καθαρή θέση και τα αποτελέσματα μετά από φόρους, σε περίπτωση που ο τύπος της έκθεσης επισκόπησης είναι με εξαιρέσεις που επηρεάζουν τη γνώμη του ελεγκτή. Σε περίπτωση που ο τύπος της έκθεσης επισκόπησης είναι με θέματα έμφασης, γίνεται συνοπτική παρουσίαση των εν λόγω θεμάτων. Σε περίπτωση δε που ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής, εκφέρει αρνητική γνώμη ή αρνείται να εκφέρει γνώμη, παρατίθεται ο λόγος της άρνησης. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δεν απαιτείται. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| β. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Η Εταιρία έχει ελεχθεί μέχρι και τη χρήση του 2005. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| γ. i) Σε περίπτωση μεταβολής στις λογιστικές πολιτικές ή εκτιμήσεις, αναφέρεται το είδος της μεταβολής και η επίπτωση, εφόσον είναι σημαντική, στα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, καθώς και στην καθαρή θέση των μετόχων της Εταιρίας για την τρέχουσα περίοδο. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
γ. ii) Σε περίπτωση τροποποιήσεων που επέρχονται για οποιοδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά από μεταβολή στις λογιστικές πολιτικές, διόρθωση λάθους ή υιοθέτηση νέου διεθνούς λογιστικού προτύπου), στις ήδη δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας και της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, αναφέρεται: - το είδος των τροποποιήσεων, - οι επιπτώσεις τους στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, καθώς και στην καθαρή θέση των μετόχων της Εταιρίας, - η σημείωση των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων, όπου γίνεται λεπτομερής αναφορά στις ως άνω τροποποιήσεις. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| γ iii) Σε περίπτωση αναταξινόμησης των συγκριτικών οικονομικών στοιχείων αναφέρεται το γεγονός και η σημείωση των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων, όπου γίνεται λεπτομερής αναφορά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έγινε αλλαγή της λογιστικής πολιτικής όσον αφορά τον τρόπο αποτίμησης των συμμετοχών των θυγατρικών εταιριών στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις. Οι συμμετοχές των θυγατρικών εταιριών αποτιμήθηκαν στις 30.09.07 στην εύλογη αξία και όχι στο κόστος κτήσης, όπως ίσχυε προγενέστερα, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν θετικά και ισόποσα μόνο η αξία των συμμετοχών της Εταιρίας και η καθαρή θέση της με το ποσό των € 88.651 χιλ. Συγκριτικά, στις 30.09.06 και 31.12.06 από τη μεταβολή της λογιστικής πολιτικής επηρεάστηκαν θετικά και ισόποσα μόνο η αξία των συμμετοχών της Εταιρίας και η καθαρή θέση της με το ποσό των € 74.016 χιλ. και € 68.731 χιλ. αντίστοιχα. Σε επίπεδο Ομίλου δεν επηρεάζεται κανένα μέγεθος των οικονομικών καταστάσεων. Ανάλυση της επίδρασης αυτής παρουσιάζεται στις παραγράφους 2 και 5.31, στις Σημειώσεις επί των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| δ. i) Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων όπως εξαγορά, πώληση, συγχώνευση άλλης εταιρίας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου και αναδιάρθρωσηπαρατίθενται οι βασικές πληροφορίες για το γεγονός, συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας πραγματοποίησής του. Επιπλέον, στην περίπτωση που τα εν λόγω γεγονότα επέφεραν μεταβολή συνολικά σε ποσοστό άνω του 25%, στον κύκλο εργασιών, ή / και στα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ή / και στην καθαρή θέση των μετόχων της Εταιρίας, αναφέρεται η επίπτωση στα παραπάνω μεγέθη (ποσό και ποσοστό). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| δ. ii) Σε περίπτωση διακοπής εκμετάλλευσης αναφέρεται το γεγονός και παρατίθενται κατ’ ελάχιστο τα βασικά μεγέθη (κύκλος εργασιών, κέρδη/ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, αποτελέσματα προ φόρων της διακοπείσας εκμετάλλευσης) για την τρέχουσα τρίμηνη περίοδο και σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης μέχρι την ημερομηνία λήξης της τρέχουσας περιόδου, με αντίστοιχη παράθεση για τις συγκρίσιμες ενδιάμεσες περιόδους της αμέσως προηγούμενης οικονομικής χρήσης. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ε. Σε περίπτωση αλλαγής της οικονομικής χρήσης της Εταιρίας, αναφέρεται το γεγονός και οι λόγοι της αλλαγής, με επισήμανση στη μη συγκρισιμότητα των οικονομικών στοιχείων της τρέχουσας περιόδου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Επιπλέον παρατίθενται κατ’ ελάχιστο τα βασικά μεγέθη (κύκλος εργασιών, αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας , καθαρή θέση των μετόχων της Εταιρίας) της τρέχουσας περιόδου με τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της περιόδου του προηγούμενου έτους. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ζ. Το ποσό των υφιστάμενων εμπράγματων βαρών. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| η. Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Η εταιρία έχει σχηματίσει πρόβλεψη ύψους € 550 χιλ. η οποία αφορά απαίτηση της αγοράστριας εταιρίας του πλοίου BLUE AEGEAN. Η υπόθεση βρίσκεται σε διαιτησία. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης - Μόνιμο Προσωπικό. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της προηγούμενης χρήσης - Μόνιμο Προσωπικό. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης - Εποχικό Προσωπικό. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της προηγούμενης χρήσης - Εποχικό Προσωπικό. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ι. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, με διακριτή παράθεση των συνολικών αμοιβών διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης, καθώς και των συναλλαγών τους. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ια. Σε περίπτωση που στην τρέχουσα περίοδο η Εταιρία παύει να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, αναφέρεται το γεγονός και η αιτία που το προκάλεσε. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
