ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Στοιχεία και Πληροφορίες βάσει ΕΚ, ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (2006/Εξαμηνιαία/Ενοποιημένη)
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων Βάσει ΔΛΠ Βάσει του κανονισμού του Χ.Α. και της υπ' αρίθμ.17/336/21.04.2005 (ΦΕΚ 614Β΄- 10.5.05) απόφασης της Ε.Κ. |
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. | ||
13555/06/B/86/08 | ||
ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7 ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΚ 14564 - Νομαρχία(ή Πρωτοδικείο) : ΑΘΗΝΑΣ | ||
ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7 ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΚ 14564 | ||
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από
01/01/2006
έως
30/06/2006
|
||
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και η Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναρτώνται στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας http://www.pantechniki.gr. Προκειμένου ο αναγνώστης να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα για την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. οφείλει να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της. |
||
Τύπος Περιόδου: | Περιοδική Εξάμήνου ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ | |
Εταιρική Χρήση: | 2006 | |
Ορκωτός Λογιστής: | ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 12391 BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ |
|
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης: | i Με σύμφωνη γνώμη |
|
Δημοσιεύση σε εφημερίδα: | ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 31/08/2006 | |
Όλα τα ποσά εκφράζονται σε ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ | ||
Ημ/νία έγκρισης από ΔΣ: | 25/08/2006 | |
Σύνθεση ΔΣ: | ||
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΟΚΑΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΟΚΑΡΗΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΟΚΑΡΗΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΥΡΑΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΥΡΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΚΑΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY | |||
30/06/2006 | 30/06/2005 | ||
10000 | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ||
11000 | Πάγια στοιχεία Ενεργητικού | 124.619,00 | 96.159,00 |
12000 | Αποθέματα | 2.424,00 | 5.004,00 |
13000 | Απαιτήσεις από πελάτες | 91.036,00 | 61.518,00 |
13005 | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 18.008,00 | 46.848,00 |
14000 | Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 80.125,00 | 71.282,00 |
15000 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 316.212,00 | 280.811,00 |
16000 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ||
17000 | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 26.647,00 | 10.425,00 |
18000 | Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές Υποχρεώσεις | 63.952,00 | 53.589,00 |
19000 | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 110.030,00 | 107.040,00 |
20000 | Σύνολο υποχρεώσεων (α) | 200.629,00 | 171.054,00 |
20100 | Μετοχικό Κεφάλαιο | 52.614,00 | 52.614,00 |
20200 | Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας | 59.494,00 | 56.149,00 |
21000 | Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας (β) | 112.108,00 | 108.763,00 |
22000 | Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ) | 3.475,00 | 994,00 |
23000 | Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β)+(γ) | 115.583,00 | 109.757,00 |
24000 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ) | 316.212,00 | 280.811,00 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | |||||
01/01/2006 | 01/01/2005 | 01/04/2006 | 01/04/2005 | ||
30/06/2006 | 30/06/2005 | 30/06/2006 | 30/06/2005 | ||
26000 | Σύνολο Κύκλου Εργασιών | 82.074,0000 | 60.989,0000 | 45.620,0000 | 34.872,0000 |
27000 | Μικτά κέρδη / (ζημιές) | 8.093,0000 | 6.862,0000 | 2.813,0000 | 3.144,0000 |
29000 | Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων | 5.457,0000 | 6.937,0000 | 1.323,0000 | 2.121,0000 |
28000 | Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | 2.730,0000 | 4.710,0000 | -180,0000 | 1.347,0000 |
30000 | Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων σύνολο | 9.724,0000 | 1.565,0000 | 5.198,0000 | -3.092,0000 |
31000 | Φόροι | -3.196,0000 | -4.495,0000 | -2.071,0000 | -2.143,0000 |
32000 | Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους | 6.528,0000 | -2.930,0000 | 3.127,0000 | -5.235,0000 |
33000 | Κατανέμονται σε: | ||||
34000 | Μετόχους Εταιρίας | 6.783,0000 | -2.927,0000 | 3.275,0000 | -5.065,0000 |
35000 | Μετόχους Μειοψηφίας | -255,0000 | -3,0000 | -148,0000 | -170,0000 |
36000 | Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ? βασικά (σε €) | 0,1600 | -0,0690 | 0,0700 | -0,1200 |
36100 | Προτεινόμενο μέρισμα ανα μετοχή (σε €) |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | |||
30/06/2006 | 30/06/2005 | ||
38000 | Καθαρή θέση έναρξης χρήσης(1.01.2006 και 1.01.2005 αντίστοιχα) | 109.757,00 | 104.253,00 |
38005 | Δικαιώματα μειοψηφίας | -994,00 | 0,00 |
42000 | Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου/χρήσης μετά από φόρους | 6.783,00 | -2.927,00 |
42100 | ΣΥΝΟΛΟ | 115.546,00 | 101.326,00 |
39000 | Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου | 0,00 | 0,00 |
39005 | Διαφορές ενοποίησης | -912,00 | 0,00 |
40000 | Διανεμηθέντα μερίσματα [κέρδη] | -2.526,00 | -2.526,00 |
41000 | Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση | 0,00 | 0,00 |
41005 | Μείωση λόγω μη ενοποίησης | 0,00 | -745,00 |
43000 | Αγορές (πωλήσεις) ιδίων μετοχών | 0,00 | 0,00 |
44000 | Καθαρή θέση λήξης περιόδου/χρήσης (30.06.2006 και 30.06.2005 αντίστοιχα) | 112.108,00 | 98.055,00 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ | |||
01/01/2006 | 01/01/2005 | ||
30/06/2006 | 30/06/2005 | ||
46000 | Λειτουργικές δραστηριότητες | ||
52000 | Κέρδη προ φόρων | 9.724,00 | 1.565,00 |
53000 | Πλέον / μείον προσαρμογές για: | ||
54000 | Αποσβέσεις | 2.727,00 | 2.227,00 |
55000 | Προβλέψεις | -89,00 | -303,00 |
56000 | Συναλλαγματικές διαφορές | 0,00 | 0,00 |
57000 | Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας | -7.640,00 | -271,00 |
58000 | Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 1.825,00 | 1.765,00 |
59000 | Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: | ||
60000 | Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων | 2.580,00 | 6.329,00 |
61000 | Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων | -37.490,00 | -8.271,00 |
62000 | (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) | 3.027,00 | -6.337,00 |
63000 | Μείον: | ||
64000 | Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα | -1.825,00 | -1.493,00 |
65000 | Καταβεβλημένοι φόροι | -975,00 | -86,00 |
66000 | Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | -28.136,00 | -4.875,00 |
67000 | Επενδυτικές δραστηριότητες | ||
72000 | Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων | -1.284,00 | -544,00 |
72005 | Εισπράξεις από πωλήσεις λοιπών επενδύσεων | 0,00 | 1.056,00 |
73000 | Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων | -26.541,00 | -2.774,00 |
74000 | Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων | 5.014,00 | 406,00 |
75000 | Τόκοι εισπραχθέντες | 171,00 | 194,00 |
76000 | Μερίσματα εισπραχθέντα | 41,00 | 25,00 |
77000 | Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | -22.599,00 | -1.637,00 |
78000 | Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | ||
79000 | Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | 0,00 | 0,00 |
80000 | Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια | 29.220,00 | 9.278,00 |
81000 | Εξοφλήσεις δανείων | -4.533,00 | -5.588,00 |
82000 | Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) | -266,00 | -334,00 |
83000 | Μερίσματα πληρωθέντα | -2.526,00 | -2.526,00 |
84000 | Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | 21.895,00 | 830,00 |
86000 | Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) | -28.840,00 | -5.682,00 |
87000 | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | 46.848,00 | 22.136,00 |
88000 | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | 18.008,00 | 16.454,00 |
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ |
Η συνολική επίπτωση των παρατηρήσεων της έκθεσης επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή στην καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της Εταιρίας, σε περίπτωση που ο τύπος της Έκθεσης είναι με παρατηρήσεις που επηρεάζουν τη γνώμη του ελεγκτή. Σε περίπτωση δε που ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής, εκφέρει αρνητική γνώμη ή αρνείται να εκφέρει γνώμη, παρατίθεται ο λόγος της άρνησης. |
Δεν συνέτρεξε περίπτωση |
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις |
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2004 |
Σε περίπτωση που σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή στις λογιστικές εκτιμήσεις, αναφέρεται το είδος της μεταβολής και η επίπτωση, εφόσον είναι σημαντική, στα αποτελέσματα και στην καθαρή θέση της Εταιρίας της τρέχουσας περιόδου. |
Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2005 |
Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων όπως εξαγορά, συγχώνευση άλλης εταιρίας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου, αναδιάρθρωση και διακοπή εκμετάλλευσης, αναφέρεται το γεγονός. Επιπλέον, στην περίπτωση που τα εν λόγω γεγονότα επέφεραν μεταβολή συνολικά σε ποσοστό άνω του 25%, στον κύκλο εργασιών, ή / και στα αποτελέσματα, ή / και στην καθαρή θέση της Εταιρίας στην τρέχουσα περίοδο, αναφέρεται η επίπτωση στα παραπάνω μεγέθη (ποσό και ποσοστό). |
Δεν συνέτρεξε περίπτωση |
Σε περίπτωση αλλαγής της οικονομικής χρήσης της Εταιρίας, αναφέρεται το γεγονός και οι λόγοι της αλλαγής, με επισήμανση στη μη συγκρισιμότητα των οικονομικών στοιχείων της τρέχουσας περιόδου σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Επιπλέον παρατίθενται τα βασικά μεγέθη (κύκλος εργασιών, αποτελέσματα μετά από φόρους, καθαρή θέση), της τρέχουσας περιόδου με τα αντίστοιχα συγκρίσιμα της προηγούμενης περιόδου. |
Δεν συνέτρεξε περίπτωση |
Το ποσό των υφιστάμενων εμπράγματων βαρών. |
0 |
Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της. |
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές της εταιρείας ,καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της. |
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης - Μόνιμο Προσωπικό. |
1213 |
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της προηγούμενης χρήσης - Μόνιμο Προσωπικό. |
809 |
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης - Εποχικό Προσωπικό. |
0 |
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της προηγούμενης χρήσης - Εποχικό Προσωπικό. |
0 |
Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, προς αυτήν μέρη. |
Πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη |
0 |
Αγορές από συνδεδεμένα μέρη |
0 |
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη |
247 |
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη |
6 |
Σε περίπτωση που στην τρέχουσα περίοδο η Εταιρία παύει να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, αναφέρεται το γεγονός και η αιτία που το προκάλεσε. |
Δεν συνέτρεξε περίπτωση |
Κάθε άλλη ουσιώδης για τους επενδυτές πληροφορία ως προς τη χρηματοοικονομική κατάσταση και την πορεία των δραστηριοτήτων της Εταιρίας μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων. |
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.pantecniki.gr. |
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΟΙΚΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | |||
Επωνυμία Εταιρίας | Χώρα Έδρας | Ποσοστό Συμ. | Μέθ. Ενσωμ. |
ΣΤΑΚΟΔ 2003 | |||
Κωδικός | Περιγραφή | Ποσό | Ποσοστό |
452.3 | Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, οδών, αεροδρομίων και αθλητικών εγκαταστάσεων | 72.769,00 | 88,6630 |
452.1 | Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού | 6.838,00 | 8,3320 |
452.4 | Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων | 903,00 | 1,1000 |
453.9 | Λοιπές εγκαταστάσεις κτιρίων | 1.188,00 | 1,4470 |
930.9 | Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών μ.α.κ. | 376,00 | 0,4580 |
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ (ΓΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ) |
Eιδική αναφορά σε τυχόν μεταβολή της μεθόδου ενσωμάτωσης κάποιας εταιρίας ή κοινοπραξίας από χρήση σε χρήση ή από περίοδο σε περίοδο, και επεξήγηση του λόγου αλλαγής της μεθόδου ενσωμάτωσης. |
Η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ και η εταιρεία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ ΑΕ άλλαξαν μέθοδο ενσωμάτωσης από μέθοδο καθαρής θέσης σε μέθοδο πλήρους ενοποίησης λόγου απόκτησης ελέγχου της διοίκησης των εταιρειών αυτών. |
Η επωνυμία των εταιριών και κοινοπραξιών που ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο/ χρήση ενώ δεν είχαν ενσωματωθεί στην προηγούμενη περίοδο / χρήση με σύντομη επεξήγηση του λόγου έναρξης της ενσωμάτωσής τους. |
Υπήρξαν 4 εταιρείες και 2 κοινοπραξίες που ενσωματώθηκαν την τρέχουσα περίοδο ενώ δεν ενσωματώθηκαν την προηγούμενη περίοδο. |
Η επωνυμία των εταιριών και κοινοπραξιών που δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο/χρήση ενώ είχαν ενσωματωθεί στην προηγούμενη περίοδο/χρήση, με σύντομη επεξήγηση του λόγου μη ενσωμάτωσής τους. |
Δεν ενσωματώθηκε η εταιρεία ROTONDA ΑΕ διότι στις 28/2/2006 αποφασίστηκε η απορρόφηση της σε ποσοστό 100% από την εταιρεία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.Επίσης την τρέχουσα περίοδο δεν ενσωματώθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις 57 κοινοπραξίες διότι τα έργα αυτων των κοινοπραξιών περατώθηκαν και θα επιδιωχθεί το κλεισίμο τους.Η επωνυμία των κοινοπραξιών αυτών περιλαμβάνεται στις αναλυτικές σημειώσεις των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της 30/6/2006 καθώς και στα στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1/1/06 έως 30/6/2006 που δημοσιεύονται. |
Σε περιπτωση έναρξης ή παύσης ενσωμάτωσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ή μεταβολής της μεθόδου ενσωμάτωσης εταιριών ή κοινοπραξιών, που επέφεραν μεταβολή συνολικά σε ποσοστό άνω του 25% στον κύκλο εργασιών, ή / και στα αποτελέσματα μετά από φόρους, ή / και στην καθαρή θέση της Εταιρίας στην τρέχουσα περίοδο/χρήση, αναφέρεται η επίπτωση στα παραπάνω μεγέθη (ποσό και ποσοστό). |
Δεν συνέτρεξε περίπτωση |
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ | ||||||
Επωνυμία Εταιρίας | Χώρα Κατ. Έδρας | Άμεσο Ποσ. Συμ. | Έμμεσο Ποσ. Συμ. | Μεθ. Ενσωμάτωσης | Πρώτη Φορά | Αλλ. Μεθ. Εν. |
ΤΕΡΝΑ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ - ΕΛΛΑΔΑ | ΕΛΛΑΔΑ | 50,0000 | 0,0000 | ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
PROMAS AE - ΕΛΛΑΔΑ | ΕΛΛΑΔΑ | 65,0000 | 0,0000 | ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - ΕΛΛΑΔΑ | ΕΛΛΑΔΑ | 60,0000 | 0,0000 | ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ - ΕΛΛΑΔΑ | ΕΛΛΑΔΑ | 56,2500 | 0,0000 | ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
ΕΡ.ΒΕ ΑΤΕ - ΕΛΛΑΔΑ | ΕΛΛΑΔΑ | 50,0000 | 0,0000 | ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
ΛΜΝ ΑΕ - ΕΛΛΑΔΑ | ΕΛΛΑΔΑ | 60,0000 | 0,0000 | ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
ΚΙΣ- ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ - ΕΛΛΑΔΑ | ΕΛΛΑΔΑ | 50,0000 | 0,0000 | ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
PANTECHNIKI ROMANIA - ΕΛΛΑΔΑ | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 100,0000 | 0,0000 | ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ - ΕΛΛΑΔΑ | ΕΛΛΑΔΑ | 100,0000 | 0,0000 | ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ-ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ - ΕΛΛΑΔΑ | ΕΛΛΑΔΑ | 70,0000 | 0,0000 | ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ ΑΕ - ΕΛΛΑΔΑ | ΕΛΛΑΔΑ | 50,5140 | 0,0000 | ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΕΕ | ΕΛΛΑΔΑ | 91,0000 | 0,0000 | ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ- ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ - ΕΛΛΑΔΑ | ΕΛΛΑΔΑ | 50,0000 | 0,0000 | ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΕ-ΠΤΕΧ ΑΕ-ΑΒΑΞ ΑΕ-ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΕ-ΑΕΓΕΚ ΑΕ-ΑΛΤΕ ΑΕ(ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ - ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ ΤΜΗΜΑ Α)(ΕΚΤΕΛΕΣΤΡΙΑ) - ΕΛΛΑΔΑ | ΕΛΛΑΔΑ | 48,5070 | 0,0000 | ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
