Παράγωγα
ΑΚTOR Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)
AKTR
Προϊόν
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
Σειρά | Αγορά | Ποσότητα Αγοράς | Πώληση | Ποσότητα Πώλησης | Τελευταία Τιμή | Μεταβολή | Μεταβολή % | Όγκος | Ανοικτές Θέσεις | Τελευταία Ενημέρωση | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INKAT25I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,3900 € | 0 | 0,00% | 0 | 14.700 | 18:35:19 |
|
INKAT25F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,3600 € | -0,01 | -0,19% | 10 | 25.365 | 18:35:19 |
|
INKAT25L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,4500 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
INKAT26C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,4800 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Ιστορικά Δεδομένα
Δεδομένα για τις τελευταίες 15 ημέρες
INKAT25F
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2025 | 5,3800 | -0,19 % | 47 | 5,3800 | 5,3100 | 5 | 5,3600 | 25.365 |
|
20/05/2025 | 5,3900 | +0,37 % | 6.113 | 5,3900 | 5,3200 | 10 | 5,3900 | 25.397 |
|
19/05/2025 | 5,3700 | -0,19 % | 115 | 5,3800 | 5,3600 | 14 | 5,3600 | 30.860 |
|
16/05/2025 | 5,3800 | +1,13 % | 123 | 5,4000 | 5,3400 | 18 | 5,4000 | 30.865 |
|
15/05/2025 | 5,3200 | -1,30 % | 62 | 5,3300 | 5,3200 | 8 | 5,3800 | 30.974 |
|
14/05/2025 | 5,3900 | +1,32 % | 807 | 5,3900 | 5,2700 | 15 | 5,3900 | 31.016 |
|
13/05/2025 | 5,3200 | +0,38 % | 69 | 5,3200 | 5,2700 | 8 | 5,3000 | 30.458 |
|
12/05/2025 | 5,3000 | +0,95 % | 1.000 | 5,3400 | 5,2900 | 43 | 5,3000 | 30.478 |
|
09/05/2025 | 5,2500 | +0,57 % | 7.231 | 5,2900 | 5,2500 | 20 | 5,2600 | 30.068 |
|
08/05/2025 | 5,2200 | -1,32 % | 784 | 5,3100 | 5,1900 | 18 | 5,2200 | 23.168 |
|
07/05/2025 | 5,2900 | +0,57 % | 49 | 5,2900 | 5,2700 | 14 | 5,2600 | 22.610 |
|
06/05/2025 | 5,2600 | +0,77 % | 374 | 5,2600 | 5,1800 | 59 | 5,2400 | 22.644 |
|
05/05/2025 | 5,2200 | +0,97 % | 1.025 | 5,2500 | 5,2000 | 38 | 5,2200 | 22.801 |
|
02/05/2025 | 5,1700 | +5,30 % | 625 | 5,1700 | 4,9800 | 80 | 5,2000 | 22.042 |
|
30/04/2025 | 4,9100 | -1,80 % | 172 | 5,0200 | 4,9000 | 30 | 4,9700 | 22.226 |
|
INKAT25I
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2025 | 5,4200 | +0,56 % | 6.000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 | 5,3900 | 14.700 |
|
20/05/2025 | 5,3900 | -0,37 % | 6.000 | 0,0000 | 0,0000 | 2 | 5,4200 | 8.700 |
|
19/05/2025 | 5,4100 | +0,19 % | 700 | 5,4100 | 5,4100 | 13 | 5,3900 | 2.700 |
|
16/05/2025 | 5,4000 | -0,37 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 5,4200 | 2.000 |
|
15/05/2025 | 5,4200 | +1,31 % | 2.000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 | 5,4000 | 2.000 |
|
14/05/2025 | 5,3500 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
13/05/2025 | 5,3500 | +1,13 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
12/05/2025 | 5,2900 | -0,56 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
09/05/2025 | 5,3200 | -0,19 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
08/05/2025 | 5,3300 | +0,38 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/05/2025 | 5,3100 | +0,76 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/05/2025 | 5,2700 | +1,15 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/05/2025 | 5,2100 | +4,62 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
02/05/2025 | 4,9800 | -1,19 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
30/04/2025 | 5,0400 | +1,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
INKAT25L
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2025 | 5,4500 | +0,74 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/05/2025 | 5,4100 | -0,73 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/05/2025 | 5,4500 | +0,18 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
16/05/2025 | 5,4400 | -0,18 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
15/05/2025 | 5,4500 | +1,49 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
14/05/2025 | 5,3700 | -0,19 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
13/05/2025 | 5,3800 | +1,13 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
12/05/2025 | 5,3200 | -0,56 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
09/05/2025 | 5,3500 | -0,19 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
08/05/2025 | 5,3600 | +0,37 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/05/2025 | 5,3400 | +0,75 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/05/2025 | 5,3000 | +1,15 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/05/2025 | 5,2400 | +4,59 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
02/05/2025 | 5,0100 | -1,18 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
30/04/2025 | 5,0700 | +1,20 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
INKAT26C
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2025 | 5,4800 | +0,74 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/05/2025 | 5,4400 | -0,73 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/05/2025 | 5,4800 | +0,37 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
16/05/2025 | 5,4600 | -0,18 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
15/05/2025 | 5,4700 | +1,30 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
14/05/2025 | 5,4000 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
13/05/2025 | 5,4000 | +1,12 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
12/05/2025 | 5,3400 | -0,56 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
09/05/2025 | 5,3700 | -0,19 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
08/05/2025 | 5,3800 | +0,37 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/05/2025 | 5,3600 | +0,75 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/05/2025 | 5,3200 | +1,14 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/05/2025 | 5,2600 | +4,57 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
02/05/2025 | 5,0300 | -1,18 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
30/04/2025 | 5,0900 | +0,99 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|