Παράγωγα
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)
ALPHA
Προϊόν
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές, Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Ιστορικά Δεδομένα
Δεδομένα για τις τελευταίες 15 ημέρες
ALPHA25K2.40
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 1,2000 | +6,19 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/10/2025 | 1,1300 | +5,61 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 22/10/2025 | 1,0700 | +8,74 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 21/10/2025 | 0,9840 | +0,92 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 20/10/2025 | 0,9750 | -10,55 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/10/2025 | 1,0900 | -6,03 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/10/2025 | 1,1600 | -4,13 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/10/2025 | 1,2100 | -7,63 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/10/2025 | 1,3100 | -5,07 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/10/2025 | 1,3800 | -4,17 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/10/2025 | 1,4400 | +2,86 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/10/2025 | 1,4000 | +4,48 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/10/2025 | 1,3400 | +2,29 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/10/2025 | 1,3100 | -3,68 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 06/10/2025 | 1,3600 | +6,25 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
ALPHA25K2.50
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 1,1000 | +6,80 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/10/2025 | 1,0300 | +5,75 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 22/10/2025 | 0,9740 | +10,06 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 21/10/2025 | 0,8850 | +1,14 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 20/10/2025 | 0,8750 | -12,06 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/10/2025 | 0,9950 | -7,01 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/10/2025 | 1,0700 | -3,60 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/10/2025 | 1,1100 | -8,26 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/10/2025 | 1,2100 | -5,47 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/10/2025 | 1,2800 | -4,48 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/10/2025 | 1,3400 | +3,08 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/10/2025 | 1,3000 | +4,84 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/10/2025 | 1,2400 | +2,48 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/10/2025 | 1,2100 | -3,97 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 06/10/2025 | 1,2600 | +6,78 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
ALPHA25K2.60
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 1,0000 | +7,07 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/10/2025 | 0,9340 | +6,74 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 22/10/2025 | 0,8750 | +11,46 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 21/10/2025 | 0,7850 | +1,16 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 20/10/2025 | 0,7760 | -13,30 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/10/2025 | 0,8950 | -7,25 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/10/2025 | 0,9650 | -4,46 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/10/2025 | 1,0100 | -9,01 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/10/2025 | 1,1100 | -5,93 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/10/2025 | 1,1800 | -4,84 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/10/2025 | 1,2400 | +3,33 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/10/2025 | 1,2000 | +5,26 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/10/2025 | 1,1400 | +2,70 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/10/2025 | 1,1100 | -4,31 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 06/10/2025 | 1,1600 | +7,41 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
ALPHA25K2.70
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 0,9040 | +8,26 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/10/2025 | 0,8350 | +7,74 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 22/10/2025 | 0,7750 | +12,97 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 21/10/2025 | 0,6860 | +1,33 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 20/10/2025 | 0,6770 | -14,95 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/10/2025 | 0,7960 | -8,08 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/10/2025 | 0,8660 | -4,42 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/10/2025 | 0,9060 | -10,30 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/10/2025 | 1,0100 | -6,48 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/10/2025 | 1,0800 | -5,26 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/10/2025 | 1,1400 | +3,64 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/10/2025 | 1,1000 | +5,77 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/10/2025 | 1,0400 | +2,97 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/10/2025 | 1,0100 | -4,72 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 06/10/2025 | 1,0600 | +8,38 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
ALPHA25K2.80
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 0,8050 | +9,52 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/10/2025 | 0,7350 | +8,73 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 22/10/2025 | 0,6760 | +14,97 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 21/10/2025 | 0,5880 | +1,20 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 20/10/2025 | 0,5810 | -16,76 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/10/2025 | 0,6980 | -9,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/10/2025 | 0,7670 | -4,96 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/10/2025 | 0,8070 | -10,93 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/10/2025 | 0,9060 | -7,27 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/10/2025 | 0,9770 | -6,06 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/10/2025 | 1,0400 | +4,31 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/10/2025 | 0,9970 | +6,40 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/10/2025 | 0,9370 | +3,19 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/10/2025 | 0,9080 | -5,22 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 06/10/2025 | 0,9580 | +8,99 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
ALPHA25K2.90
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 0,7060 | +10,83 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/10/2025 | 0,6370 | +10,02 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 22/10/2025 | 0,5790 | +17,44 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 21/10/2025 | 0,4930 | +1,23 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 20/10/2025 | 0,4870 | -18,97 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/10/2025 | 0,6010 | -10,16 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/10/2025 | 0,6690 | -5,51 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/10/2025 | 0,7080 | -12,27 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/10/2025 | 0,8070 | -8,09 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/10/2025 | 0,8780 | -6,40 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/10/2025 | 0,9380 | +4,45 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/10/2025 | 0,8980 | +7,03 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/10/2025 | 0,8390 | +3,71 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/10/2025 | 0,8090 | -5,82 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 06/10/2025 | 0,8590 | +9,99 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
ALPHA25K3.00
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 0,6080 | +12,59 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/10/2025 | 0,5400 | +11,57 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 22/10/2025 | 0,4840 | +20,10 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 21/10/2025 | 0,4030 | +1,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 20/10/2025 | 0,3990 | -21,46 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/10/2025 | 0,5080 | -11,50 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/10/2025 | 0,5740 | -6,06 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/10/2025 | 0,6110 | -13,82 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/10/2025 | 0,7090 | -8,99 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/10/2025 | 0,7790 | -7,15 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/10/2025 | 0,8390 | +4,88 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/10/2025 | 0,8000 | +7,96 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/10/2025 | 0,7410 | +4,07 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/10/2025 | 0,7120 | -6,56 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 06/10/2025 | 0,7620 | +11,40 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
ALPHA25K3.10
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 0,5120 | +14,80 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/10/2025 | 0,4460 | +13,20 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 22/10/2025 | 0,3940 | +23,51 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 21/10/2025 | 0,3190 | +0,31 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 20/10/2025 | 0,3180 | -24,11 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/10/2025 | 0,4190 | -13,07 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/10/2025 | 0,4820 | -6,95 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/10/2025 | 0,5180 | -15,36 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/10/2025 | 0,6120 | -10,26 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/10/2025 | 0,6820 | -8,09 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/10/2025 | 0,7420 | +5,55 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/10/2025 | 0,7030 | +8,99 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/10/2025 | 0,6450 | +4,54 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/10/2025 | 0,6170 | -7,36 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 06/10/2025 | 0,6660 | +12,88 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
ALPHA25K3.20
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 0,4210 | +17,60 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/10/2025 | 0,3580 | +14,74 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 22/10/2025 | 0,3120 | +27,87 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 21/10/2025 | 0,2440 | -0,81 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 20/10/2025 | 0,2460 | -27,22 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/10/2025 | 0,3380 | -14,65 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/10/2025 | 0,3960 | -7,48 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/10/2025 | 0,4280 | -17,53 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/10/2025 | 0,5190 | -11,73 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/10/2025 | 0,5880 | -9,12 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/10/2025 | 0,6470 | +6,41 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/10/2025 | 0,6080 | +10,14 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/10/2025 | 0,5520 | +4,94 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/10/2025 | 0,5260 | -8,20 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 06/10/2025 | 0,5730 | +14,37 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
ALPHA25K3.30
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 0,3350 | +20,50 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/10/2025 | 0,2780 | +16,32 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 22/10/2025 | 0,2390 | +32,78 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 21/10/2025 | 0,1800 | -2,17 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 20/10/2025 | 0,1840 | -30,30 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/10/2025 | 0,2640 | -16,72 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/10/2025 | 0,3170 | -8,38 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/10/2025 | 0,3460 | -19,53 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/10/2025 | 0,4300 | -13,65 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/10/2025 | 0,4980 | -10,27 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/10/2025 | 0,5550 | +7,35 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/10/2025 | 0,5170 | +11,42 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/10/2025 | 0,4640 | +5,45 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/10/2025 | 0,4400 | -9,09 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 06/10/2025 | 0,4840 | +16,07 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
ALPHA25K3.40
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 0,2580 | +24,04 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/10/2025 | 0,2080 | +18,18 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 22/10/2025 | 0,1760 | +37,50 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 21/10/2025 | 0,1280 | -3,76 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 20/10/2025 | 0,1330 | -33,83 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/10/2025 | 0,2010 | -18,62 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/10/2025 | 0,2470 | -8,86 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/10/2025 | 0,2710 | -22,13 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/10/2025 | 0,3480 | -15,74 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/10/2025 | 0,4130 | -11,75 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/10/2025 | 0,4680 | +8,33 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/10/2025 | 0,4320 | +13,09 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/10/2025 | 0,3820 | +6,11 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/10/2025 | 0,3600 | -10,22 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 06/10/2025 | 0,4010 | +17,94 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
ALPHA25K3.50
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 0,1920 | +28,86 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/10/2025 | 0,1490 | +19,20 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 22/10/2025 | 0,1250 | +42,05 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 21/10/2025 | 0,0880 | -5,38 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 20/10/2025 | 0,0930 | -37,16 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/10/2025 | 0,1480 | -20,86 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/10/2025 | 0,1870 | -9,66 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/10/2025 | 0,2070 | -24,45 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/10/2025 | 0,2740 | -18,21 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/10/2025 | 0,3350 | -13,21 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/10/2025 | 0,3860 | +9,35 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/10/2025 | 0,3530 | +14,98 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/10/2025 | 0,3070 | +6,60 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/10/2025 | 0,2880 | -11,66 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 06/10/2025 | 0,3260 | +20,30 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
ALPHA25K3.60
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 0,1370 | +33,01 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/10/2025 | 0,1030 | +19,77 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 22/10/2025 | 0,0860 | +48,28 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 21/10/2025 | 0,0580 | -7,94 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 20/10/2025 | 0,0630 | -40,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/10/2025 | 0,1050 | -23,36 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/10/2025 | 0,1370 | -10,46 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/10/2025 | 0,1530 | -26,79 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/10/2025 | 0,2090 | -21,43 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/10/2025 | 0,2660 | -15,02 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/10/2025 | 0,3130 | +10,99 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/10/2025 | 0,2820 | +16,53 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/10/2025 | 0,2420 | +7,56 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/10/2025 | 0,2250 | -13,46 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 06/10/2025 | 0,2600 | +23,22 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
ALPHA25K3.70
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 0,0940 | +38,24 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/10/2025 | 0,0680 | +21,43 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 22/10/2025 | 0,0560 | +55,56 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 21/10/2025 | 0,0360 | -12,20 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 20/10/2025 | 0,0410 | -43,84 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/10/2025 | 0,0730 | -25,51 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/10/2025 | 0,0980 | -10,91 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/10/2025 | 0,1100 | -29,03 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/10/2025 | 0,1550 | -24,39 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/10/2025 | 0,2050 | -17,34 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/10/2025 | 0,2480 | +12,73 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/10/2025 | 0,2200 | +18,28 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/10/2025 | 0,1860 | +8,77 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/10/2025 | 0,1710 | -15,76 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 06/10/2025 | 0,2030 | +26,09 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
ALPHA25K3.80
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 0,0620 | +44,19 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/10/2025 | 0,0430 | +22,86 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 22/10/2025 | 0,0350 | +59,09 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 21/10/2025 | 0,0220 | -12,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 20/10/2025 | 0,0250 | -48,98 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/10/2025 | 0,0490 | -26,87 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/10/2025 | 0,0670 | -11,84 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/10/2025 | 0,0760 | -32,14 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/10/2025 | 0,1120 | -27,74 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/10/2025 | 0,1550 | -19,27 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/10/2025 | 0,1920 | +14,97 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/10/2025 | 0,1670 | +19,29 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
