Παράγωγα
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)
EEE
Προϊόν
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
Σειρά | Αγορά | Ποσότητα Αγοράς | Πώληση | Ποσότητα Πώλησης | Τελευταία Τιμή | Μεταβολή | Μεταβολή % | Όγκος | Ανοικτές Θέσεις | Τελευταία Ενημέρωση | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEE25F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,8800 € | +0,22 | +0,48% | 3 | 121 | 18:37:19 |
|
EEE26C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,6900 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:04 |
|
EEE25I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,2200 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:04 |
|
EEE25L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,4500 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:04 |
|
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Ιστορικά Δεδομένα
Δεδομένα για τις τελευταίες 15 ημέρες
EEE25F
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2025 | 46,0000 | +0,31 % | 4 | 46,0000 | 46,0000 | 2 | 45,8800 | 121 |
|
21/05/2025 | 45,8600 | +0,22 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 45,7800 | 121 |
|
20/05/2025 | 45,7600 | +0,73 % | 6 | 45,9900 | 45,7600 | 2 | 45,8600 | 121 |
|
19/05/2025 | 45,4300 | +1,07 % | 2 | 45,4300 | 45,3500 | 2 | 45,7400 | 125 |
|
16/05/2025 | 44,9500 | +2,79 % | 4 | 44,9500 | 44,6600 | 3 | 45,1000 | 123 |
|
15/05/2025 | 43,7300 | -0,27 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 44,0800 | 121 |
|
14/05/2025 | 43,8500 | +2,10 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 43,7300 | 121 |
|
13/05/2025 | 42,9500 | -0,21 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 43,8500 | 121 |
|
12/05/2025 | 43,0400 | -1,85 % | 7 | 44,9000 | 43,0000 | 5 | 42,9500 | 121 |
|
09/05/2025 | 43,8500 | -1,39 % | 9 | 44,3900 | 43,8500 | 3 | 44,6500 | 121 |
|
08/05/2025 | 44,4700 | +0,57 % | 8 | 44,5100 | 44,4700 | 2 | 44,2200 | 121 |
|
07/05/2025 | 44,2200 | -0,72 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 44,7500 | 123 |
|
06/05/2025 | 44,5400 | +2,11 % | 6 | 44,6000 | 44,2000 | 6 | 44,2200 | 123 |
|
05/05/2025 | 43,6200 | -1,69 % | 1 | 43,6200 | 43,6200 | 1 | 44,4000 | 120 |
|
02/05/2025 | 44,3700 | +0,84 % | 1 | 44,3700 | 44,3700 | 1 | 44,4000 | 120 |
|
EEE25I
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2025 | 47,2200 | -0,17 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/05/2025 | 47,3000 | +0,25 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/05/2025 | 47,1800 | +1,42 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/05/2025 | 46,5200 | +2,29 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
16/05/2025 | 45,4800 | +0,80 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
15/05/2025 | 45,1200 | -0,27 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
14/05/2025 | 45,2400 | +2,08 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
13/05/2025 | 44,3200 | -3,82 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
12/05/2025 | 46,0800 | +0,96 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
09/05/2025 | 45,6400 | -1,17 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
08/05/2025 | 46,1800 | +1,18 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/05/2025 | 45,6400 | -0,41 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/05/2025 | 45,8300 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/05/2025 | 45,8300 | +0,64 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
02/05/2025 | 45,5400 | +2,13 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
EEE25L
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2025 | 47,4500 | -0,19 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/05/2025 | 47,5400 | +0,25 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/05/2025 | 47,4200 | +1,41 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/05/2025 | 46,7600 | +2,30 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
16/05/2025 | 45,7100 | +0,79 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
15/05/2025 | 45,3500 | -0,26 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
14/05/2025 | 45,4700 | +2,09 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
13/05/2025 | 44,5400 | -3,82 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
12/05/2025 | 46,3100 | +0,96 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
09/05/2025 | 45,8700 | -1,18 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
08/05/2025 | 46,4200 | +1,20 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/05/2025 | 45,8700 | -0,41 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/05/2025 | 46,0600 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/05/2025 | 46,0600 | +0,66 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
02/05/2025 | 45,7600 | +2,10 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
EEE26C
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2025 | 47,6900 | -0,17 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/05/2025 | 47,7700 | +0,25 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/05/2025 | 47,6500 | +1,40 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/05/2025 | 46,9900 | +2,29 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
16/05/2025 | 45,9400 | +0,81 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
15/05/2025 | 45,5700 | -0,28 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
14/05/2025 | 45,7000 | +2,10 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
13/05/2025 | 44,7600 | -3,82 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
12/05/2025 | 46,5400 | +0,95 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
09/05/2025 | 46,1000 | -1,18 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
08/05/2025 | 46,6500 | +1,19 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/05/2025 | 46,1000 | -0,41 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/05/2025 | 46,2900 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/05/2025 | 46,2900 | +0,65 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
02/05/2025 | 45,9900 | +2,11 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|