Παράγωγα
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)
GEKTERNA
Προϊόν
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
Σειρά | Αγορά | Ποσότητα Αγοράς | Πώληση | Ποσότητα Πώλησης | Τελευταία Τιμή | Μεταβολή | Μεταβολή % | Όγκος | Ανοικτές Θέσεις | Τελευταία Ενημέρωση | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEKTE25I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,2200 € | +0,01 | +0,05% | 1 | 12.744 | 18:38:21 |
|
GEKTE25L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,3000 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 18:38:21 |
|
GEKTE26C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,4300 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:27:18 |
|
GEKTE26F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,5300 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:26:18 |
|
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Ιστορικά Δεδομένα
Δεδομένα για τις τελευταίες 15 ημέρες
GEKTE25I
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 20,2300 | -0,15 % | 230 | 20,3000 | 20,0200 | 43 | 20,2200 | 12.744 |
|
03/07/2025 | 20,2600 | +0,15 % | 203 | 20,2600 | 20,0200 | 41 | 20,2200 | 12.908 |
|
02/07/2025 | 20,2300 | +0,90 % | 277 | 20,2300 | 20,1000 | 34 | 20,2200 | 12.883 |
|
01/07/2025 | 20,0500 | -0,64 % | 118 | 20,1800 | 19,9600 | 27 | 20,0100 | 12.657 |
|
30/06/2025 | 20,1800 | +0,25 % | 139 | 20,3800 | 20,1500 | 18 | 20,1800 | 12.642 |
|
27/06/2025 | 20,1300 | +1,62 % | 648 | 20,3700 | 19,9100 | 145 | 20,1300 | 12.557 |
|
26/06/2025 | 19,8100 | +0,66 % | 100 | 19,9200 | 19,6700 | 19 | 19,8600 | 12.243 |
|
25/06/2025 | 19,6800 | +1,71 % | 264 | 19,6800 | 19,1000 | 58 | 19,6300 | 12.275 |
|
24/06/2025 | 19,3500 | +0,78 % | 300 | 19,4500 | 19,2600 | 45 | 19,2800 | 12.275 |
|
23/06/2025 | 19,2000 | +0,52 % | 64 | 19,2000 | 18,8500 | 18 | 19,2000 | 12.228 |
|
20/06/2025 | 19,1000 | -1,14 % | 513 | 19,1700 | 18,7500 | 60 | 19,0600 | 12.212 |
|
19/06/2025 | 19,3200 | +0,26 % | 566 | 19,3200 | 18,8700 | 61 | 19,3200 | 11.734 |
|
18/06/2025 | 19,2700 | -1,78 % | 2.300 | 19,5240 | 19,0300 | 49 | 19,3300 | 11.376 |
|
17/06/2025 | 19,6200 | -0,61 % | 1.326 | 19,7870 | 19,5000 | 78 | 19,5800 | 9.141 |
|
16/06/2025 | 19,7400 | +0,71 % | 510 | 19,8100 | 19,5800 | 49 | 19,7100 | 8.000 |
|
GEKTE25L
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 20,3000 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20,3000 | 0 |
|
03/07/2025 | 20,3000 | +1,05 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20,3000 | 0 |
|
02/07/2025 | 20,0900 | -0,84 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20,3000 | 0 |
|
01/07/2025 | 20,2600 | +0,25 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20,0900 | 0 |
|
30/06/2025 | 20,2100 | +1,35 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20,2600 | 0 |
|
27/06/2025 | 19,9400 | +1,17 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 20,2100 | 0 |
|
26/06/2025 | 19,7100 | +1,81 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 19,9400 | 0 |
|
25/06/2025 | 19,3600 | +0,41 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 19,7100 | 0 |
|
24/06/2025 | 19,2800 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 19,3600 | 0 |
|
23/06/2025 | 19,2800 | -0,62 % | 2 | 19,2800 | 19,2800 | 2 | 19,2800 | 0 |
|
20/06/2025 | 19,4000 | -1,27 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/06/2025 | 19,6500 | -1,26 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
18/06/2025 | 19,9000 | -1,24 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
17/06/2025 | 20,1500 | +0,75 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
16/06/2025 | 20,0000 | -0,40 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
GEKTE26C
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 20,4300 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
03/07/2025 | 20,4300 | +0,69 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
02/07/2025 | 20,2900 | -0,20 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
01/07/2025 | 20,3300 | -0,25 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
30/06/2025 | 20,3800 | +1,65 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/06/2025 | 20,0500 | +1,16 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/06/2025 | 19,8200 | +0,15 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/06/2025 | 19,7900 | +1,12 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/06/2025 | 19,5700 | +0,72 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
23/06/2025 | 19,4300 | -0,31 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/06/2025 | 19,4900 | -1,32 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/06/2025 | 19,7500 | -1,25 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
18/06/2025 | 20,0000 | -1,23 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
17/06/2025 | 20,2500 | +0,75 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
16/06/2025 | 20,1000 | -0,40 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
GEKTE26F
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 20,5300 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
03/07/2025 | 20,5300 | +0,69 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
02/07/2025 | 20,3900 | -0,20 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
01/07/2025 | 20,4300 | -0,24 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
30/06/2025 | 20,4800 | +1,64 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/06/2025 | 20,1500 | +1,15 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/06/2025 | 19,9200 | +0,15 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/06/2025 | 19,8900 | +1,12 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/06/2025 | 19,6700 | +0,72 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
23/06/2025 | 19,5300 | - % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|