Παράγωγα
MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)
MIG
Προϊόν
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
| Σειρά | Αγορά | Ποσότητα Αγοράς | Πώληση | Ποσότητα Πώλησης | Τελευταία Τιμή | Μεταβολή | Μεταβολή % | Όγκος | Ανοικτές Θέσεις | Τελευταία Ενημέρωση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIG25L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,7800 € | -0,05 | -1,31% | 1 | 101 | 18:38:12 |
|
| MIG26C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,8100 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:04 |
|
| MIG26I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,8500 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:04 |
|
| MIG26F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,8300 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:04 |
|
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Ιστορικά Δεδομένα
Δεδομένα για τις τελευταίες 15 ημέρες
MIG25L
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 3,7600 | -1,31 % | 1 | 3,7600 | 3,7600 | 1 | 3,7800 | 101 |
|
| 11/11/2025 | 3,8100 | +0,79 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 3,8100 | 100 |
|
| 10/11/2025 | 3,7800 | +1,89 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 3,8100 | 100 |
|
| 07/11/2025 | 3,7100 | -5,12 % | 10 | 3,7100 | 3,7100 | 2 | 3,7800 | 100 |
|
| 06/11/2025 | 3,9100 | +1,03 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 3,8600 | 110 |
|
| 05/11/2025 | 3,8700 | -1,53 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 3,9100 | 110 |
|
| 04/11/2025 | 3,9300 | +2,08 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 3,8700 | 110 |
|
| 03/11/2025 | 3,8500 | -1,03 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 3,9300 | 110 |
|
| 31/10/2025 | 3,8900 | +2,37 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 3,8500 | 110 |
|
| 30/10/2025 | 3,8000 | -1,30 % | 1 | 3,8000 | 3,8000 | 1 | 3,8900 | 110 |
|
| 29/10/2025 | 3,8500 | +3,22 % | 3 | 3,8500 | 3,8500 | 1 | 3,8700 | 111 |
|
| 27/10/2025 | 3,7300 | +0,27 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 3,7500 | 108 |
|
| 24/10/2025 | 3,7200 | +0,81 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 3,7300 | 108 |
|
| 23/10/2025 | 3,6900 | +1,93 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 3,7200 | 108 |
|
| 22/10/2025 | 3,6200 | +6,16 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 3,6900 | 108 |
|
MIG26C
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 3,8100 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 11/11/2025 | 3,8100 | +0,79 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/11/2025 | 3,7800 | -2,07 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/11/2025 | 3,8600 | -1,28 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 06/11/2025 | 3,9100 | +1,03 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 05/11/2025 | 3,8700 | -1,53 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 04/11/2025 | 3,9300 | +2,08 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 03/11/2025 | 3,8500 | -1,03 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 31/10/2025 | 3,8900 | +0,52 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 30/10/2025 | 3,8700 | +3,20 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 29/10/2025 | 3,7500 | +0,54 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 27/10/2025 | 3,7300 | +0,27 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 24/10/2025 | 3,7200 | +0,81 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/10/2025 | 3,6900 | +1,93 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 22/10/2025 | 3,6200 | +3,13 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
MIG26F
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 3,8300 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 11/11/2025 | 3,8300 | +0,79 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/11/2025 | 3,8000 | -2,06 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/11/2025 | 3,8800 | -1,27 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 06/11/2025 | 3,9300 | +1,03 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 05/11/2025 | 3,8900 | -1,52 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 04/11/2025 | 3,9500 | +2,07 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 03/11/2025 | 3,8700 | -1,02 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 31/10/2025 | 3,9100 | +0,51 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 30/10/2025 | 3,8900 | +3,18 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 29/10/2025 | 3,7700 | +0,53 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 27/10/2025 | 3,7500 | +0,27 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 24/10/2025 | 3,7400 | +0,81 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/10/2025 | 3,7100 | +1,92 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 22/10/2025 | 3,6400 | +3,12 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
MIG26I
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 3,8500 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 11/11/2025 | 3,8500 | +0,79 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/11/2025 | 3,8200 | -2,05 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/11/2025 | 3,9000 | -1,27 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 06/11/2025 | 3,9500 | +1,02 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 05/11/2025 | 3,9100 | -1,51 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 04/11/2025 | 3,9700 | +2,06 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 03/11/2025 | 3,8900 | -1,02 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 31/10/2025 | 3,9300 | +0,51 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 30/10/2025 | 3,9100 | +3,17 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 29/10/2025 | 3,7900 | +0,53 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 27/10/2025 | 3,7700 | +0,27 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 24/10/2025 | 3,7600 | +0,80 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/10/2025 | 3,7300 | +1,91 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 22/10/2025 | 3,6600 | +3,39 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|