Παράγωγα
METLEN ENERGY & METALS Α.Ε. (ΚΟ)
MYTIL
Προϊόν
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
Σειρά | Αγορά | Ποσότητα Αγοράς | Πώληση | Ποσότητα Πώλησης | Τελευταία Τιμή | Μεταβολή | Μεταβολή % | Όγκος | Ανοικτές Θέσεις | Τελευταία Ενημέρωση | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYTIL25I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,9500 € | -0,6 | -1,35% | 4 | 1.488 | 18:38:19 |
|
MYTIL25F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,9800 € | -0,56 | -1,23% | 4 | 4.306 | 18:38:19 |
|
MYTIL25L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,0200 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:26:32 |
|
MYTIL26C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,2500 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:40 |
|
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Ιστορικά Δεδομένα
Δεδομένα για τις τελευταίες 15 ημέρες
MYTIL25F
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 45,0000 | -1,25 % | 750 | 45,2600 | 44,8600 | 58 | 44,9800 | 4.306 |
|
12/06/2025 | 45,5700 | +0,15 % | 373 | 45,6000 | 45,2000 | 66 | 45,5600 | 4.937 |
|
11/06/2025 | 45,5000 | -0,78 % | 138 | 45,8700 | 45,5000 | 23 | 45,5700 | 5.265 |
|
10/06/2025 | 45,8600 | -0,09 % | 88 | 46,4600 | 45,6100 | 32 | 45,7500 | 5.307 |
|
06/06/2025 | 45,9000 | +1,28 % | 167 | 45,9000 | 45,2700 | 55 | 45,7700 | 5.327 |
|
05/06/2025 | 45,3200 | -0,35 % | 168 | 46,0900 | 45,1500 | 59 | 45,3600 | 5.360 |
|
04/06/2025 | 45,4800 | +3,01 % | 187 | 45,4800 | 44,5800 | 68 | 45,4200 | 5.356 |
|
03/06/2025 | 44,1500 | -0,23 % | 117 | 44,6700 | 44,0200 | 45 | 44,0500 | 5.384 |
|
02/06/2025 | 44,2500 | -1,25 % | 99 | 45,2800 | 44,1500 | 49 | 44,2400 | 5.331 |
|
30/05/2025 | 44,8100 | -0,75 % | 158 | 45,5000 | 44,6900 | 77 | 44,7700 | 5.290 |
|
29/05/2025 | 45,1500 | -2,21 % | 195 | 46,5000 | 45,1500 | 95 | 45,2600 | 5.243 |
|
28/05/2025 | 46,1700 | -0,82 % | 174 | 46,8000 | 46,1700 | 47 | 46,2400 | 5.126 |
|
27/05/2025 | 46,5500 | +0,19 % | 386 | 46,6500 | 46,0200 | 94 | 46,5100 | 5.086 |
|
26/05/2025 | 46,4600 | +2,81 % | 157 | 46,4700 | 45,4900 | 60 | 46,4600 | 4.943 |
|
23/05/2025 | 45,1900 | -1,20 % | 683 | 46,0900 | 43,9000 | 216 | 45,1400 | 4.969 |
|
MYTIL25I
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 43,8900 | -1,37 % | 694 | 44,2000 | 43,7600 | 40 | 43,9500 | 1.488 |
|
12/06/2025 | 44,5000 | -0,45 % | 282 | 44,5800 | 44,1700 | 30 | 44,4900 | 823 |
|
11/06/2025 | 44,7000 | +0,16 % | 46 | 44,8950 | 44,5000 | 18 | 44,6100 | 558 |
|
10/06/2025 | 44,6300 | +0,47 % | 30 | 45,0000 | 44,5800 | 16 | 44,7200 | 517 |
|
06/06/2025 | 44,4200 | +0,68 % | 18 | 44,4200 | 44,1700 | 12 | 44,6300 | 491 |
|
05/06/2025 | 44,1200 | -0,25 % | 23 | 44,6800 | 44,1100 | 16 | 44,2800 | 490 |
|
04/06/2025 | 44,2300 | +2,55 % | 61 | 44,3500 | 44,0000 | 19 | 44,3500 | 477 |
|
03/06/2025 | 43,1300 | +0,30 % | 57 | 43,5300 | 43,0500 | 19 | 43,0800 | 448 |
|
02/06/2025 | 43,0000 | -2,01 % | 22 | 44,2900 | 43,0000 | 12 | 43,2300 | 394 |
|
30/05/2025 | 43,8800 | -1,28 % | 50 | 44,3700 | 43,8200 | 16 | 43,7800 | 377 |
|
29/05/2025 | 44,4500 | -1,44 % | 46 | 45,1900 | 44,4500 | 12 | 44,2200 | 329 |
|
28/05/2025 | 45,1000 | -1,27 % | 10 | 45,4000 | 45,1000 | 7 | 45,1500 | 283 |
|
27/05/2025 | 45,6800 | +1,06 % | 16 | 45,6800 | 45,2000 | 8 | 45,5300 | 274 |
|
26/05/2025 | 45,2000 | +1,80 % | 5 | 45,2000 | 45,2000 | 1 | 45,2600 | 259 |
|
23/05/2025 | 44,4000 | -1,33 % | 33 | 45,1000 | 43,1000 | 8 | 44,2400 | 264 |
|
MYTIL25L
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 46,0200 | +0,09 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
12/06/2025 | 45,9800 | -0,63 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
11/06/2025 | 46,2700 | -0,06 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
10/06/2025 | 46,3000 | +1,38 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/06/2025 | 45,6700 | -0,15 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/06/2025 | 45,7400 | +2,76 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
04/06/2025 | 44,5100 | -0,18 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
03/06/2025 | 44,5900 | -1,35 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
02/06/2025 | 45,2000 | -0,90 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
30/05/2025 | 45,6100 | -2,40 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
29/05/2025 | 46,7300 | -0,60 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/05/2025 | 47,0100 | +0,34 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/05/2025 | 46,8500 | +2,67 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/05/2025 | 45,6300 | -1,36 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
23/05/2025 | 46,2600 | +2,71 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
MYTIL26C
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 46,2500 | +0,09 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
12/06/2025 | 46,2100 | -0,62 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
11/06/2025 | 46,5000 | -0,06 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
10/06/2025 | 46,5300 | +1,37 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/06/2025 | 45,9000 | -0,15 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/06/2025 | 45,9700 | +2,77 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
04/06/2025 | 44,7300 | -0,18 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
03/06/2025 | 44,8100 | -1,36 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
02/06/2025 | 45,4300 | -0,89 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
30/05/2025 | 45,8400 | -2,39 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
29/05/2025 | 46,9600 | -0,61 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/05/2025 | 47,2500 | +0,34 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/05/2025 | 47,0900 | +2,70 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/05/2025 | 45,8500 | -1,38 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
23/05/2025 | 46,4900 | +2,69 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|