Παράγωγα
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)
OPAP
Προϊόν
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές, Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Ιστορικά Δεδομένα
Δεδομένα για τις τελευταίες 15 ημέρες
OPAP25G14.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 5,6000 | -4,92 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
03/07/2025 | 5,8900 | +7,09 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
02/07/2025 | 5,5000 | +4,56 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
01/07/2025 | 5,2600 | -4,36 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
30/06/2025 | 5,5000 | +0,55 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/06/2025 | 5,4700 | -0,91 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/06/2025 | 5,5200 | +6,15 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/06/2025 | 5,2000 | +4,84 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/06/2025 | 4,9600 | +4,42 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
23/06/2025 | 4,7500 | +3,04 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/06/2025 | 4,6100 | -4,36 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/06/2025 | 4,8200 | -3,60 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
18/06/2025 | 5,0000 | -4,40 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
17/06/2025 | 5,2300 | +1,16 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
16/06/2025 | 5,1700 | -11,47 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25G15.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 4,6000 | -5,93 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
03/07/2025 | 4,8900 | +8,67 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
02/07/2025 | 4,5000 | +5,63 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
01/07/2025 | 4,2600 | -5,33 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
30/06/2025 | 4,5000 | +0,67 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/06/2025 | 4,4700 | -1,11 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/06/2025 | 4,5200 | +7,62 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/06/2025 | 4,2000 | +6,06 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/06/2025 | 3,9600 | +5,60 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
23/06/2025 | 3,7500 | +3,88 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/06/2025 | 3,6100 | -5,74 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/06/2025 | 3,8300 | -4,49 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
18/06/2025 | 4,0100 | -5,42 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
17/06/2025 | 4,2400 | +1,68 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
16/06/2025 | 4,1700 | -13,84 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25G16.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 3,6000 | -7,46 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
03/07/2025 | 3,8900 | +10,83 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
02/07/2025 | 3,5100 | +7,34 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
01/07/2025 | 3,2700 | -6,57 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
30/06/2025 | 3,5000 | +0,86 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/06/2025 | 3,4700 | -1,42 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/06/2025 | 3,5200 | +10,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/06/2025 | 3,2000 | +8,11 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/06/2025 | 2,9600 | +7,25 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
23/06/2025 | 2,7600 | +5,34 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/06/2025 | 2,6200 | -7,42 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/06/2025 | 2,8300 | -5,98 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
18/06/2025 | 3,0100 | -7,10 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
17/06/2025 | 3,2400 | +2,21 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
16/06/2025 | 3,1700 | -17,45 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25G17.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 2,6000 | -10,34 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
03/07/2025 | 2,9000 | +15,54 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
02/07/2025 | 2,5100 | +10,57 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
01/07/2025 | 2,2700 | -9,20 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
30/06/2025 | 2,5000 | +1,21 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/06/2025 | 2,4700 | -2,37 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/06/2025 | 2,5300 | +14,48 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/06/2025 | 2,2100 | +11,62 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/06/2025 | 1,9800 | +10,61 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
23/06/2025 | 1,7900 | +7,19 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/06/2025 | 1,6700 | -10,70 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/06/2025 | 1,8700 | -8,33 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
18/06/2025 | 2,0400 | -9,73 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
17/06/2025 | 2,2600 | +2,73 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
16/06/2025 | 2,2000 | -22,81 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25G18.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 1,6200 | -14,74 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
03/07/2025 | 1,9000 | +24,18 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
02/07/2025 | 1,5300 | +16,79 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
01/07/2025 | 1,3100 | -14,38 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
30/06/2025 | 1,5300 | +0,66 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/06/2025 | 1,5200 | -3,18 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/06/2025 | 1,5700 | +22,66 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/06/2025 | 1,2800 | +18,52 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/06/2025 | 1,0800 | +12,73 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
23/06/2025 | 0,9580 | +10,11 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/06/2025 | 0,8700 | -15,53 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/06/2025 | 1,0300 | -11,97 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
18/06/2025 | 1,1700 | -13,97 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
17/06/2025 | 1,3600 | +3,03 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
16/06/2025 | 1,3200 | -30,53 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25G19.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 0,7420 | -24,36 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
03/07/2025 | 0,9810 | +42,59 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
02/07/2025 | 0,6880 | +28,60 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
01/07/2025 | 0,5350 | -25,28 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
30/06/2025 | 0,7160 | -0,83 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/06/2025 | 0,7220 | -5,74 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/06/2025 | 0,7660 | +35,34 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/06/2025 | 0,5660 | +29,22 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/06/2025 | 0,4380 | +11,45 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
23/06/2025 | 0,3930 | +13,91 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/06/2025 | 0,3450 | -23,67 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/06/2025 | 0,4520 | -14,39 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
18/06/2025 | 0,5280 | -21,31 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
17/06/2025 | 0,6710 | +2,29 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
16/06/2025 | 0,6560 | -39,26 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25G20.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 0,2070 | -38,21 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,2190 | 10 |
|
03/07/2025 | 0,3350 | +73,58 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,2070 | 10 |
|
02/07/2025 | 0,1930 | +42,96 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,3350 | 10 |
|
01/07/2025 | 0,1350 | -40,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,1930 | 10 |
|
30/06/2025 | 0,2250 | -6,64 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,1350 | 10 |
|
27/06/2025 | 0,2410 | -10,41 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,2250 | 10 |
|
26/06/2025 | 0,2690 | +54,60 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,2410 | 10 |
|
25/06/2025 | 0,1740 | +43,80 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,2690 | 10 |
|
24/06/2025 | 0,1210 | +2,54 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,1740 | 10 |
|
23/06/2025 | 0,1180 | +16,83 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,1210 | 10 |
|
20/06/2025 | 0,1010 | -31,29 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,1180 | 10 |
|
19/06/2025 | 0,1470 | -20,11 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,1010 | 10 |
|
18/06/2025 | 0,1840 | -26,98 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,1470 | 10 |
|
17/06/2025 | 0,2520 | -1,18 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,1840 | 10 |
|
16/06/2025 | 0,2550 | -49,90 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,2520 | 10 |
|
OPAP25G22.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 0,0020 | -66,67 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
03/07/2025 | 0,0060 | +200,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
02/07/2025 | 0,0020 | +100,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
01/07/2025 | 0,0010 | -80,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
30/06/2025 | 0,0050 | -28,57 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/06/2025 | 0,0070 | -30,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/06/2025 | 0,0100 | +150,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/06/2025 | 0,0040 | +100,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/06/2025 | 0,0020 | -50,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
23/06/2025 | 0,0040 | +33,33 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/06/2025 | 0,0030 | -50,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/06/2025 | 0,0060 | -33,33 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
18/06/2025 | 0,0090 | -43,75 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
17/06/2025 | 0,0160 | -11,11 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
16/06/2025 | 0,0180 | -66,04 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25G24.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 0,0020 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
03/07/2025 | 0,0020 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
02/07/2025 | 0,0020 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
01/07/2025 | 0,0020 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
30/06/2025 | 0,0020 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/06/2025 | 0,0020 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/06/2025 | 0,0020 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/06/2025 | 0,0020 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/06/2025 | 0,0020 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
23/06/2025 | 0,0020 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/06/2025 | 0,0020 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/06/2025 | 0,0020 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
18/06/2025 | 0,0020 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
17/06/2025 | 0,0020 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
16/06/2025 | 0,0020 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25G26.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
03/07/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
02/07/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
01/07/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
30/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
23/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
18/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
17/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
16/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25G28.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
03/07/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
02/07/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
01/07/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
30/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
23/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
18/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
17/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
16/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25G30.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
03/07/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
02/07/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
01/07/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
30/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
23/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
18/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
17/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
16/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25S14.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
03/07/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
02/07/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
01/07/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
30/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
23/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
18/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
17/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
16/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25S15.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
03/07/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
02/07/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
01/07/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
30/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
23/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
18/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
17/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
16/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25S16.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
03/07/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
02/07/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
01/07/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
30/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/06/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/06/2025 | 0,0010 | -66,67 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
23/06/2025 | 0,0030 | -40,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/06/2025 | 0,0050 | +25,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/06/2025 | 0,0040 | +100,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
18/06/2025 | 0,0020 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
17/06/2025 | 0,0020 | -33,33 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
16/06/2025 | 0,0030 | +200,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25S17.00
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
03/07/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
02/07/2025 | 0,0010 | -50,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
01/07/2025 | 0,0020 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
30/06/2025 | 0,0020 | -33,33 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
27/06/2025 | 0,0030 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/06/2025 | 0,0030 | -62,50 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
