Παράγωγα
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)
OPAP
Προϊόν
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές, Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Ιστορικά Δεδομένα
Δεδομένα για τις τελευταίες 15 ημέρες
OPAP25K12.00
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2025 | 5,2000 | +1,96 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 19/11/2025 | 5,1000 | -2,86 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/11/2025 | 5,2500 | -1,69 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/11/2025 | 5,3400 | -3,09 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/11/2025 | 5,5100 | -4,67 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/11/2025 | 5,7800 | +4,52 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 12/11/2025 | 5,5300 | +5,13 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 11/11/2025 | 5,2600 | +0,19 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/11/2025 | 5,2500 | - % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25K12.50
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2025 | 4,7000 | +2,17 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 19/11/2025 | 4,6000 | -3,16 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/11/2025 | 4,7500 | -1,86 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/11/2025 | 4,8400 | -3,39 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/11/2025 | 5,0100 | -5,11 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/11/2025 | 5,2800 | +4,97 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 12/11/2025 | 5,0300 | +5,67 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 11/11/2025 | 4,7600 | +0,21 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/11/2025 | 4,7500 | -1,86 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/11/2025 | 4,8400 | -3,78 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 06/11/2025 | 5,0300 | -1,76 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 05/11/2025 | 5,1200 | -1,16 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 04/11/2025 | 5,1800 | -5,13 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 03/11/2025 | 5,4600 | -3,02 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 31/10/2025 | 5,6300 | -5,85 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25K13.00
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2025 | 4,2000 | +2,44 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 19/11/2025 | 4,1000 | -3,53 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/11/2025 | 4,2500 | -2,30 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/11/2025 | 4,3500 | -3,55 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/11/2025 | 4,5100 | -5,65 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/11/2025 | 4,7800 | +5,52 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 12/11/2025 | 4,5300 | +6,34 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 11/11/2025 | 4,2600 | +0,24 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/11/2025 | 4,2500 | -2,07 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/11/2025 | 4,3400 | -4,19 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 06/11/2025 | 4,5300 | -1,95 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 05/11/2025 | 4,6200 | -1,28 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 04/11/2025 | 4,6800 | -5,84 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 03/11/2025 | 4,9700 | -3,12 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 31/10/2025 | 5,1300 | -6,39 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25K13.50
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2025 | 3,7000 | +2,78 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 19/11/2025 | 3,6000 | -4,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/11/2025 | 3,7500 | -2,60 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/11/2025 | 3,8500 | -3,99 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/11/2025 | 4,0100 | -6,31 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/11/2025 | 4,2800 | +6,20 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 12/11/2025 | 4,0300 | +7,18 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 11/11/2025 | 3,7600 | +0,27 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/11/2025 | 3,7500 | -2,34 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/11/2025 | 3,8400 | -4,71 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 06/11/2025 | 4,0300 | -2,18 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 05/11/2025 | 4,1200 | -1,44 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 04/11/2025 | 4,1800 | -6,49 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 03/11/2025 | 4,4700 | -3,46 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 31/10/2025 | 4,6300 | -7,03 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25K14.00
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2025 | 3,2000 | +3,23 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 19/11/2025 | 3,1000 | -4,62 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/11/2025 | 3,2500 | -2,99 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/11/2025 | 3,3500 | -4,56 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/11/2025 | 3,5100 | -7,14 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/11/2025 | 3,7800 | +7,08 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 12/11/2025 | 3,5300 | +8,28 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 11/11/2025 | 3,2600 | +0,31 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/11/2025 | 3,2500 | -2,69 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/11/2025 | 3,3400 | -5,38 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 06/11/2025 | 3,5300 | -2,49 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 05/11/2025 | 3,6200 | -1,63 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 04/11/2025 | 3,6800 | -7,30 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 03/11/2025 | 3,9700 | -3,87 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 31/10/2025 | 4,1300 | -7,81 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25K14.50
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2025 | 2,7000 | +3,85 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 19/11/2025 | 2,6000 | -5,45 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/11/2025 | 2,7500 | -3,51 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/11/2025 | 2,8500 | -5,32 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/11/2025 | 3,0100 | -8,23 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/11/2025 | 3,2800 | +8,25 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 12/11/2025 | 3,0300 | +9,78 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 11/11/2025 | 2,7600 | +0,36 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/11/2025 | 2,7500 | -3,17 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/11/2025 | 2,8400 | -6,27 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 06/11/2025 | 3,0300 | -2,88 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 05/11/2025 | 3,1200 | -1,89 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 04/11/2025 | 3,1800 | -8,36 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 03/11/2025 | 3,4700 | -4,41 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 31/10/2025 | 3,6300 | -8,79 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25K15.00
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2025 | 2,2000 | +4,76 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 19/11/2025 | 2,1000 | -6,67 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/11/2025 | 2,2500 | -4,26 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/11/2025 | 2,3500 | -6,37 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/11/2025 | 2,5100 | -9,71 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/11/2025 | 2,7800 | +9,88 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 12/11/2025 | 2,5300 | +11,95 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 11/11/2025 | 2,2600 | +0,44 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/11/2025 | 2,2500 | -3,85 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/11/2025 | 2,3400 | -7,51 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 06/11/2025 | 2,5300 | -3,44 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 05/11/2025 | 2,6200 | -2,60 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 04/11/2025 | 2,6900 | -9,43 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 03/11/2025 | 2,9700 | -5,11 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 31/10/2025 | 3,1300 | -10,06 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25K15.50
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2025 | 1,7000 | +6,25 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 19/11/2025 | 1,6000 | -8,57 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/11/2025 | 1,7500 | -5,41 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/11/2025 | 1,8500 | -7,96 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/11/2025 | 2,0100 | -11,84 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/11/2025 | 2,2800 | +12,32 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 12/11/2025 | 2,0300 | +15,34 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 11/11/2025 | 1,7600 | +0,57 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/11/2025 | 1,7500 | -4,89 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/11/2025 | 1,8400 | -9,36 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 06/11/2025 | 2,0300 | -4,69 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 05/11/2025 | 2,1300 | -2,74 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 04/11/2025 | 2,1900 | -11,34 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 03/11/2025 | 2,4700 | -6,08 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 31/10/2025 | 2,6300 | -11,74 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25K16.00
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2025 | 1,2000 | +9,09 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 19/11/2025 | 1,1000 | -12,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/11/2025 | 1,2500 | -7,41 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/11/2025 | 1,3500 | -10,60 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/11/2025 | 1,5100 | -15,17 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/11/2025 | 1,7800 | +16,34 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 12/11/2025 | 1,5300 | +20,47 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 11/11/2025 | 1,2700 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/11/2025 | 1,2700 | -6,62 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/11/2025 | 1,3600 | -11,69 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 06/11/2025 | 1,5400 | -5,52 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 05/11/2025 | 1,6300 | -3,55 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 04/11/2025 | 1,6900 | -14,21 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 03/11/2025 | 1,9700 | -7,51 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 31/10/2025 | 2,1300 | -14,11 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25K16.50
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2025 | 0,7020 | +15,27 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 19/11/2025 | 0,6090 | -19,76 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/11/2025 | 0,7590 | -11,74 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/11/2025 | 0,8600 | -14,85 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/11/2025 | 1,0100 | -21,09 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/11/2025 | 1,2800 | +21,90 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 12/11/2025 | 1,0500 | +30,76 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 11/11/2025 | 0,8030 | -1,59 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/11/2025 | 0,8160 | -9,23 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/11/2025 | 0,8990 | -15,98 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 06/11/2025 | 1,0700 | -7,76 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 05/11/2025 | 1,1600 | -4,92 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 04/11/2025 | 1,2200 | -18,12 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 03/11/2025 | 1,4900 | -9,70 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 31/10/2025 | 1,6500 | -17,09 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25K17.00
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2025 | 0,2440 | +23,23 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 19/11/2025 | 0,1980 | -38,32 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/11/2025 | 0,3210 | -26,04 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/11/2025 | 0,4340 | -22,91 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/11/2025 | 0,5630 | -30,41 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/11/2025 | 0,8090 | +31,33 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 12/11/2025 | 0,6160 | +45,63 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 11/11/2025 | 0,4230 | -5,58 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/11/2025 | 0,4480 | -13,51 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/11/2025 | 0,5180 | -21,87 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 06/11/2025 | 0,6630 | -10,65 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 05/11/2025 | 0,7420 | -7,02 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 04/11/2025 | 0,7980 | -24,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 03/11/2025 | 1,0500 | -11,76 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 31/10/2025 | 1,1900 | -21,19 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25K17.50
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2025 | 0,0240 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,0070 | 10 |
|
| 19/11/2025 | 0,0240 | -66,67 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,0240 | 10 |
|
| 18/11/2025 | 0,0720 | -52,63 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,0240 | 10 |
|
| 17/11/2025 | 0,1520 | -33,91 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,0720 | 10 |
|
| 14/11/2025 | 0,2300 | -44,31 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,1520 | 10 |
|
| 13/11/2025 | 0,4130 | +41,44 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,2300 | 10 |
|
| 12/11/2025 | 0,2920 | +67,82 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,4130 | 10 |
|
| 11/11/2025 | 0,1740 | -13,86 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,2920 | 10 |
|
| 10/11/2025 | 0,2020 | -18,55 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,1740 | 10 |
|
| 07/11/2025 | 0,2480 | -29,34 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,2020 | 10 |
|
| 06/11/2025 | 0,3510 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,2480 | 10 |
|
| 05/11/2025 | 0,3510 | -23,70 % | 10 | 0,3510 | 0,3510 | 1 | 0,3510 | 10 |
|
| 04/11/2025 | 0,4600 | -31,45 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 03/11/2025 | 0,6710 | -15,60 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 31/10/2025 | 0,7950 | -25,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25K18.00
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,0010 | 1 |
|
| 19/11/2025 | 0,0010 | -85,71 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,0010 | 1 |
|
| 18/11/2025 | 0,0070 | -79,41 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,0010 | 1 |
|
| 17/11/2025 | 0,0340 | -45,16 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,0070 | 1 |
|
| 14/11/2025 | 0,0620 | -60,51 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,0340 | 1 |
|
| 13/11/2025 | 0,1570 | +46,73 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,0620 | 1 |
|
| 12/11/2025 | 0,1070 | +101,89 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,1570 | 1 |
|
| 11/11/2025 | 0,0530 | -27,40 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,1070 | 1 |
|
| 10/11/2025 | 0,0730 | -23,96 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,0530 | 1 |
|
| 07/11/2025 | 0,0960 | -37,66 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,0730 | 1 |
|
| 06/11/2025 | 0,1540 | -21,43 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,0960 | 1 |
|
| 05/11/2025 | 0,1960 | -14,04 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,1540 | 1 |
|
| 04/11/2025 | 0,2280 | -40,16 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,1960 | 1 |
|
| 03/11/2025 | 0,3810 | -20,63 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,2280 | 1 |
|
| 31/10/2025 | 0,4800 | -29,31 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,3810 | 1 |
|
OPAP25K18.50
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,0010 | 45 |
|
| 19/11/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,0010 | 45 |
|
| 18/11/2025 | 0,0010 | -75,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,0010 | 45 |
|
| 17/11/2025 | 0,0040 | -60,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,0010 | 45 |
|
| 14/11/2025 | 0,0100 | -75,61 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,0040 | 45 |
|
| 13/11/2025 | 0,0410 | +41,38 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,0100 | 45 |
|
| 12/11/2025 | 0,0290 | +141,67 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,0410 | 45 |
|
| 11/11/2025 | 0,0120 | -40,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,0290 | 45 |
|
| 10/11/2025 | 0,0200 | -31,03 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,0120 | 45 |
|
| 07/11/2025 | 0,0290 | -47,27 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,0200 | 45 |
|
| 06/11/2025 | 0,0550 | -29,49 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,0290 | 45 |
|
| 05/11/2025 | 0,0780 | -18,75 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,0550 | 45 |
|
| 04/11/2025 | 0,0960 | -49,47 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,0780 | 45 |
|
| 03/11/2025 | 0,1900 | -26,36 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,0960 | 45 |
|
| 31/10/2025 | 0,2580 | -33,33 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,1900 | 45 |
|
OPAP25K19.00
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 19/11/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/11/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/11/2025 | 0,0010 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/11/2025 | 0,0010 | -85,71 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/11/2025 | 0,0070 | +40,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 12/11/2025 | 0,0050 | +150,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 11/11/2025 | 0,0020 | -50,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/11/2025 | 0,0040 | -42,86 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 07/11/2025 | 0,0070 | -56,25 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 06/11/2025 | 0,0160 | -36,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 05/11/2025 | 0,0250 | -24,24 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 04/11/2025 | 0,0330 | -60,71 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 03/11/2025 | 0,0840 | -30,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 31/10/2025 | 0,1200 | -37,82 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OPAP25K19.50
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
