Παράγωγα
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)
QUEST
Προϊόν
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
| Σειρά | Αγορά | Ποσότητα Αγοράς | Πώληση | Ποσότητα Πώλησης | Τελευταία Τιμή | Μεταβολή | Μεταβολή % | Όγκος | Ανοικτές Θέσεις | Τελευταία Ενημέρωση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUEST26C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,1500 € | +0,05 | +0,70% | 5 | 331 | 18:44:18 |
|
| QUEST26I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,1600 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:28:11 |
|
| QUEST26L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,2000 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:26:14 |
|
| QUEST26F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,1300 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:03 |
|
Results
Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα ενεργό αποτέλεσμα.
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Ιστορικά Δεδομένα
Δεδομένα για τις τελευταίες 15 ημέρες
QUEST26C
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 7,1500 | +0,28 % | 6 | 7,1900 | 7,1500 | 2 | 7,1500 | 331 |
|
| 31/12/2025 | 7,1300 | +0,71 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 7,1000 | 326 |
|
| 30/12/2025 | 7,0800 | +0,85 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 7,1300 | 326 |
|
| 29/12/2025 | 7,0200 | -0,28 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 7,0800 | 326 |
|
| 23/12/2025 | 7,0400 | +2,33 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 7,0200 | 326 |
|
| 22/12/2025 | 6,8800 | -1,71 % | 33 | 6,9800 | 6,8800 | 12 | 7,0400 | 326 |
|
| 19/12/2025 | 7,0000 | -0,57 % | 4 | 7,0200 | 7,0000 | 3 | 6,9400 | 298 |
|
| 18/12/2025 | 7,0400 | -1,26 % | 73 | 7,0600 | 7,0300 | 6 | 7,0200 | 294 |
|
| 17/12/2025 | 7,1300 | +1,28 % | 166 | 7,1800 | 7,1300 | 10 | 7,0400 | 221 |
|
| 16/12/2025 | 7,0400 | +0,14 % | 6 | 7,0700 | 7,0400 | 3 | 7,1200 | 55 |
|
| 15/12/2025 | 7,0300 | -2,63 % | 35 | 7,2400 | 7,0300 | 13 | 7,1800 | 49 |
|
| 12/12/2025 | 7,2200 | +1,98 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 7,2600 | 14 |
|
| 11/12/2025 | 7,0800 | +1,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 7,2200 | 14 |
|
| 10/12/2025 | 7,0100 | +0,14 % | 2 | 7,0100 | 7,0100 | 1 | 7,0800 | 14 |
|
| 09/12/2025 | 7,0000 | -1,96 % | 10 | 7,0000 | 7,0000 | 1 | 7,0300 | 12 |
|
Results
Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα ενεργό αποτέλεσμα.
QUEST26F
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 7,1300 | -0,42 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 31/12/2025 | 7,1600 | +0,70 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 30/12/2025 | 7,1100 | +0,85 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 29/12/2025 | 7,0500 | -0,28 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/12/2025 | 7,0700 | +1,43 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 22/12/2025 | 6,9700 | -1,13 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 19/12/2025 | 7,0500 | -0,28 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/12/2025 | 7,0700 | -1,12 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/12/2025 | 7,1500 | -0,83 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/12/2025 | 7,2100 | -1,23 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/12/2025 | 7,3000 | +0,55 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 12/12/2025 | 7,2600 | +2,11 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 11/12/2025 | 7,1100 | +1,72 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/12/2025 | 6,9900 | -1,83 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/12/2025 | 7,1200 | +0,28 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα ενεργό αποτέλεσμα.
QUEST26I
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 7,1600 | -0,42 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 31/12/2025 | 7,1900 | +0,70 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 30/12/2025 | 7,1400 | +0,85 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 29/12/2025 | 7,0800 | -0,42 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/12/2025 | 7,1100 | +1,57 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 22/12/2025 | 7,0000 | -1,27 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 19/12/2025 | 7,0900 | -0,28 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/12/2025 | 7,1100 | -1,11 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/12/2025 | 7,1900 | -0,83 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/12/2025 | 7,2500 | -1,09 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/12/2025 | 7,3300 | +0,55 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 12/12/2025 | 7,2900 | +1,96 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 11/12/2025 | 7,1500 | +1,71 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/12/2025 | 7,0300 | -1,68 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/12/2025 | 7,1500 | +0,28 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα ενεργό αποτέλεσμα.
QUEST26L
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 7,2000 | -0,41 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 31/12/2025 | 7,2300 | +0,70 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 30/12/2025 | 7,1800 | +0,84 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 29/12/2025 | 7,1200 | -0,28 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/12/2025 | 7,1400 | +1,42 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 22/12/2025 | 7,0400 | - % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα ενεργό αποτέλεσμα.