Derivatives
QUEST HOLDINGS S.A. (CR)
QUEST
Product
Stock Futures
15 minutes delayed data (during trading hours).
Futures
Series | Bid | Qty Bid | Ask | Qty Ask | Last Price | Change | Change % | Volume | Open Interest | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUEST25I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.6300 € | -0.08 | -1.03% | 2 | 187 | 18:40:20 |
|
QUEST26C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8800 € | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 17:26:54 |
|
QUEST25L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8400 € | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 17:26:26 |
|
QUEST26F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.9200 € | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
15 minutes delayed data (during trading hours).
Historical Data
Data for the last 15 days.
QUEST25I
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/08/2025 | 7.7000 | +0.52 % | 11 | 7.7500 | 7.7000 | 3 | 7.6300 | 187 |
|
21/08/2025 | 7.6600 | +1.06 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 7.7800 | 185 |
|
20/08/2025 | 7.5800 | +2.16 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 7.6600 | 185 |
|
19/08/2025 | 7.4200 | -2.62 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 7.5800 | 185 |
|
18/08/2025 | 7.6200 | -1.30 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 7.4200 | 185 |
|
14/08/2025 | 7.7200 | -0.90 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 7.6200 | 185 |
|
13/08/2025 | 7.7900 | -0.26 % | 7 | 7.7900 | 7.7700 | 3 | 7.7200 | 185 |
|
12/08/2025 | 7.8100 | +1.30 % | 5 | 7.8100 | 7.7500 | 3 | 7.7900 | 185 |
|
11/08/2025 | 7.7100 | +3.77 % | 4 | 7.7100 | 7.6100 | 3 | 7.6500 | 185 |
|
08/08/2025 | 7.4300 | -0.13 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 7.5000 | 186 |
|
07/08/2025 | 7.4400 | +0.27 % | 5 | 7.4400 | 7.4400 | 1 | 7.4300 | 186 |
|
06/08/2025 | 7.4200 | +0.13 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 7.3100 | 181 |
|
05/08/2025 | 7.4100 | -0.27 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 7.4200 | 181 |
|
04/08/2025 | 7.4300 | +1.50 % | 15 | 7.4300 | 7.4000 | 4 | 7.4100 | 181 |
|
01/08/2025 | 7.3200 | -0.68 % | 6 | 7.3400 | 7.3200 | 2 | 7.3200 | 189 |
|
QUEST25L
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/08/2025 | 7.8400 | +1.55 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
21/08/2025 | 7.7200 | +1.05 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
20/08/2025 | 7.6400 | +2.14 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
19/08/2025 | 7.4800 | -2.60 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
18/08/2025 | 7.6800 | -1.29 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
14/08/2025 | 7.7800 | -1.02 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
13/08/2025 | 7.8600 | +0.90 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
12/08/2025 | 7.7900 | +1.96 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
11/08/2025 | 7.6400 | +0.92 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
08/08/2025 | 7.5700 | +1.61 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
07/08/2025 | 7.4500 | -1.46 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
06/08/2025 | 7.5600 | +0.13 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
05/08/2025 | 7.5500 | +1.21 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
04/08/2025 | 7.4600 | +1.08 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
01/08/2025 | 7.3800 | -1.20 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
QUEST26C
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/08/2025 | 7.8800 | +1.55 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
21/08/2025 | 7.7600 | +1.04 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
20/08/2025 | 7.6800 | +2.13 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
19/08/2025 | 7.5200 | -2.59 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
18/08/2025 | 7.7200 | -1.28 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
14/08/2025 | 7.8200 | -1.01 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
13/08/2025 | 7.9000 | +1.02 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
12/08/2025 | 7.8200 | +1.96 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
11/08/2025 | 7.6700 | +0.92 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
08/08/2025 | 7.6000 | +1.60 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
07/08/2025 | 7.4800 | -1.45 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
06/08/2025 | 7.5900 | +0.13 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
05/08/2025 | 7.5800 | +1.20 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
04/08/2025 | 7.4900 | +1.08 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
01/08/2025 | 7.4100 | -1.33 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
QUEST26F
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/08/2025 | 7.9200 | +1.54 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
21/08/2025 | 7.8000 | +1.04 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
20/08/2025 | 7.7200 | +2.12 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
19/08/2025 | 7.5600 | -2.58 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
18/08/2025 | 7.7600 | -1.27 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
14/08/2025 | 7.8600 | -0.88 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
13/08/2025 | 7.9300 | +0.89 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
12/08/2025 | 7.8600 | +1.95 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
11/08/2025 | 7.7100 | +0.92 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
08/08/2025 | 7.6400 | +1.60 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
07/08/2025 | 7.5200 | -1.44 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
06/08/2025 | 7.6300 | +0.13 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
05/08/2025 | 7.6200 | +1.20 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
04/08/2025 | 7.5300 | +1.07 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
01/08/2025 | 7.4500 | -1.19 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|