Δείκτες

Δείκτης Τιμών Εναλλακτικής Αγοράς Χ.Α.

ΔΕΑ
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Προηγούμενο Κλείσιμο
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Στιγμιότυπο

Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Μεταβολή
Συνολικός Όγκος
Ημερήσια Υψηλή Τιμή
Ημερήσια Χαμηλή Τιμή

Επισκόπηση Δείκτη

ΣύμβολοΔΕΑ
ISINGRI99145A005
Κωδικός Reuters.DEA
Κωδικός Bloomberg ASEDEA
Ημερομηνία Εκκίνησης28/11/2008
Τιμή Εκκίνησης5.000,0000
Αριθμός Συνιστωσών13
Παράγωγα Προϊόντα-
Ενδιάμεσο Διάστημα Υπολογισμού30 δευτερόλεπτα
Tελευταίος Υπολογισμός26/09/2025
Χώρες ΈκθεσηςCY,GR
Νόμισμα ΔιαπραγμάτευσηςEUR

Σύνθεση Δείκτη

Ονομασία Μετοχής % Συμμετοχής
ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) 22,78%
CAIRO MEZZ PLC (ΚΟ) 21,52%
PHOENIX VEGA MEZZ PLC (ΚΟ) 12,32%
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΚΟ) 11,02%
DOTSOFT Α.Ε. (ΚΟ) 9,94%
GALAXY COSMOS MEZZ PLC (ΚΟ) 6,55%
SUNRISEMEZZ PLC (ΚΟ) 5,39%
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡ. & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΚΟ) 3,75%
MEDITERRA Α.Ε. (ΚΟ) 1,72%
SOFTWeb - ADAPTIVE I.T. SOLUTIONS Α.Ε. (ΚΟ) 1,72%
ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) 1,36%
ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 1,14%

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο Υψηλό Χαμηλό Μεταβολή Όγκος Αξία Συναλλαγών Μεταβ. Εβδομάδας % Μεταβ. Μήνα % Μεταβ. Έτους %
01/10/2025 18.340,59 18.385,42 18.075,64 +0,61 % 3.139.303 817.408,23 -0,37 % 0,61 % 21,48 %
30/09/2025 18.229,39 18.425,79 18.042,06 -0,99 % 1.917.338 584.618,91 -0,98 % 0,40 % 20,75 %
29/09/2025 18.411,57 18.555,20 18.344,37 +0,01 % 2.745.489 528.886,22 0,01 % 1,40 % 21,95 %
26/09/2025 18.409,59 18.750,99 18.233,16 -0,54 % 4.344.076 1.336.122,06 2,48 % 1,39 % 21,94 %
25/09/2025 18.509,02 18.589,09 17.977,51 +2,96 % 7.610.051 1.455.842,51 3,04 % 1,94 % 22,60 %
24/09/2025 17.977,51 18.060,60 17.891,83 -0,14 % 822.303 385.018,61 0,08 % -0,99 % 19,08 %
23/09/2025 18.003,25 18.047,32 17.860,43 +0,12 % 1.441.351 500.449,73 0,22 % -0,85 % 19,25 %
22/09/2025 17.980,83 17.990,96 17.803,49 +0,10 % 911.447 770.610,83 0,10 % -0,97 % 19,10 %
19/09/2025 17.963,75 17.977,86 17.707,92 +1,20 % 738.972 522.453,58 0,78 % -1,07 % 18,99 %
18/09/2025 17.751,07 17.875,06 17.729,33 -0,33 % 561.300 165.863,56 -0,41 % -2,24 % 17,58 %
17/09/2025 17.809,79 17.821,81 17.618,50 +0,07 % 1.053.766 392.549,54 -0,08 % -1,92 % 17,97 %
16/09/2025 17.796,96 17.900,29 17.616,90 +0,82 % 869.934 514.929,25 -0,15 % -1,99 % 17,88 %
15/09/2025 17.651,87 17.921,67 17.614,09 -0,97 % 2.349.334 969.818,73 -0,97 % -2,79 % 16,92 %
12/09/2025 17.823,91 18.009,92 17.773,58 -0,42 % 747.435 355.781,38 0,75 % -1,84 % 18,06 %
11/09/2025 17.899,67 17.899,67 17.690,05 +0,77 % 808.387 391.149,76 1,18 % -1,42 % 18,56 %
Δείτε επίσης
ATHEXGROUP

Δείκτες Αγοράς Μετοχών Χ.Α.

 

Εξερευνήστε το μηνιαίο στατιστικό δελτίο των δεικτών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και λάβετε εμπεριστατωμένη ανάλυση, βασικές γνώσεις και στρατηγικές προσεγγίσεις για την κατανόηση των τάσεων της αγοράς.

ΔΕΙΚΤΕΣ_ΜΗΝΙΑΙΟ_ΔΕΛΤΙΟ