Δείκτες

Δείκτης Όλων των Mετοχών Χ.Α.

ΔΟΜ
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Προηγούμενο Κλείσιμο
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Στιγμιότυπο

Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Μεταβολή
Συνολικός Όγκος
Ημερήσια Υψηλή Τιμή
Ημερήσια Χαμηλή Τιμή

Επισκόπηση Δείκτη

ΣύμβολοΔΟΜ
ISINGRI99155A004
Κωδικός Reuters -
Κωδικός Bloomberg -
Ημερομηνία Εκκίνησης-
Τιμή Εκκίνησης -
Αριθμός Συνιστωσών124
Παράγωγα Προϊόντα-
Ενδιάμεσο Διάστημα ΥπολογισμούΣτο κλείσιμο
Tελευταίος Υπολογισμός31/12/2025
Χώρες ΈκθεσηςAT,BE,CH,GB,GR,IE
Νόμισμα ΔιαπραγμάτευσηςEUR

Σύνθεση Δείκτη

Ονομασία Μετοχής % Συμμετοχής
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 11,03%
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. (ΚΟ) 8,59%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 8,49%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 5,82%
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 5,77%
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 4,74%
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 4,63%
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 4,57%
METLEN ENERGY & METALS PLC (ΚΟ) 4,30%
TITAN S.A. (ΚΑ) 2,84%
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 2,52%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ΚΟ) 2,43%

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο Υψηλό Χαμηλό Μεταβολή Όγκος Αξία Συναλλαγών Μεταβ. Εβδομάδας % Μεταβ. Μήνα % Μεταβ. Έτους %
02/01/2026 491,94 491,94 491,94 +1,58 % 34.390.891 222.616.494,57 1,43 % 1,58 % 1,58 %
31/12/2025 484,28 484,28 484,28 +0,05 % 22.406.258 147.255.684,12 -0,15 % 2,62 % 42,66 %
30/12/2025 484,04 484,04 484,04 -0,03 % 20.482.228 149.263.031,98 -0,20 % 2,57 % 42,59 %
29/12/2025 484,20 484,20 484,20 -0,17 % 26.965.431 162.855.146,82 -0,17 % 2,60 % 42,64 %
23/12/2025 485,01 485,01 485,01 -0,05 % 33.010.607 174.297.413,89 0,41 % 2,77 % 42,88 %
22/12/2025 485,25 485,25 485,25 +0,46 % 39.645.123 222.568.825,44 0,46 % 2,82 % 42,95 %
19/12/2025 483,05 483,05 483,05 +0,63 % 70.673.613 391.362.150,95 0,63 % 2,36 % 42,30 %
18/12/2025 480,02 480,02 480,02 +0,75 % 48.391.517 260.162.037,48 0,00 % 1,72 % 41,41 %
17/12/2025 476,45 476,45 476,45 -0,14 % 52.955.972 257.288.578,48 -0,74 % 0,96 % 40,36 %
16/12/2025 477,12 477,12 477,12 -0,77 % 99.660.473 441.763.007,20 -0,60 % 1,10 % 40,55 %
15/12/2025 480,82 480,82 480,82 +0,17 % 34.464.988 198.763.403,39 0,17 % 1,89 % 41,64 %
12/12/2025 480,02 480,02 480,02 +0,09 % 22.864.151 163.905.447,10 0,42 % 1,72 % 41,41 %
11/12/2025 479,60 479,60 479,60 +0,77 % 27.961.538 191.663.808,93 0,34 % 1,63 % 41,28 %
10/12/2025 475,95 475,95 475,95 +0,08 % 24.140.098 163.610.743,86 -0,43 % 0,85 % 40,21 %
09/12/2025 475,55 475,55 475,55 -0,69 % 36.777.288 224.349.828,74 -0,51 % 0,77 % 40,09 %
Δείτε επίσης
ATHEXGROUP

Δείκτες Αγοράς Μετοχών Χ.Α.

 

Εξερευνήστε το μηνιαίο στατιστικό δελτίο των δεικτών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και λάβετε εμπεριστατωμένη ανάλυση, βασικές γνώσεις και στρατηγικές προσεγγίσεις για την κατανόηση των τάσεων της αγοράς.

ΔΕΙΚΤΕΣ_ΜΗΝΙΑΙΟ_ΔΕΛΤΙΟ