Δείκτες

FTSE/Χ.Α. Τράπεζες

ΔΤΡ
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Προηγούμενο Κλείσιμο
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Στιγμιότυπο

Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Μεταβολή
Συνολικός Όγκος
Ημερήσια Υψηλή Τιμή
Ημερήσια Χαμηλή Τιμή

Επισκόπηση Δείκτη

ΣύμβολοΔΤΡ
ISINGRI99138A000
Κωδικός Reuters.FTATBNK
Κωδικός Bloomberg ASEDTR
Ημερομηνία Εκκίνησης31/12/2005
Τιμή Εκκίνησης5.000,0000
Αριθμός Συνιστωσών6
Παράγωγα ΠροϊόνταINDEX FUTURES
Ενδιάμεσο Διάστημα Υπολογισμού30 δευτερόλεπτα
Tελευταίος Υπολογισμός16/10/2025
Χώρες ΈκθεσηςGR,IE
Νόμισμα ΔιαπραγμάτευσηςEUR

Σύνθεση Δείκτη

Ονομασία Μετοχής % Συμμετοχής
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 29,14%
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 22,14%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ) 19,91%
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 18,27%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ΚΟ) 6,89%
ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. (ΚΟ) 3,64%

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο Υψηλό Χαμηλό Μεταβολή Όγκος Αξία Συναλλαγών Μεταβ. Εβδομάδας % Μεταβ. Μήνα % Μεταβ. Έτους %
04/12/2025 2.330,38 2.340,47 2.303,13 +0,42 % 14.559.649 74.771.018,26 0,13 % 0,13 % 81,21 %
03/12/2025 2.320,68 2.365,94 2.320,68 -1,82 % 20.560.793 113.008.088,23 -0,28 % -0,28 % 80,45 %
02/12/2025 2.363,70 2.370,30 2.356,23 +0,32 % 22.825.351 123.274.216,47 1,57 % 1,57 % 83,80 %
01/12/2025 2.356,23 2.356,23 2.312,99 +1,24 % 16.263.796 79.893.965,17 1,24 % 1,24 % 83,22 %
28/11/2025 2.327,26 2.354,81 2.325,19 -0,99 % 11.637.789 68.646.850,17 0,72 % 4,02 % 80,97 %
27/11/2025 2.350,57 2.377,17 2.345,67 -1,12 % 10.282.785 60.950.721,36 1,73 % 5,06 % 82,78 %
26/11/2025 2.377,17 2.377,17 2.319,48 +2,47 % 33.403.061 161.493.381,89 2,88 % 6,25 % 84,85 %
25/11/2025 2.319,77 2.341,59 2.291,47 +0,43 % 13.228.075 77.785.393,84 0,40 % 3,69 % 80,38 %
24/11/2025 2.309,92 2.339,19 2.300,63 -0,03 % 38.078.596 183.041.913,24 -0,03 % 3,25 % 79,62 %
21/11/2025 2.310,64 2.310,75 2.263,28 0,00 % 15.143.875 80.076.464,68 -0,23 % 3,28 % 79,67 %
20/11/2025 2.310,75 2.310,90 2.275,72 +1,54 % 15.575.852 86.643.465,90 -0,23 % 3,28 % 79,68 %
19/11/2025 2.275,72 2.275,72 2.243,83 +1,42 % 23.579.869 116.147.377,71 -1,74 % 1,72 % 76,96 %
18/11/2025 2.243,83 2.316,65 2.243,83 -3,14 % 31.359.476 139.386.799,68 -3,12 % 0,29 % 74,48 %
17/11/2025 2.316,65 2.342,08 2.315,47 +0,03 % 9.879.582 52.167.115,12 0,03 % 3,55 % 80,14 %
14/11/2025 2.315,99 2.338,91 2.300,93 -0,98 % 16.943.443 91.124.781,18 5,08 % 3,52 % 80,09 %
Δείτε επίσης
ATHEXGROUP

Δείκτες Αγοράς Μετοχών Χ.Α.

 

Εξερευνήστε το μηνιαίο στατιστικό δελτίο των δεικτών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και λάβετε εμπεριστατωμένη ανάλυση, βασικές γνώσεις και στρατηγικές προσεγγίσεις για την κατανόηση των τάσεων της αγοράς.

ΔΕΙΚΤΕΣ_ΜΗΝΙΑΙΟ_ΔΕΛΤΙΟ