Δείκτες
FTSE/Χ.Α. Large Cap
FTSE
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Προηγούμενο Κλείσιμο
Στιγμιότυπο
Επισκόπηση Δείκτη
Σύμβολο | FTSE |
---|---|
ISIN | GRI99201A006 |
Κωδικός Reuters | .ATF |
Κωδικός Bloomberg | FTASE |
Ημερομηνία Εκκίνησης | 23/09/1997 |
Τιμή Εκκίνησης | 10.000,0000 |
Αριθμός Συνιστωσών | 25 |
Παράγωγα Προϊόντα | INDEX FUTURES, INDEX CALL OPTIONS, INDEX PUT OPTIONS |
Ενδιάμεσο Διάστημα Υπολογισμού | 30 δευτερόλεπτα |
Tελευταίος Υπολογισμός | 23/06/2025 |
Χώρες Έκθεσης | BE,CH,GR,IE |
Νόμισμα Διαπραγμάτευσης | EUR |
Σύνθεση Δείκτη
Ονομασία Μετοχής | % Συμμετοχής | |
---|---|---|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ) | 10,64% |
|
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) | 10,28% |
|
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) | 10,27% |
|
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) | 10,07% |
|
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 9,50% |
|
METLEN ENERGY & METALS Α.Ε. (ΚΟ) | 8,56% |
|
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) | 6,15% |
|
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) | 5,13% |
|
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) | 4,94% |
|
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ) | 4,60% |
|
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ΚΟ) | 3,53% |
|
TITAN S.A. (ΚΑ) | 2,71% |
|
Ιστορικά Δεδομένα
Ημερομηνία | Κλείσιμο | Υψηλό | Χαμηλό | Μεταβολή | Όγκος | Αξία Συναλλαγών | Μεταβ. Εβδομάδας % | Μεταβ. Μήνα % | Μεταβ. Έτους % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 4.692,03 | 4.696,94 | 4.661,26 | +0,20 % | 23.737.157 | 173.740.872,01 | 4,12 % | 2,50 % | 31,41 % |
|
24/06/2025 | 4.682,51 | 4.685,60 | 4.555,07 | +2,80 % | 62.820.785 | 313.617.259,97 | 3,90 % | 2,29 % | 31,15 % |
|
23/06/2025 | 4.555,07 | 4.555,18 | 4.462,68 | +1,08 % | 24.986.151 | 136.590.568,89 | 1,08 % | -0,49 % | 27,58 % |
|
20/06/2025 | 4.506,54 | 4.507,15 | 4.437,28 | +1,56 % | 44.597.057 | 314.410.771,54 | -1,48 % | -1,55 % | 26,22 % |
|
19/06/2025 | 4.437,28 | 4.508,54 | 4.432,92 | -1,35 % | 24.590.049 | 142.915.773,10 | -2,99 % | -3,07 % | 24,28 % |
|
18/06/2025 | 4.498,08 | 4.555,82 | 4.454,39 | -0,71 % | 28.326.229 | 166.283.691,84 | -1,66 % | -1,74 % | 25,98 % |
|
17/06/2025 | 4.530,37 | 4.579,75 | 4.520,51 | -1,08 % | 20.275.366 | 129.956.744,40 | -0,96 % | -1,03 % | 26,88 % |
|
16/06/2025 | 4.579,75 | 4.605,81 | 4.551,18 | +0,12 % | 22.732.400 | 137.351.614,03 | 0,12 % | 0,04 % | 28,27 % |
|
13/06/2025 | 4.574,09 | 4.627,98 | 4.514,46 | -1,16 % | 46.279.683 | 260.309.089,01 | -0,80 % | -0,08 % | 28,11 % |
|
12/06/2025 | 4.627,98 | 4.664,03 | 4.602,14 | -0,77 % | 23.801.373 | 141.751.728,58 | 0,37 % | 1,10 % | 29,62 % |
|
11/06/2025 | 4.664,03 | 4.664,26 | 4.612,13 | +0,50 % | 24.394.314 | 150.143.771,79 | 1,15 % | 1,89 % | 30,63 % |
|
10/06/2025 | 4.640,70 | 4.642,22 | 4.591,87 | +0,64 % | 27.015.727 | 171.180.124,35 | 0,64 % | 1,38 % | 29,97 % |
|
06/06/2025 | 4.611,05 | 4.611,27 | 4.587,71 | +0,09 % | 20.783.544 | 112.989.576,92 | 0,73 % | 0,73 % | 29,14 % |
|
05/06/2025 | 4.606,92 | 4.609,23 | 4.578,22 | +0,23 % | 37.750.989 | 216.077.520,68 | 0,64 % | 0,64 % | 29,03 % |
|
04/06/2025 | 4.596,54 | 4.601,48 | 4.563,73 | +0,72 % | 33.736.132 | 283.514.234,11 | 0,41 % | 0,41 % | 28,74 % |
|
ATHEXGROUP
Δείκτες Αγοράς Μετοχών Χ.Α.
Εξερευνήστε το μηνιαίο στατιστικό δελτίο των δεικτών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και λάβετε εμπεριστατωμένη ανάλυση, βασικές γνώσεις και στρατηγικές προσεγγίσεις για την κατανόηση των τάσεων της αγοράς.
