Δείκτες

FTSE/Χ.Α. Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης

FTSED
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Προηγούμενο Κλείσιμο
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Στιγμιότυπο

Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Μεταβολή
Συνολικός Όγκος
Ημερήσια Υψηλή Τιμή
Ημερήσια Χαμηλή Τιμή

Επισκόπηση Δείκτη

ΣύμβολοFTSED
ISINGRI99208A001
Κωδικός Reuters.FTSED
Κωδικός Bloomberg FTSED
Ημερομηνία Εκκίνησης23/03/2020
Τιμή Εκκίνησης2.000,0000
Αριθμός Συνιστωσών25
Παράγωγα Προϊόντα-
Ενδιάμεσο Διάστημα Υπολογισμού30 δευτερόλεπτα
Tελευταίος Υπολογισμός07/03/2025
Χώρες ΈκθεσηςGR
Νόμισμα ΔιαπραγμάτευσηςEUR

Σύνθεση Δείκτη

Ονομασία Μετοχής % Συμμετοχής
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 10,32%
METLEN ENERGY & METALS Α.Ε. (ΚΟ) 10,28%
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 9,51%
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 9,01%
HELLENiQ ENERGY Α.Ε. Συμμετοχών (ΚΟ) 8,96%
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 8,76%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 8,46%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 6,84%
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E. (ΚΟ) 5,88%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 4,70%
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 4,58%
IDEAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ) 4,42%

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο Υψηλό Χαμηλό Μεταβολή Όγκος Αξία Συναλλαγών Μεταβ. Εβδομάδας % Μεταβ. Μήνα % Μεταβ. Έτους %
30/04/2025 4.533,40 4.572,14 4.509,35 -0,47 % 2.709.823 54.253.696,09 0,21 % 2,61 % 12,75 %
29/04/2025 4.554,79 4.557,51 4.521,12 +0,52 % 2.133.304 43.542.786,45 0,68 % 3,10 % 13,28 %
28/04/2025 4.531,27 4.538,66 4.518,06 +0,16 % 1.869.640 33.378.257,33 0,16 % 2,57 % 12,70 %
25/04/2025 4.523,98 4.545,26 4.508,78 +0,34 % 2.611.310 47.236.201,29 3,12 % 2,40 % 12,52 %
24/04/2025 4.508,78 4.518,45 4.487,66 -0,21 % 2.925.809 60.099.038,41 2,77 % 2,06 % 12,14 %
23/04/2025 4.518,45 4.523,87 4.442,93 +1,70 % 2.186.416 46.050.071,66 2,99 % 2,27 % 12,38 %
22/04/2025 4.442,93 4.443,75 4.382,55 +1,27 % 1.815.646 34.255.041,54 1,27 % 0,57 % 10,50 %
17/04/2025 4.387,19 4.421,19 4.372,67 -0,58 % 1.679.166 31.885.603,43 2,80 % -0,70 % 9,11 %
16/04/2025 4.412,77 4.418,32 4.362,00 +0,28 % 1.360.090 26.046.762,45 3,40 % -0,12 % 9,75 %
15/04/2025 4.400,51 4.400,51 4.348,69 +1,19 % 1.640.610 32.842.499,47 3,11 % -0,39 % 9,45 %
14/04/2025 4.348,69 4.352,72 4.267,82 +1,89 % 1.822.011 37.811.001,17 1,89 % -1,57 % 8,16 %
11/04/2025 4.267,82 4.279,90 4.203,39 +0,46 % 2.378.011 41.843.035,07 0,52 % -3,40 % 6,15 %
10/04/2025 4.248,22 4.345,63 4.116,74 +3,19 % 3.719.907 69.036.984,03 0,06 % -3,84 % 5,66 %
09/04/2025 4.116,74 4.215,05 4.053,45 -2,33 % 4.065.270 64.225.468,29 -3,03 % -6,82 % 2,39 %
08/04/2025 4.215,05 4.236,07 4.005,67 +5,23 % 4.259.053 68.124.402,01 -0,72 % -4,59 % 4,83 %
Δείτε επίσης
ATHEXGROUP

Δείκτες Αγοράς Μετοχών Χ.Α.

 

Εξερευνήστε το μηνιαίο στατιστικό δελτίο των δεικτών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και λάβετε εμπεριστατωμένη ανάλυση, βασικές γνώσεις και στρατηγικές προσεγγίσεις για την κατανόηση των τάσεων της αγοράς.

ΔΕΙΚΤΕΣ_ΜΗΝΙΑΙΟ_ΔΕΛΤΙΟ