Δείκτες

FTSE/ATHEX ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

FTSE_CD
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Προηγούμενο Κλείσιμο
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Στιγμιότυπο

Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Μεταβολή
Συνολικός Όγκος
Ημερήσια Υψηλή Τιμή
Ημερήσια Χαμηλή Τιμή

Επισκόπηση Δείκτη

ΣύμβολοFTSE_CD
ISINGRI99218A000
Κωδικός Reuters.FTATCD
Κωδικός Bloomberg FTSE_CD
Ημερομηνία Εκκίνησης15/12/2023
Τιμή Εκκίνησης5.000,0000
Αριθμός Συνιστωσών15
Παράγωγα Προϊόντα-
Ενδιάμεσο Διάστημα Υπολογισμού30 δευτερόλεπτα
Tελευταίος Υπολογισμός15/10/2025
Χώρες ΈκθεσηςGR
Νόμισμα ΔιαπραγμάτευσηςEUR

Σύνθεση Δείκτη

Ονομασία Μετοχής % Συμμετοχής
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 36,07%
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 35,49%
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) 12,12%
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 7,76%
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E. (ΚΟ) 3,14%
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 2,38%
ALTER EGO MEDIA Α.Ε. (ΚΟ) 1,29%
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. (ΚΟ) 0,56%
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) 0,48%
A.S. Α.Ε. (ΚΟ) 0,27%
CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 0,18%
Y/KNOT INVEST A.E. (ΚΟ) 0,14%

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο Υψηλό Χαμηλό Μεταβολή Όγκος Αξία Συναλλαγών Μεταβ. Εβδομάδας % Μεταβ. Μήνα % Μεταβ. Έτους %
04/12/2025 5.696,63 5.706,59 5.657,68 +0,69 % 4.242.840 32.382.139,28 1,88 % 1,88 % 13,14 %
03/12/2025 5.657,68 5.688,81 5.646,22 -0,13 % 7.298.109 30.818.776,15 1,19 % 1,19 % 12,36 %
02/12/2025 5.664,81 5.691,55 5.626,94 +0,67 % 8.267.867 29.293.013,81 1,31 % 1,31 % 12,50 %
01/12/2025 5.626,94 5.626,94 5.579,39 +0,64 % 6.980.777 24.247.947,70 0,64 % 0,64 % 11,75 %
28/11/2025 5.591,42 5.632,45 5.580,46 -0,06 % 14.295.283 30.188.641,86 -0,16 % -1,43 % 11,05 %
27/11/2025 5.594,70 5.625,53 5.558,74 +0,65 % 9.405.584 20.277.511,81 -0,10 % -1,37 % 11,11 %
26/11/2025 5.558,74 5.730,21 5.528,38 -1,93 % 35.403.470 56.825.798,32 -0,74 % -2,01 % 10,40 %
25/11/2025 5.668,00 5.682,86 5.623,97 +0,76 % 4.896.417 32.700.058,81 1,21 % -0,08 % 12,57 %
24/11/2025 5.625,27 5.648,96 5.598,33 +0,44 % 9.594.124 67.844.144,28 0,44 % -0,83 % 11,72 %
21/11/2025 5.600,37 5.607,66 5.509,51 +0,42 % 4.060.223 22.582.277,35 -0,80 % -1,27 % 11,22 %
20/11/2025 5.577,22 5.600,00 5.533,65 +0,41 % 4.890.394 21.419.030,77 -1,21 % -1,68 % 10,76 %
19/11/2025 5.554,35 5.554,35 5.502,27 +0,51 % 12.100.329 31.315.794,22 -1,61 % -2,08 % 10,31 %
18/11/2025 5.525,93 5.568,27 5.489,49 -0,76 % 14.130.145 31.283.610,92 -2,11 % -2,58 % 9,75 %
17/11/2025 5.568,27 5.677,13 5.566,92 -1,36 % 5.344.567 17.186.872,02 -1,36 % -1,84 % 10,59 %
14/11/2025 5.645,30 5.699,92 5.638,22 -0,93 % 6.335.477 25.806.684,10 0,62 % -0,48 % 12,12 %
Δείτε επίσης
ATHEXGROUP

Δείκτες Αγοράς Μετοχών Χ.Α.

 

Εξερευνήστε το μηνιαίο στατιστικό δελτίο των δεικτών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και λάβετε εμπεριστατωμένη ανάλυση, βασικές γνώσεις και στρατηγικές προσεγγίσεις για την κατανόηση των τάσεων της αγοράς.

ΔΕΙΚΤΕΣ_ΜΗΝΙΑΙΟ_ΔΕΛΤΙΟ