Δείκτες

FTSE/ATHEX ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

FTSE_EU
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Προηγούμενο Κλείσιμο
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Στιγμιότυπο

Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Μεταβολή
Συνολικός Όγκος
Ημερήσια Υψηλή Τιμή
Ημερήσια Χαμηλή Τιμή

Επισκόπηση Δείκτη

ΣύμβολοFTSE_EU
ISINGRI99214A009
Κωδικός Reuters.FTATEU
Κωδικός Bloomberg FTSE_EU
Ημερομηνία Εκκίνησης15/12/2023
Τιμή Εκκίνησης5.000,0000
Αριθμός Συνιστωσών8
Παράγωγα Προϊόντα-
Ενδιάμεσο Διάστημα Υπολογισμού30 δευτερόλεπτα
Tελευταίος Υπολογισμός01/09/2025
Χώρες ΈκθεσηςGB,GR
Νόμισμα ΔιαπραγμάτευσηςEUR

Σύνθεση Δείκτη

Ονομασία Μετοχής % Συμμετοχής
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 34,30%
METLEN ENERGY & METALS PLC (ΚΟ) 33,66%
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 18,66%
HELLENiQ ENERGY Α.Ε. Συμμετοχών (ΚΟ) 6,93%
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 3,13%
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 3,02%
ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 0,19%
ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. (ΚΟ) 0,12%

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο Υψηλό Χαμηλό Μεταβολή Όγκος Αξία Συναλλαγών Μεταβ. Εβδομάδας % Μεταβ. Μήνα % Μεταβ. Έτους %
19/12/2025 6.705,39 6.736,77 6.669,74 -0,03 % 2.908.090 61.673.383,76 0,05 % 1,13 % 34,67 %
18/12/2025 6.707,24 6.738,11 6.663,13 +0,33 % 2.170.981 35.469.157,51 0,08 % 1,16 % 34,71 %
17/12/2025 6.685,30 6.699,46 6.635,96 +0,58 % 1.415.505 26.083.862,61 -0,25 % 0,83 % 34,27 %
16/12/2025 6.646,46 6.687,73 6.618,31 -0,62 % 2.300.409 40.066.064,81 -0,83 % 0,25 % 33,49 %
15/12/2025 6.687,73 6.710,13 6.666,02 -0,21 % 1.774.088 29.898.110,25 -0,21 % 0,87 % 34,32 %
12/12/2025 6.702,04 6.752,97 6.685,82 -0,05 % 1.908.417 32.580.711,46 0,69 % 1,08 % 34,61 %
11/12/2025 6.705,60 6.718,47 6.633,90 +0,97 % 1.595.501 26.012.687,86 0,74 % 1,14 % 34,68 %
10/12/2025 6.641,37 6.661,97 6.598,06 -0,11 % 1.531.501 28.831.954,51 -0,22 % 0,17 % 33,39 %
09/12/2025 6.648,93 6.656,48 6.610,55 +0,02 % 1.971.639 37.776.667,88 -0,11 % 0,28 % 33,54 %
08/12/2025 6.647,78 6.656,23 6.607,53 -0,13 % 1.636.398 39.064.018,20 -0,13 % 0,27 % 33,52 %
05/12/2025 6.656,23 6.673,84 6.637,39 +0,25 % 1.307.478 27.190.112,09 0,39 % 0,39 % 33,69 %
04/12/2025 6.639,61 6.707,12 6.639,61 -0,54 % 1.261.213 28.895.617,33 0,14 % 0,14 % 33,35 %
03/12/2025 6.675,72 6.737,18 6.671,46 -0,53 % 1.935.242 38.451.748,44 0,69 % 0,69 % 34,08 %
02/12/2025 6.711,14 6.749,11 6.661,89 +0,69 % 1.610.516 30.168.174,40 1,22 % 1,22 % 34,79 %
01/12/2025 6.665,43 6.674,62 6.624,68 +0,53 % 1.558.099 31.401.698,70 0,53 % 0,53 % 33,87 %
Δείτε επίσης
ATHEXGROUP

Δείκτες Αγοράς Μετοχών Χ.Α.

 

Εξερευνήστε το μηνιαίο στατιστικό δελτίο των δεικτών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και λάβετε εμπεριστατωμένη ανάλυση, βασικές γνώσεις και στρατηγικές προσεγγίσεις για την κατανόηση των τάσεων της αγοράς.

ΔΕΙΚΤΕΣ_ΜΗΝΙΑΙΟ_ΔΕΛΤΙΟ