Δείκτες

FTSE/ATHEX ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

FTSE_FS
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Προηγούμενο Κλείσιμο
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Στιγμιότυπο

Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Μεταβολή
Συνολικός Όγκος
Ημερήσια Υψηλή Τιμή
Ημερήσια Χαμηλή Τιμή

Επισκόπηση Δείκτη

ΣύμβολοFTSE_FS
ISINGRI99220A006
Κωδικός Reuters.FTATFS
Κωδικός Bloomberg FTSE_FS
Ημερομηνία Εκκίνησης15/12/2023
Τιμή Εκκίνησης5.000,0000
Αριθμός Συνιστωσών10
Παράγωγα Προϊόντα-
Ενδιάμεσο Διάστημα Υπολογισμού30 δευτερόλεπτα
Tελευταίος Υπολογισμός16/01/2026
Χώρες ΈκθεσηςGR,IE
Νόμισμα ΔιαπραγμάτευσηςEUR

Σύνθεση Δείκτη

Ονομασία Μετοχής % Συμμετοχής
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 29,11%
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. (ΚΟ) 23,11%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 21,09%
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 14,99%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ΚΟ) 7,59%
ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. (ΚΟ) 3,57%
ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ) 0,22%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 0,18%
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. (ΚΟ) 0,11%
ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 0,04%

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο Υψηλό Χαμηλό Μεταβολή Όγκος Αξία Συναλλαγών Μεταβ. Εβδομάδας % Μεταβ. Μήνα % Μεταβ. Έτους %
29/01/2026 12.786,59 13.234,76 12.721,73 -2,36 % 63.790.734 386.972.575,91 4,02 % 19,20 % 19,20 %
28/01/2026 13.096,31 13.200,57 12.952,37 +1,11 % 86.266.380 486.456.757,29 6,54 % 22,09 % 22,09 %
27/01/2026 12.952,37 12.952,37 12.391,89 +4,52 % 61.575.392 430.912.035,04 5,37 % 20,74 % 20,74 %
26/01/2026 12.391,89 12.431,88 12.239,17 +0,81 % 26.290.172 169.162.740,97 0,81 % 15,52 % 15,52 %
23/01/2026 12.292,47 12.477,39 12.266,20 -0,78 % 22.265.600 133.772.910,31 0,28 % 14,59 % 14,59 %
22/01/2026 12.389,64 12.491,77 12.154,93 +1,93 % 35.314.275 256.215.036,90 1,07 % 15,50 % 15,50 %
21/01/2026 12.154,93 12.200,39 11.915,05 +0,61 % 34.926.686 223.671.716,37 -0,84 % 13,31 % 13,31 %
20/01/2026 12.081,51 12.470,32 12.010,74 -3,12 % 31.875.477 170.787.772,72 -1,44 % 12,63 % 12,63 %
19/01/2026 12.470,32 12.474,35 12.017,68 +1,73 % 27.215.773 158.184.214,77 1,73 % 16,25 % 16,25 %
16/01/2026 12.258,17 12.279,22 12.105,30 +0,55 % 30.741.070 183.606.436,31 4,72 % 14,27 % 14,27 %
15/01/2026 12.191,70 12.191,70 11.894,69 +1,91 % 27.901.943 168.053.700,48 4,15 % 13,65 % 13,65 %
14/01/2026 11.962,91 11.968,20 11.802,37 +0,64 % 24.040.028 150.381.201,36 2,20 % 11,52 % 11,52 %
13/01/2026 11.886,76 11.927,63 11.793,14 +0,24 % 28.269.037 176.414.724,90 1,55 % 10,81 % 10,81 %
12/01/2026 11.857,91 11.872,26 11.671,54 +1,30 % 35.688.219 212.249.659,14 1,30 % 10,54 % 10,54 %
09/01/2026 11.705,63 11.820,90 11.566,38 -0,65 % 109.169.026 509.056.703,76 5,14 % 9,12 % 9,12 %
Δείτε επίσης
ATHEXGROUP

Δείκτες Αγοράς Μετοχών Χ.Α.

 

Εξερευνήστε το μηνιαίο στατιστικό δελτίο των δεικτών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και λάβετε εμπεριστατωμένη ανάλυση, βασικές γνώσεις και στρατηγικές προσεγγίσεις για την κατανόηση των τάσεων της αγοράς.

ΔΕΙΚΤΕΣ_ΜΗΝΙΑΙΟ_ΔΕΛΤΙΟ