Δείκτες

FTSE/ATHEX ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

FTSE_FS
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Προηγούμενο Κλείσιμο
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Στιγμιότυπο

Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Μεταβολή
Συνολικός Όγκος
Ημερήσια Υψηλή Τιμή
Ημερήσια Χαμηλή Τιμή

Επισκόπηση Δείκτη

ΣύμβολοFTSE_FS
ISINGRI99220A006
Κωδικός Reuters.FTATFS
Κωδικός Bloomberg FTSE_FS
Ημερομηνία Εκκίνησης15/12/2023
Τιμή Εκκίνησης5.000,0000
Αριθμός Συνιστωσών9
Παράγωγα Προϊόντα-
Ενδιάμεσο Διάστημα Υπολογισμού30 δευτερόλεπτα
Tελευταίος Υπολογισμός14/02/2025
Χώρες ΈκθεσηςGR
Νόμισμα ΔιαπραγμάτευσηςEUR

Σύνθεση Δείκτη

Ονομασία Μετοχής % Συμμετοχής
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 31,59%
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 24,69%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ) 20,33%
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 18,01%
ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. (ΚΟ) 3,91%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 1,28%
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. (ΚΟ) 0,12%
ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 0,06%
CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ- Δ.Ο.Ε.Ε. (ΚΟ) 0,02%

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο Υψηλό Χαμηλό Μεταβολή Όγκος Αξία Συναλλαγών Μεταβ. Εβδομάδας % Μεταβ. Μήνα % Μεταβ. Έτους %
30/04/2025 7.331,63 7.561,98 7.309,24 -1,94 % 27.642.785 99.770.864,39 -1,53 % -1,44 % 21,49 %
29/04/2025 7.476,63 7.498,93 7.376,35 +1,08 % 24.074.231 74.341.771,48 0,42 % 0,50 % 23,90 %
28/04/2025 7.396,59 7.524,26 7.396,59 -0,66 % 14.648.506 45.317.106,98 -0,66 % -0,57 % 22,57 %
25/04/2025 7.445,38 7.594,08 7.443,18 -0,97 % 14.270.572 55.734.469,17 6,06 % 0,08 % 23,38 %
24/04/2025 7.517,96 7.546,41 7.451,76 -0,08 % 16.971.900 65.090.841,61 7,09 % 1,06 % 24,58 %
23/04/2025 7.523,78 7.532,83 7.323,74 +2,73 % 20.129.045 78.599.045,35 7,17 % 1,14 % 24,68 %
22/04/2025 7.323,74 7.323,74 7.020,29 +4,32 % 21.230.514 74.244.948,55 4,32 % -1,55 % 21,36 %
17/04/2025 7.020,29 7.169,22 7.020,29 -1,96 % 13.173.752 48.917.843,09 4,94 % -5,63 % 16,34 %
16/04/2025 7.160,66 7.211,09 7.022,38 -0,70 % 18.455.382 68.133.422,61 7,04 % -3,74 % 18,66 %
15/04/2025 7.211,09 7.211,09 6.951,28 +3,74 % 21.415.314 84.099.589,55 7,79 % -3,06 % 19,50 %
14/04/2025 6.951,28 6.963,30 6.689,89 +3,91 % 24.336.817 80.994.703,09 3,91 % -6,56 % 15,19 %
11/04/2025 6.689,89 6.825,91 6.580,63 -0,72 % 36.471.612 111.978.736,13 -2,30 % -10,07 % 10,86 %
10/04/2025 6.738,62 7.252,62 6.544,54 +2,97 % 63.619.291 204.531.369,73 -1,59 % -9,42 % 11,67 %
09/04/2025 6.544,54 6.758,68 6.336,30 -3,17 % 44.160.655 145.613.147,12 -4,42 % -12,02 % 8,45 %
08/04/2025 6.758,68 6.882,01 6.242,00 +8,28 % 51.605.701 173.166.319,11 -1,30 % -9,15 % 12,00 %
Δείτε επίσης
ATHEXGROUP

Δείκτες Αγοράς Μετοχών Χ.Α.

 

Εξερευνήστε το μηνιαίο στατιστικό δελτίο των δεικτών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και λάβετε εμπεριστατωμένη ανάλυση, βασικές γνώσεις και στρατηγικές προσεγγίσεις για την κατανόηση των τάσεων της αγοράς.

ΔΕΙΚΤΕΣ_ΜΗΝΙΑΙΟ_ΔΕΛΤΙΟ