Δείκτες

FTSE/ATHEX ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

FTSE_FS
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Προηγούμενο Κλείσιμο
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Στιγμιότυπο

Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Μεταβολή
Συνολικός Όγκος
Ημερήσια Υψηλή Τιμή
Ημερήσια Χαμηλή Τιμή

Επισκόπηση Δείκτη

ΣύμβολοFTSE_FS
ISINGRI99220A006
Κωδικός Reuters.FTATFS
Κωδικός Bloomberg FTSE_FS
Ημερομηνία Εκκίνησης15/12/2023
Τιμή Εκκίνησης5.000,0000
Αριθμός Συνιστωσών10
Παράγωγα Προϊόντα-
Ενδιάμεσο Διάστημα Υπολογισμού30 δευτερόλεπτα
Tελευταίος Υπολογισμός22/12/2025
Χώρες ΈκθεσηςGR,IE
Νόμισμα ΔιαπραγμάτευσηςEUR

Σύνθεση Δείκτη

Ονομασία Μετοχής % Συμμετοχής
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 28,73%
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. (ΚΟ) 21,59%
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 19,25%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 18,87%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ΚΟ) 7,52%
ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. (ΚΟ) 3,41%
ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ) 0,24%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 0,20%
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. (ΚΟ) 0,12%
ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 0,05%

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο Υψηλό Χαμηλό Μεταβολή Όγκος Αξία Συναλλαγών Μεταβ. Εβδομάδας % Μεταβ. Μήνα % Μεταβ. Έτους %
07/01/2026 11.325,04 11.325,04 11.156,12 +1,30 % 162.951.635 706.101.709,30 1,72 % 5,57 % 5,57 %
05/01/2026 11.180,07 11.218,95 11.049,04 +0,42 % 20.493.919 112.806.790,94 0,42 % 4,22 % 4,22 %
02/01/2026 11.133,51 11.173,11 10.727,19 +3,79 % 21.282.922 116.447.062,40 1,25 % 3,79 % 3,79 %
31/12/2025 10.727,19 10.878,35 10.727,19 -0,98 % 13.761.972 73.512.659,73 -2,45 % -1,42 % 77,76 %
30/12/2025 10.833,72 10.926,87 10.833,72 -0,21 % 11.772.949 64.981.933,66 -1,48 % -0,44 % 79,53 %
29/12/2025 10.856,22 10.996,47 10.850,14 -1,28 % 15.460.244 90.436.159,08 -1,28 % -0,23 % 79,90 %
23/12/2025 10.996,47 11.066,92 10.942,92 -0,32 % 18.717.001 103.076.949,80 1,09 % 1,06 % 82,23 %
22/12/2025 11.031,93 11.067,98 10.877,93 +1,42 % 29.350.848 142.155.833,78 1,42 % 1,38 % 82,81 %
19/12/2025 10.877,93 10.916,43 10.822,34 +0,51 % 40.896.272 192.839.914,20 -0,66 % -0,03 % 80,26 %
18/12/2025 10.822,34 10.841,01 10.686,66 +0,88 % 34.050.479 135.879.107,07 -1,17 % -0,54 % 79,34 %
17/12/2025 10.728,40 10.804,88 10.679,18 -0,39 % 39.928.071 157.095.052,70 -2,03 % -1,41 % 77,78 %
16/12/2025 10.770,74 10.950,56 10.770,74 -1,64 % 83.788.378 319.594.400,43 -1,64 % -1,02 % 78,49 %
15/12/2025 10.950,56 10.993,76 10.868,21 0,00 % 21.713.132 102.669.110,10 0,00 % 0,64 % 81,47 %
12/12/2025 10.950,37 11.015,52 10.896,80 -0,37 % 10.736.355 69.500.833,92 -0,44 % 0,63 % 81,46 %
11/12/2025 10.990,76 10.990,76 10.841,50 +1,26 % 11.804.154 77.909.493,50 -0,07 % 1,00 % 82,13 %
Δείτε επίσης
ATHEXGROUP

Δείκτες Αγοράς Μετοχών Χ.Α.

 

Εξερευνήστε το μηνιαίο στατιστικό δελτίο των δεικτών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και λάβετε εμπεριστατωμένη ανάλυση, βασικές γνώσεις και στρατηγικές προσεγγίσεις για την κατανόηση των τάσεων της αγοράς.

ΔΕΙΚΤΕΣ_ΜΗΝΙΑΙΟ_ΔΕΛΤΙΟ