Δείκτες

FTSE/ATHEX ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

FTSE_IN
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Προηγούμενο Κλείσιμο
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Στιγμιότυπο

Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Μεταβολή
Συνολικός Όγκος
Ημερήσια Υψηλή Τιμή
Ημερήσια Χαμηλή Τιμή

Επισκόπηση Δείκτη

ΣύμβολοFTSE_IN
ISINGRI99216A004
Κωδικός Reuters.FTATIN
Κωδικός Bloomberg FTSE_IN
Ημερομηνία Εκκίνησης15/12/2023
Τιμή Εκκίνησης5.000,0000
Αριθμός Συνιστωσών27
Παράγωγα Προϊόντα-
Ενδιάμεσο Διάστημα Υπολογισμού30 δευτερόλεπτα
Tελευταίος Υπολογισμός02/02/2026
Χώρες ΈκθεσηςBE,GR
Νόμισμα ΔιαπραγμάτευσηςEUR

Σύνθεση Δείκτη

Ονομασία Μετοχής % Συμμετοχής
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ) 30,07%
TITAN S.A. (ΚΑ) 24,05%
CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ) 15,94%
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 10,97%
ΑΚTOR Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 7,02%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 3,09%
ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ) 2,28%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 1,33%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) 0,97%
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. (ΚΟ) 0,85%
ΕΚΤΕΡ Α.Ε. (ΚΟ) 0,76%
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) 0,43%

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο Υψηλό Χαμηλό Μεταβολή Όγκος Αξία Συναλλαγών Μεταβ. Εβδομάδας % Μεταβ. Μήνα % Μεταβ. Έτους %
19/02/2026 11.593,41 11.789,94 11.498,18 -1,65 % 2.072.052 22.330.891,29 0,23 % -0,20 % 15,34 %
18/02/2026 11.787,71 11.787,77 11.453,66 +2,92 % 2.408.901 28.206.369,74 1,91 % 1,47 % 17,27 %
17/02/2026 11.453,66 11.719,84 11.405,90 -1,88 % 2.344.404 34.033.522,67 -0,98 % -1,41 % 13,95 %
16/02/2026 11.673,05 11.736,00 11.567,14 +0,92 % 1.932.938 26.322.167,00 0,92 % 0,48 % 16,13 %
13/02/2026 11.567,14 12.039,34 11.535,01 -3,92 % 3.645.428 44.153.942,36 -1,47 % -0,43 % 15,08 %
12/02/2026 12.039,34 12.182,07 11.980,41 -0,18 % 4.456.668 40.661.575,43 2,56 % 3,63 % 19,78 %
11/02/2026 12.060,95 12.083,86 11.799,00 +1,69 % 3.555.773 47.612.741,73 2,74 % 3,82 % 19,99 %
10/02/2026 11.860,73 11.860,73 11.745,37 +0,78 % 2.490.533 37.699.012,22 1,03 % 2,10 % 18,00 %
09/02/2026 11.768,99 11.935,00 11.661,67 +0,25 % 2.839.417 36.426.906,80 0,25 % 1,31 % 17,09 %
06/02/2026 11.739,26 11.739,50 11.578,60 +0,44 % 3.022.113 42.899.923,91 1,05 % 1,05 % 16,79 %
05/02/2026 11.687,45 11.732,82 11.575,82 +0,15 % 2.925.594 35.555.750,79 0,61 % 0,61 % 16,28 %
04/02/2026 11.669,42 11.739,82 11.623,77 -0,17 % 2.901.501 43.922.069,64 0,45 % 0,45 % 16,10 %
03/02/2026 11.688,81 11.762,13 11.601,65 +0,75 % 2.805.398 36.940.137,26 0,62 % 0,62 % 16,29 %
02/02/2026 11.601,65 11.617,17 11.435,64 -0,13 % 2.132.984 29.097.409,07 -0,13 % -0,13 % 15,42 %
30/01/2026 11.617,17 11.767,57 11.615,16 -1,15 % 2.598.351 34.320.972,69 2,70 % 15,58 % 15,58 %
Δείτε επίσης
ATHEXGROUP

Δείκτες Αγοράς Μετοχών Χ.Α.

 

Εξερευνήστε το μηνιαίο στατιστικό δελτίο των δεικτών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και λάβετε εμπεριστατωμένη ανάλυση, βασικές γνώσεις και στρατηγικές προσεγγίσεις για την κατανόηση των τάσεων της αγοράς.

ΔΕΙΚΤΕΣ_ΜΗΝΙΑΙΟ_ΔΕΛΤΙΟ_26