Δείκτες

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.

ΓΔ
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Προηγούμενο Κλείσιμο
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Στιγμιότυπο

Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Μεταβολή
Συνολικός Όγκος
Ημερήσια Υψηλή Τιμή
Ημερήσια Χαμηλή Τιμή

Επισκόπηση Δείκτη

ΣύμβολοΓΔ
ISINGRI99117A004
Κωδικός Reuters.ATG
Κωδικός Bloomberg ASE
Ημερομηνία Εκκίνησης31/12/1980
Τιμή Εκκίνησης100,0000
Αριθμός Συνιστωσών60
Παράγωγα Προϊόντα-
Ενδιάμεσο Διάστημα Υπολογισμού30 δευτερόλεπτα
Tελευταίος Υπολογισμός09/10/2025
Χώρες ΈκθεσηςAT,BE,CH,GB,GR,IE
Νόμισμα ΔιαπραγμάτευσηςEUR

Σύνθεση Δείκτη

Ονομασία Μετοχής % Συμμετοχής
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 11,25%
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 10,98%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ) 9,74%
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 9,12%
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 7,45%
METLEN ENERGY & METALS PLC (ΚΟ) 7,34%
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 5,21%
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 4,43%
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 4,34%
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 4,16%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ΚΟ) 3,28%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ) 2,49%

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο Υψηλό Χαμηλό Μεταβολή Όγκος Αξία Συναλλαγών Μεταβ. Εβδομάδας % Μεταβ. Μήνα % Μεταβ. Έτους %
14/10/2025 2.056,86 2.087,17 2.053,77 -1,45 % 46.305.896 315.253.983,37 -2,53 % 1,11 % 39,95 %
13/10/2025 2.087,17 2.119,24 2.085,15 -1,09 % 46.887.131 247.350.766,02 -1,09 % 2,60 % 42,02 %
10/10/2025 2.110,14 2.110,32 2.089,04 +0,58 % 46.344.847 233.924.109,65 1,61 % 3,73 % 43,58 %
09/10/2025 2.098,05 2.104,90 2.077,73 +0,69 % 70.990.966 272.607.540,64 1,03 % 3,14 % 42,76 %
08/10/2025 2.083,59 2.098,36 2.069,60 +0,68 % 41.666.527 232.127.708,55 0,33 % 2,43 % 41,77 %
07/10/2025 2.069,60 2.072,21 2.045,65 +0,80 % 38.213.297 192.642.003,59 -0,34 % 1,74 % 40,82 %
06/10/2025 2.053,08 2.082,37 2.049,59 -1,14 % 31.497.356 181.649.520,38 -1,14 % 0,93 % 39,70 %
03/10/2025 2.076,71 2.088,41 2.054,24 +0,95 % 37.175.221 205.736.129,49 2,21 % 2,09 % 41,30 %
02/10/2025 2.057,26 2.069,57 2.056,38 +0,04 % 36.248.628 189.329.558,90 1,25 % 1,13 % 39,98 %
01/10/2025 2.056,38 2.057,78 2.025,95 +1,09 % 38.951.931 213.770.842,22 1,21 % 1,09 % 39,92 %
30/09/2025 2.034,22 2.036,60 2.019,82 -0,01 % 77.984.392 357.914.004,65 0,12 % 0,62 % 38,41 %
29/09/2025 2.034,46 2.052,56 2.031,81 +0,13 % 23.183.677 159.201.535,28 0,13 % 0,63 % 38,43 %
26/09/2025 2.031,81 2.037,77 2.021,39 -0,17 % 32.988.419 212.227.924,94 0,07 % 0,50 % 38,25 %
25/09/2025 2.035,21 2.065,36 2.033,38 -1,46 % 61.533.645 364.340.639,83 0,23 % 0,67 % 38,48 %
24/09/2025 2.065,36 2.065,36 2.052,06 +0,11 % 39.588.536 221.772.494,74 1,72 % 2,16 % 40,53 %
Δείτε επίσης
ATHEXGROUP

Δείκτες Αγοράς Μετοχών Χ.Α.

 

Εξερευνήστε το μηνιαίο στατιστικό δελτίο των δεικτών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και λάβετε εμπεριστατωμένη ανάλυση, βασικές γνώσεις και στρατηγικές προσεγγίσεις για την κατανόηση των τάσεων της αγοράς.

ΔΕΙΚΤΕΣ_ΜΗΝΙΑΙΟ_ΔΕΛΤΙΟ