Δείκτες

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.

ΓΔ
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Προηγούμενο Κλείσιμο
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Στιγμιότυπο

Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Μεταβολή
Συνολικός Όγκος
Ημερήσια Υψηλή Τιμή
Ημερήσια Χαμηλή Τιμή

Επισκόπηση Δείκτη

ΣύμβολοΓΔ
ISINGRI99117A004
Κωδικός Reuters.ATG
Κωδικός Bloomberg ASE
Ημερομηνία Εκκίνησης31/12/1980
Τιμή Εκκίνησης100,0000
Αριθμός Συνιστωσών60
Παράγωγα Προϊόντα-
Ενδιάμεσο Διάστημα Υπολογισμού30 δευτερόλεπτα
Tελευταίος Υπολογισμός27/02/2026
Χώρες ΈκθεσηςAT,BE,CH,GB,GR,IE
Νόμισμα ΔιαπραγμάτευσηςEUR

Σύνθεση Δείκτη

Ονομασία Μετοχής % Συμμετοχής
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 12,54%
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. (ΚΟ) 10,15%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 9,75%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 8,03%
METLEN ENERGY & METALS PLC (ΚΟ) 6,10%
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 5,88%
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 5,84%
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 4,18%
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 3,85%
ΟΠΑΠ Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία (ΚΟ) 3,80%
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 3,76%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ) 3,56%

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο Υψηλό Χαμηλό Μεταβολή Όγκος Αξία Συναλλαγών Μεταβ. Εβδομάδας % Μεταβ. Μήνα % Μεταβ. Έτους %
09/03/2026 2.102,61 2.122,60 2.036,77 -0,94 % 58.029.170 388.160.663,02 -0,94 % -7,68 % -0,85 %
06/03/2026 2.122,60 2.177,48 2.102,77 -2,27 % 46.329.255 310.174.724,69 -6,81 % -6,81 % 0,09 %
05/03/2026 2.171,87 2.213,68 2.155,06 +0,51 % 56.841.829 375.828.728,37 -4,64 % -4,64 % 2,41 %
04/03/2026 2.160,80 2.169,43 2.066,93 +4,16 % 72.904.117 464.681.689,98 -5,13 % -5,13 % 1,89 %
03/03/2026 2.074,42 2.200,98 2.064,30 -5,75 % 104.070.365 669.228.517,99 -8,92 % -8,92 % -2,18 %
02/03/2026 2.200,98 2.277,60 2.187,29 -3,36 % 54.308.927 380.790.853,90 -3,36 % -3,36 % 3,79 %
27/02/2026 2.277,60 2.312,31 2.271,10 -1,15 % 120.840.852 705.442.628,20 0,17 % -1,61 % 7,40 %
26/02/2026 2.304,14 2.307,25 2.283,32 +0,89 % 42.423.245 296.664.476,05 1,34 % -0,46 % 8,65 %
25/02/2026 2.283,73 2.286,90 2.259,13 +1,09 % 41.602.616 305.104.850,23 0,44 % -1,35 % 7,69 %
24/02/2026 2.259,13 2.281,25 2.259,13 -0,64 % 57.271.661 399.009.278,82 -0,64 % -2,41 % 6,53 %
20/02/2026 2.273,73 2.279,38 2.259,39 -0,09 % 36.774.095 235.969.558,04 -0,66 % -1,78 % 7,22 %
19/02/2026 2.275,70 2.327,44 2.270,70 -2,22 % 36.165.331 242.645.985,75 -0,57 % -1,69 % 7,31 %
18/02/2026 2.327,44 2.327,45 2.253,06 +3,30 % 44.156.395 315.492.734,92 1,69 % 0,54 % 9,75 %
17/02/2026 2.253,06 2.288,88 2.248,41 -1,14 % 43.677.763 333.686.028,47 -1,56 % -2,67 % 6,24 %
16/02/2026 2.279,10 2.304,02 2.267,25 -0,43 % 45.154.426 309.566.510,65 -0,43 % -1,55 % 7,47 %
Δείτε επίσης
ATHEXGROUP

Δείκτες Αγοράς Μετοχών Χ.Α.

 

Εξερευνήστε το μηνιαίο στατιστικό δελτίο των δεικτών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και λάβετε εμπεριστατωμένη ανάλυση, βασικές γνώσεις και στρατηγικές προσεγγίσεις για την κατανόηση των τάσεων της αγοράς.

ΔΕΙΚΤΕΣ_ΜΗΝΙΑΙΟ_ΔΕΛΤΙΟ_26