Δείκτες

Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap

HELMSI
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Προηγούμενο Κλείσιμο
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Στιγμιότυπο

Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Μεταβολή
Συνολικός Όγκος
Ημερήσια Υψηλή Τιμή
Ημερήσια Χαμηλή Τιμή

Επισκόπηση Δείκτη

ΣύμβολοHELMSI
ISINGRI99304A008
Κωδικός Reuters.HELMSI
Κωδικός Bloomberg HELMSI
Ημερομηνία Εκκίνησης11/01/2013
Τιμή Εκκίνησης1.000,0000
Αριθμός Συνιστωσών30
Παράγωγα Προϊόντα-
Ενδιάμεσο Διάστημα Υπολογισμού30 δευτερόλεπτα
Tελευταίος Υπολογισμός22/12/2025
Χώρες ΈκθεσηςBE,GR
Νόμισμα ΔιαπραγμάτευσηςEUR

Σύνθεση Δείκτη

Ονομασία Μετοχής % Συμμετοχής
TITAN S.A. (ΚΑ) 4,39%
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) 4,22%
ΑΚTOR Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 4,16%
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 4,14%
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 4,08%
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 4,04%
HELLENiQ ENERGY Α.Ε. Συμμετοχών (ΚΟ) 4,04%
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 4,04%
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 4,02%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ) 4,01%
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ) 4,00%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 3,99%

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο Υψηλό Χαμηλό Μεταβολή Όγκος Αξία Συναλλαγών Μεταβ. Εβδομάδας % Μεταβ. Μήνα % Μεταβ. Έτους %
02/01/2026 2.933,97 2.934,35 2.895,30 +1,34 % 6.038.098 40.370.866,99 1,45 % 1,34 % 1,34 %
31/12/2025 2.895,30 2.897,83 2.888,81 +0,22 % 4.308.068 30.100.978,20 0,11 % 4,67 % 36,78 %
30/12/2025 2.888,81 2.900,32 2.882,74 -0,23 % 4.067.692 35.529.311,57 -0,11 % 4,44 % 36,47 %
29/12/2025 2.895,50 2.895,50 2.875,43 +0,12 % 7.782.996 38.708.726,55 0,12 % 4,68 % 36,79 %
23/12/2025 2.891,99 2.905,04 2.881,15 -0,27 % 9.078.042 41.122.205,11 -0,50 % 4,55 % 36,62 %
22/12/2025 2.899,83 2.906,48 2.877,93 -0,23 % 6.589.993 41.469.337,55 -0,23 % 4,83 % 36,99 %
19/12/2025 2.906,48 2.910,16 2.887,72 +0,55 % 25.165.451 147.599.732,67 1,02 % 5,07 % 37,31 %
18/12/2025 2.890,59 2.894,00 2.876,93 +0,37 % 10.050.822 91.476.142,52 0,47 % 4,50 % 36,55 %
17/12/2025 2.879,95 2.883,98 2.873,93 +0,17 % 8.628.833 70.293.205,06 0,10 % 4,12 % 36,05 %
16/12/2025 2.875,11 2.877,83 2.862,31 -0,09 % 11.182.428 93.479.341,60 -0,07 % 3,94 % 35,82 %
15/12/2025 2.877,83 2.884,56 2.863,57 +0,02 % 7.829.501 71.101.727,61 0,02 % 4,04 % 35,95 %
12/12/2025 2.877,21 2.877,21 2.861,77 +0,54 % 7.672.524 71.198.241,37 1,66 % 4,02 % 35,92 %
11/12/2025 2.861,77 2.863,89 2.845,37 +0,48 % 9.272.472 81.682.701,14 1,12 % 3,46 % 35,19 %
10/12/2025 2.848,05 2.848,35 2.818,42 +0,51 % 8.147.414 63.410.026,58 0,63 % 2,96 % 34,55 %
09/12/2025 2.833,73 2.844,56 2.828,52 -0,33 % 7.962.509 85.367.406,51 0,13 % 2,44 % 33,87 %
Δείτε επίσης
ATHEXGROUP

Δείκτες Αγοράς Μετοχών Χ.Α.

 

Εξερευνήστε το μηνιαίο στατιστικό δελτίο των δεικτών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και λάβετε εμπεριστατωμένη ανάλυση, βασικές γνώσεις και στρατηγικές προσεγγίσεις για την κατανόηση των τάσεων της αγοράς.

ΔΕΙΚΤΕΣ_ΜΗΝΙΑΙΟ_ΔΕΛΤΙΟ