Δείκτες

Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α.

ΣΑΓΔ
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Προηγούμενο Κλείσιμο
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Στιγμιότυπο

Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
Μεταβολή
Συνολικός Όγκος
Ημερήσια Υψηλή Τιμή
Ημερήσια Χαμηλή Τιμή

Επισκόπηση Δείκτη

ΣύμβολοΣΑΓΔ
ISINGRI99119A000
Κωδικός Reuters.RETM
Κωδικός Bloomberg ASESAGD
Ημερομηνία Εκκίνησης01/03/2001
Τιμή Εκκίνησης3.111,0000
Αριθμός Συνιστωσών60
Παράγωγα Προϊόντα-
Ενδιάμεσο Διάστημα Υπολογισμού30 δευτερόλεπτα
Tελευταίος Υπολογισμός21/11/2025
Χώρες ΈκθεσηςAT,BE,CH,GB,GR,IE
Νόμισμα ΔιαπραγμάτευσηςEUR

Σύνθεση Δείκτη

Ονομασία Μετοχής % Συμμετοχής
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 10,70%
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 10,30%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ) 9,34%
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 9,10%
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 7,92%
METLEN ENERGY & METALS PLC (ΚΟ) 7,00%
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 5,15%
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 4,79%
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 4,50%
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 4,39%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ΚΟ) 3,29%
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 2,71%

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο Υψηλό Χαμηλό Μεταβολή Όγκος Αξία Συναλλαγών Μεταβ. Εβδομάδας % Μεταβ. Μήνα % Μεταβ. Έτους %
21/11/2025 4.053,50 4.053,50 3.984,29 +0,26 % 26.096.095 198.147.123,64 0,11 % 3,83 % 45,84 %
20/11/2025 4.042,97 4.042,97 4.002,03 +1,02 % 26.737.289 201.325.756,20 -0,15 % 3,56 % 45,46 %
19/11/2025 4.002,03 4.002,26 3.955,52 +1,15 % 42.482.630 238.759.242,80 -1,16 % 2,51 % 43,99 %
18/11/2025 3.956,70 4.041,24 3.955,40 -2,09 % 52.031.874 245.533.012,75 -2,28 % 1,35 % 42,36 %
17/11/2025 4.041,24 4.084,42 4.039,72 -0,19 % 20.627.123 142.803.341,03 -0,19 % 3,52 % 45,40 %
14/11/2025 4.048,86 4.079,49 4.033,19 -0,75 % 30.142.150 203.409.779,93 3,84 % 3,71 % 45,67 %
13/11/2025 4.079,49 4.095,90 4.037,44 +1,04 % 37.238.804 250.029.520,26 4,63 % 4,50 % 46,77 %
12/11/2025 4.037,44 4.040,55 3.980,15 +1,44 % 42.625.779 248.584.841,95 3,55 % 3,42 % 45,26 %
11/11/2025 3.980,15 3.992,83 3.962,60 +0,44 % 28.672.376 193.349.955,33 2,08 % 1,95 % 43,20 %
10/11/2025 3.962,60 3.975,13 3.898,99 +1,63 % 39.635.377 249.786.116,24 1,63 % 1,50 % 42,57 %
07/11/2025 3.898,99 3.939,27 3.869,08 -0,58 % 40.588.529 253.131.327,17 -0,13 % -0,13 % 40,28 %
06/11/2025 3.921,54 3.947,36 3.911,46 -0,65 % 40.658.813 277.820.096,63 0,45 % 0,45 % 41,09 %
05/11/2025 3.947,36 3.952,65 3.912,24 +0,05 % 29.366.741 196.388.205,30 1,11 % 1,11 % 42,02 %
04/11/2025 3.945,54 3.965,55 3.906,62 -0,50 % 31.746.923 197.306.876,38 1,07 % 1,07 % 41,95 %
03/11/2025 3.965,55 3.973,62 3.903,88 +1,58 % 35.927.506 224.234.400,28 1,58 % 1,58 % 42,67 %
Δείτε επίσης
ATHEXGROUP

Δείκτες Αγοράς Μετοχών Χ.Α.

 

Εξερευνήστε το μηνιαίο στατιστικό δελτίο των δεικτών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και λάβετε εμπεριστατωμένη ανάλυση, βασικές γνώσεις και στρατηγικές προσεγγίσεις για την κατανόηση των τάσεων της αγοράς.

ΔΕΙΚΤΕΣ_ΜΗΝΙΑΙΟ_ΔΕΛΤΙΟ