Δανεισμός

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)

AIABOR
Προϊόν
Δανεισμός
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Series Repos

Σειρά Αγορά Ποσότητα Αγοράς Πώληση Ποσότητα Πώλησης Τελευταία Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις Τελευταία Ενημέρωση
AIABOR 0,00 0,00 3,70 903,00 10,0600 0 15.943,00 10:29:55

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο % Μεταβολής Όγκος Μέγιστο Ελάχιστο Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
04/12/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 10,0600 15.943
03/12/2025 0,0100 -99,73 % 0 0,0000 0,0000 0 10,1400 15.943
02/12/2025 3,7000 -11,90 % 750 3,7000 3,7000 1 10,2100 15.943
01/12/2025 4,2000 +41.900,00 % 1.300 4,2000 3,7000 2 10,1500 15.193
28/11/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 10,2000 13.893
27/11/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 10,1500 13.893
26/11/2025 0,0100 -99,73 % 0 0,0000 0,0000 0 10,2100 28.136
25/11/2025 3,7000 +36.900,00 % 500 3,7000 3,7000 1 10,2000 28.136
24/11/2025 0,0100 -99,82 % 0 0,0000 0,0000 0 10,2300 27.636
21/11/2025 5,7000 +35,71 % 15.515 5,7000 3,7000 7 9,9800 27.636
20/11/2025 4,2000 +13,51 % 2.263 4,2000 3,7000 3 10,0000 12.121
19/11/2025 3,7000 +36.900,00 % 91 3,7000 3,7000 1 9,9800 9.858
18/11/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 10,0600 9.767
17/11/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 10,2400 9.767
14/11/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 10,2300 9.767
Δείτε επίσης