Δανεισμός

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)

ALPHABOR
Προϊόν
Δανεισμός
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Series Repos

Σειρά Αγορά Ποσότητα Αγοράς Πώληση Ποσότητα Πώλησης Τελευταία Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις Τελευταία Ενημέρωση
ALPHABOR 0,00 0,00 0,00 0,00 3,4760 10.000 10.000,00 18:40:17

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο % Μεταβολής Όγκος Μέγιστο Ελάχιστο Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
13/11/2025 3,7000 +36.900,00 % 10.000 3,7000 3,7000 1 3,4760 10.000
12/11/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 3,4200 0
11/11/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 3,4550 0
10/11/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 3,4200 0
07/11/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 3,4880 0
06/11/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 3,4400 0
05/11/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 3,4540 200.000
04/11/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 3,4890 200.000
03/11/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 3,4000 200.000
31/10/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 3,4750 200.000
30/10/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 3,4850 340.000
29/10/2025 0,0100 -99,79 % 0 0,0000 0,0000 0 3,4880 340.000
27/10/2025 4,7000 0,00 % 140.000 4,7000 3,7000 3 3,5900 340.000
24/10/2025 4,7000 +46.900,00 % 200.000 4,7000 3,7000 3 3,6000 200.000
23/10/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 3,5260 0
Δείτε επίσης