Δανεισμός

BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ΚΟ)

BOCHGRBOR
Προϊόν
Δανεισμός
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Series Repos

Σειρά Αγορά Ποσότητα Αγοράς Πώληση Ποσότητα Πώλησης Τελευταία Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις Τελευταία Ενημέρωση
BOCHGRBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 8,5400 0 0,00 18:40:18

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο % Μεταβολής Όγκος Μέγιστο Ελάχιστο Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
08/01/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 8,5400 0
07/01/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 8,4000 0
05/01/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 8,2800 0
02/01/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 7,9400 0
31/12/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 8,0000 76.000
30/12/2025 0,0100 -99,76 % 0 0,0000 0,0000 0 7,9600 76.000
29/12/2025 4,2000 +41.900,00 % 76.000 4,2000 3,7000 2 8,0000 76.000
23/12/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 8,1200 20.000
22/12/2025 0,0100 -99,73 % 0 0,0000 0,0000 0 8,0000 20.000
19/12/2025 3,7000 +36.900,00 % 20.000 3,7000 3,7000 1 8,0000 20.000
18/12/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 8,0000 0
17/12/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 7,9400 0
16/12/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 7,9400 0
15/12/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 7,9800 0
12/12/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 8,0200 300
Δείτε επίσης